Wybory parlamentarne 2025
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Demokraci 66 (D66) | 16.94 | 26 | +17 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 16.66 | 26 | -11 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 14.24 | 22 | -2 |
| Zielona Lewica / Partia Pracy (GL-PvdA) | 12.79 | 20 | -5 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 11.79 | 18 | +13 |
| JA21 | 5.95 | 9 | +8 |
| Forum na rzecz Demokracji (FvD) | 4.54 | 7 | +4 |
| Ruch Rolnik-Obywatel (BBB) | 2.65 | 4 | -3 |
| DENK | 2.37 | 3 | =0 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.25 | 3 | =0 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 2.08 | 3 | =0 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 1.90 | 3 | =0 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 1.89 | 3 | -2 |
| 50PLUS | 1.43 | 2 | — |
| Volt Holandia (Volt) | 1.10 | 1 | -1 |
| Pozostałe | 1.41 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.30%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2023
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 23.49 | 37 | +20 |
| Zielona Lewica / Partia Pracy (GL-PvdA) | 15.75 | 25 | — |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 15.24 | 24 | -10 |
| Nowa Umowa Społeczna (NSC) | 12.88 | 20 | — |
| Demokraci 66 (D66) | 6.29 | 9 | -15 |
| Ruch Rolnik-Obywatel (BBB) | 4.65 | 7 | +6 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 3.31 | 5 | -10 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 3.15 | 5 | -4 |
| DENK | 2.37 | 3 | =0 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 2.25 | 3 | -3 |
| Forum na rzecz Demokracji (FvD) | 2.23 | 3 | -5 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.08 | 3 | =0 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 2.04 | 3 | -2 |
| Volt Holandia (Volt) | 1.71 | 2 | -1 |
| JA21 | 0.68 | 1 | -2 |
| Pozostałe | 1.87 | 0 | =0 |
Frekwencja: 77.75%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2021
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 21.87 | 34 | +1 |
| Demokraci 66 (D66) | 15.02 | 24 | +5 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 10.79 | 17 | -3 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 9.50 | 15 | -4 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 5.98 | 9 | -5 |
| Partia Pracy (PvdA) | 5.73 | 9 | =0 |
| Zielona Lewica (GL) | 5.16 | 8 | -6 |
| Forum na rzecz Demokracji (FvD) | 5.02 | 8 | +6 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 3.84 | 6 | +1 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 3.37 | 5 | =0 |
| Volt Holandia (Volt) | 2.42 | 3 | — |
| JA21 | 2.37 | 3 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.07 | 3 | =0 |
| DENK | 2.03 | 3 | =0 |
| 50PLUS | 1.02 | 1 | -3 |
| Ruch Rolnik-Obywatel (BBB) | 1.00 | 1 | — |
| BIJ1 | 0.84 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.99 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.71%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2017
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 21.29 | 33 | -8 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 13.06 | 20 | +5 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 12.38 | 19 | +6 |
| Demokraci 66 (D66) | 12.23 | 19 | +7 |
| Zielona Lewica (GL) | 9.13 | 14 | +10 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 9.09 | 14 | -1 |
| Partia Pracy (PvdA) | 5.70 | 9 | -29 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 3.39 | 5 | =0 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 3.19 | 5 | +3 |
| 50PLUS | 3.11 | 4 | +2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.08 | 3 | =0 |
| DENK | 2.06 | 3 | — |
| Forum na rzecz Demokracji (FvD) | 1.78 | 2 | — |
| Pozostałe | 1.55 | 0 | =0 |
Frekwencja: 81.57%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2012
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 26.58 | 41 | +10 |
| Partia Pracy (PvdA) | 24.84 | 38 | +8 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 10.08 | 15 | -9 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 9.65 | 15 | =0 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 8.51 | 13 | -8 |
| Demokraci 66 (D66) | 8.03 | 12 | +2 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 3.13 | 5 | =0 |
| Zielona Lewica (GL) | 2.33 | 4 | -6 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.09 | 3 | +1 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 1.93 | 2 | =0 |
| 50PLUS | 1.88 | 2 | — |
| Pozostałe | 0.93 | 0 | =0 |
Frekwencja: 74.57%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2010
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 20.49 | 31 | +9 |
| Partia Pracy (PvdA) | 19.63 | 30 | -3 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 15.45 | 24 | +15 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 13.61 | 21 | -20 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 9.82 | 15 | -10 |
| Demokraci 66 (D66) | 6.95 | 10 | +7 |
| Zielona Lewica (GL) | 6.67 | 10 | +3 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 3.24 | 5 | -1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.74 | 2 | =0 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 1.30 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 1.09 | 0 | =0 |
Frekwencja: 75.40%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2006
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 26.51 | 41 | -3 |
| Partia Pracy (PvdA) | 21.19 | 33 | -9 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 16.58 | 25 | +16 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 14.67 | 22 | -6 |
| Partia na rzecz Wolności (PVV) | 5.89 | 9 | — |
| Zielona Lewica (GL) | 4.60 | 7 | -1 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 3.97 | 6 | +3 |
| Demokraci 66 (D66) | 1.96 | 3 | -3 |
| Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) | 1.83 | 2 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.56 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 1.21 | 0 | =0 |
Frekwencja: 80.35%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2003
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 28.62 | 44 | +1 |
| Partia Pracy (PvdA) | 27.26 | 42 | +19 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 17.91 | 28 | +4 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 6.32 | 9 | =0 |
| Lista Pima Fortuyna (LPF) | 5.70 | 8 | -18 |
| Zielona Lewica (GL) | 5.14 | 8 | -2 |
| Demokraci 66 (D66) | 4.07 | 6 | -1 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 2.12 | 3 | -1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.56 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 1.31 | 0 | =0 |
Frekwencja: 80.04%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 2002
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 27.93 | 43 | +14 |
| Lista Pima Fortuyna (LPF) | 17.00 | 26 | — |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 15.44 | 24 | -14 |
| Partia Pracy (PvdA) | 15.11 | 23 | -22 |
| Zielona Lewica (GL) | 6.95 | 10 | -1 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 5.90 | 9 | +4 |
| Demokraci 66 (D66) | 5.10 | 7 | -7 |
| Unia Chrześcijańska (CU) | 2.54 | 4 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.72 | 2 | -1 |
| Holandia Przyjazna do Życia (LN) | 1.61 | 2 | — |
| Pozostałe | 0.71 | 0 | =0 |
Frekwencja: 79.06%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1998
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 28.98 | 45 | +8 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 24.69 | 38 | +7 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 18.37 | 29 | -5 |
| Demokraci 66 (D66) | 8.99 | 14 | -10 |
| Zielona Lewica (GL) | 7.27 | 11 | +6 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 3.53 | 5 | +3 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 2.03 | 3 | =0 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.78 | 3 | +1 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 1.26 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 3.10 | 0 | =0 |
Frekwencja: 73.35%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1994
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 23.97 | 37 | -12 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 22.23 | 34 | -20 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 19.96 | 31 | +9 |
| Demokraci 66 (D66) | 15.49 | 24 | +12 |
| Powszechny Związek Seniorów (AOV) | 3.63 | 6 | — |
| Zielona Lewica (GL) | 3.47 | 5 | -1 |
| Demokraci Centrum (CD) | 2.46 | 3 | +2 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 1.77 | 3 | +2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.73 | 2 | -1 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 1.33 | 2 | =0 |
| Partia Socjalistyczna (SP) | 1.32 | 2 | — |
| Unia 55+ | 0.87 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.78 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.75%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1989
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 35.32 | 54 | =0 |
| Partia Pracy (PvdA) | 31.91 | 49 | -3 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 14.54 | 22 | -5 |
| Demokraci 66 (D66) | 7.89 | 12 | +3 |
| Zielona Lewica (GL) | 4.07 | 6 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.87 | 3 | =0 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 1.23 | 2 | +1 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 0.96 | 1 | =0 |
| Demokraci Centrum (CD) | 0.92 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.29 | 0 | =0 |
Frekwencja: 80.27%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1986
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 34.59 | 54 | +9 |
| Partia Pracy (PvdA) | 33.27 | 52 | +5 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 17.41 | 27 | -9 |
| Demokraci 66 (D66) | 6.13 | 9 | +3 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.74 | 3 | =0 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 1.26 | 2 | =0 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 1.20 | 1 | -2 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.96 | 1 | =0 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 0.91 | 1 | -1 |
| Pozostałe | 2.52 | 0 | =0 |
Frekwencja: 85.76%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1982
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 30.40 | 47 | +3 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 29.39 | 45 | -3 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 23.08 | 36 | +10 |
| Demokraci 66 (D66) | 4.26 | 6 | -11 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 2.28 | 3 | =0 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.90 | 3 | =0 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 1.79 | 3 | =0 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 1.66 | 2 | -1 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 1.51 | 2 | =0 |
| Partia Centrum (CP) | 0.83 | 1 | — |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.82 | 1 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa (EVP) | 0.69 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.41 | 0 | =0 |
Frekwencja: 80.98%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1981
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 30.81 | 48 | -1 |
| Partia Pracy (PvdA) | 28.29 | 44 | -9 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 17.32 | 26 | -2 |
| Demokraci 66 (D66) | 11.06 | 17 | +9 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 2.12 | 3 | +2 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 2.05 | 3 | +1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.97 | 3 | =0 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 1.97 | 3 | =0 |
| Federacja Reform Politycznych (RPF) | 1.25 | 2 | — |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.82 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 2.35 | 0 | =0 |
Frekwencja: 87.03%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1977
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 33.83 | 53 | +10 |
| Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) | 31.89 | 49 | — |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 17.95 | 28 | +6 |
| Demokraci 66 (D66) | 5.44 | 8 | +2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.13 | 3 | =0 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 1.69 | 3 | -4 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 1.73 | 2 | -5 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.95 | 1 | -1 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 0.94 | 1 | -1 |
| Partia Rolników (Boerenpartij) | 0.84 | 1 | -2 |
| Demokratyczni Socjaliści '70 (DS70) | 0.72 | 1 | -5 |
| Pozostałe | 1.89 | 0 | =0 |
Frekwencja: 88.08%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1972
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 27.34 | 43 | +4 |
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 17.65 | 27 | -8 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 14.45 | 22 | +6 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 8.84 | 14 | +1 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 4.80 | 7 | +5 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 4.79 | 7 | -3 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 4.47 | 7 | +1 |
| Demokraci 66 (D66) | 4.15 | 6 | -5 |
| Demokratyczni Socjaliści '70 (DS70) | 4.12 | 6 | -2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.21 | 3 | =0 |
| Partia Rolników (Boerenpartij) | 1.94 | 3 | +2 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 1.77 | 2 | =0 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 1.50 | 2 | =0 |
| Rzymskokatolicka Partia Holandii (RKPN) | 0.92 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.05 | 0 | =0 |
Frekwencja: 83.51%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1971
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 24.60 | 39 | +2 |
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 21.84 | 35 | -7 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 10.34 | 16 | -1 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 8.59 | 13 | -2 |
| Demokraci 66 (D66) | 6.77 | 11 | +4 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 6.32 | 10 | -2 |
| Demokratyczni Socjaliści '70 (DS70) | 5.33 | 8 | — |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 3.90 | 6 | +1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.35 | 3 | =0 |
| Polityczna Partia Radykałów (PPR) | 1.84 | 2 | — |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 1.61 | 2 | +1 |
| Holenderska Partia Klasy Średniej (Nederlandse Middenstands Partij) | 1.51 | 2 | — |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 1.44 | 2 | -2 |
| Partia Rolników (Boerenpartij) | 1.10 | 1 | -6 |
| Pozostałe | 2.48 | 0 | =0 |
Frekwencja: 79.12%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1967
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 26.50 | 42 | -8 |
| Partia Pracy (PvdA) | 23.55 | 37 | -6 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 10.73 | 17 | +1 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 9.90 | 15 | +2 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 8.15 | 12 | -1 |
| Partia Rolników (Boerenpartij) | 4.77 | 7 | +4 |
| Demokraci 66 (D66) | 4.48 | 7 | — |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 3.61 | 5 | +1 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 2.87 | 4 | =0 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.01 | 3 | =0 |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.86 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 2.57 | 0 | =0 |
Frekwencja: 95.00%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1963
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 31.88 | 50 | +1 |
| Partia Pracy (PvdA) | 28.01 | 43 | -5 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 10.29 | 16 | -3 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 8.72 | 13 | -1 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 8.58 | 13 | +1 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 3.03 | 4 | +2 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 2.77 | 4 | +1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.29 | 3 | =0 |
| Partia Rolników (Boerenpartij) | 2.13 | 3 | — |
| Zreformowane Stowarzyszenie Polityczne (GPV) | 0.74 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.56 | 0 | =0 |
Frekwencja: 95.15%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1959
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 31.60 | 49 | +16 |
| Partia Pracy (PvdA) | 30.36 | 48 | +14 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 12.21 | 19 | +10 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 9.39 | 14 | +4 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 8.11 | 12 | +4 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 2.41 | 3 | -1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.16 | 3 | +1 |
| Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna (PSP) | 1.84 | 2 | — |
| Pozostałe | 1.93 | 0 | =0 |
Frekwencja: 95.61%
Liczba mandatow: 150 (wiekszosc – 76)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1956
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 32.69 | 34 | +4 |
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 31.69 | 33 | +3 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 9.91 | 10 | -2 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 8.77 | 9 | =0 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 8.43 | 8 | -1 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 4.75 | 4 | -2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.26 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 1.50 | 0 | =0 |
Frekwencja: 95.54%
Liczba mandatow: 100 (wiekszosc – 51)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1952
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (PvdA) | 28.97 | 30 | +3 |
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 28.67 | 30 | -2 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 11.30 | 12 | -1 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 8.92 | 9 | =0 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 8.83 | 9 | +1 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 6.16 | 6 | -2 |
| Katolicka Partia Narodowa (KNP) | 2.71 | 2 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.42 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 2.03 | 0 | =0 |
Frekwencja: 92.29%
Liczba mandatow: 100 (wiekszosc – 51)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1948
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 31.04 | 32 | =0 |
| Partia Pracy (PvdA) | 25.61 | 27 | -2 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 13.20 | 13 | =0 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 9.19 | 9 | +1 |
| Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) | 7.95 | 8 | — |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 7.74 | 8 | -2 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.37 | 2 | =0 |
| Lista Weltera | 1.26 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.64 | 0 | — |
Frekwencja: 91.10%
Liczba mandatow: 100 (wiekszosc – 51)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1946
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Katolicka Partia Ludowa (KVP) | 31.12 | 32 | — |
| Partia Pracy (PvdA) | 28.61 | 29 | — |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 13.04 | 13 | -4 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 10.68 | 10 | +7 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 7.92 | 8 | =0 |
| Partia Wolności (PvdV) | 6.48 | 6 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.16 | 2 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatow: 100 (wiekszosc – 51)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1937
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Rzymskokatolicka Partia Państwowa (RKSP) | 28.87 | 31 | +3 |
| Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (SDAP) | 21.98 | 23 | +1 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 16.42 | 17 | +3 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 7.47 | 8 | -2 |
| Liga Wolnomyślicielskiej Demokracji (VDB) | 5.91 | 6 | =0 |
| Narodowosocjalistyczny Ruch w Niderlandach (NSB) | 4.22 | 4 | — |
| Liga Wolności (Vrijheidsbond) | 3.95 | 4 | -3 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 3.36 | 3 | -1 |
| Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) | 2.10 | 2 | +1 |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 1.94 | 2 | -1 |
| Pozostałe | 3.78 | 0 | =0 |
Frekwencja: 94.40%
Liczba mandatow: 100 (wiekszosc – 51)
System: proporcjonalny (lista otwarta; okreg ogolnokrajowy)
Wybory parlamentarne 1933
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Rzymskokatolicka Partia Państwowa (RKSP) | 27.92 | 28 | -2 |
| Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (SDAP) | 21.49 | 22 | -2 |
| Partia Antyrewolucyjna (ARP) | 13.45 | 14 | +2 |
| Chrześcijańska Unia Historyczna (CHU) | 9.15 | 10 | -1 |
| Liga Wolności (Vrijheidsbond) | 6.96 | 7 | -1 |
| Liga Wolnomyślicielskiej Demokracji (VDB) | 5.09 | 6 | -1 |
| Komunistyczna Partia Holandii (CPN) | 3.18 | 4 | — |
| Reformowana Partia Polityczna (SGP) | 2.51 | 3 | =0 |
| Rewolucyjna Partia Socjalistyczna (RSP) | 1.30 | 1 | — |
| Narodowa Partia Rolników, Ogrodników i Klasy Średniej (NBTM) | 1.28 | 1 | — |
| Rzymskokatolicka Partia Ludowa (RKVP) | 1.10 | 1 | — |
| Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) | 1.04 | 1 | — |
| Państwowa Partia Reformowana (HGS) | 0.91 | 1 | =0 |
