Wybory parlamentarne 2024
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 19.70 | 52 | +39 |
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 18.35 | 28 | -22 |
| Świt nad Niemnem (PPNA) | 15.26 | 20 | — |
| Związek Demokratów „Dla Litwy” (DSVL) | 9.40 | 14 | — |
| Ruch Liberałów (LS) | 7.85 | 12 | -1 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 7.16 | 8 | -24 |
| Partia Wolności (LP) | 4.62 | 0 | -11 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA-KŠS) | 3.96 | 3 | =0 |
| Sojusz Narodowy (NS) | 2.93 | 1 | +1 |
| Wolność i Sprawiedliwość (PLT) | 0.77 | 1 | =0 |
| Niezależni | 2 | -2 | |
| Pozostałe | 10.00 | 0 | -14 |
Frekwencja: 52.20%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2020
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 25.77 | 50 | +19 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 18.07 | 32 | -22 |
| Partia Pracy (DP) | 9.77 | 10 | +8 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 9.58 | 13 | -4 |
| Partia Wolności (LP) | 9.45 | 11 | — |
| Ruch Liberałów (LS) | 7.04 | 13 | -1 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA-KŠS) | 4.97 | 3 | -5 |
| Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy (LSDDP) | 3.28 | 3 | — |
| Wolność i Sprawiedliwość (PLT) | 2.06 | 1 | — |
| Litewska Partia Zielonych (LŽP) | 1.70 | 1 | =0 |
| Niezależni | 4 | =0 | |
| Pozostałe | 8.31 | 0 | -2 |
Frekwencja: 47.81%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2016
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 22.63 | 31 | -2 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 22.45 | 54 | +53 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 15.04 | 17 | -21 |
| Ruch Liberałów (LS) | 9.45 | 14 | +4 |
| Koalicja N. Puteikisa i K. Krivickasa (LCP-LPP) | 6.32 | 1 | — |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA-KŠS) | 5.72 | 8 | =0 |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 5.55 | 8 | -3 |
| Partia Pracy (DP) | 4.88 | 2 | -27 |
| Litewska Partia Zielonych (LŽP) | 2.03 | 1 | — |
| Litewska Lista (PPLS) | 1.80 | 1 | — |
| Niezależni | 4 | +1 | |
| Pozostałe | 4.13 | 0 | -7 |
Frekwencja: 50.61%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2012
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (DP) | 20.69 | 29 | +19 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 19.18 | 38 | +13 |
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 15.75 | 33 | -12 |
| Ruch Liberałów (LS) | 8.95 | 10 | -1 |
| Droga Odwagi (DK) | 8.34 | 7 | — |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 7.63 | 11 | -4 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 6.08 | 8 | +5 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 4.05 | 1 | -2 |
| Niezależni | 3 | -1 | |
| Wakat | 1 | +1 | |
| Pozostałe | 9.33 | 0 | -8 |
Frekwencja: 52.93%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2008
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 19.72 | 45 | +20 |
| Partia Zmartwychwstania Narodowego (TPP) | 15.09 | 16 | — |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 12.68 | 15 | +5 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 11.72 | 25 | +5 |
| Partia Pracy + Młodzież (DP–Youth) | 8.99 | 10 | -29 |
| Ruch Liberałów (LS) | 5.73 | 11 | — |
| Związek Liberałów i Centrum (LiCS) | 5.34 | 8 | -10 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 4.79 | 3 | +1 |
| Litewski Związek Ludowo-Chłopski (LVLS) | 3.73 | 3 | -7 |
| Nowy Związek (NS) | 3.64 | 1 | -10 |
| Niezależni | 4 | -2 | |
| Pozostałe | 8.57 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.59%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2004
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (DP) | 28.44 | 39 | — |
| Koalicja LSDP-NS | 20.65 | 31 | -41 |
| Związek Ojczyzny (TS) | 14.75 | 25 | +16 |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 11.36 | 10 | — |
| Związek Liberałów i Centrum (LiCS) | 9.19 | 18 | -21 |
| Związek Chłopski i Nowa Demokracja (VNDPS) | 6.60 | 10 | +3 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 3.79 | 2 | =0 |
| Niezależni | 6 | +3 | |
| Pozostałe | 5.22 | 0 | -8 |
Frekwencja: 46.08%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 2000
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Koalicja Socjaldemokratyczna Algirdasa Brazauskasa (SDK) | 31.08 | 51 | +26 |
| Nowy Związek (Socjalliberałowie) (NS) | 19.64 | 29 | — |
| Związek Liberałów Litwy (LLS) | 17.25 | 34 | +33 |
| Związek Ojczyzny (TS) | 8.62 | 9 | -61 |
| Związek Chrześcijańskich Demokratów (KDS) | 4.19 | 1 | =0 |
| Partia Chłopska Litwy (LVP) | 4.08 | 4 | +3 |
| Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (LKDP) | 3.07 | 2 | -14 |
| Związek Centrum Litwy (LCS) | 2.86 | 2 | -12 |
| Związek Umiarkowanych Konserwatystów (NKS) | 2.01 | 1 | — |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 1.95 | 2 | +1 |
| Litewska Unia Wolności (LLS) | 1.27 | 1 | +1 |
| Młoda Litwa (JL) | 1.15 | 1 | =0 |
| Unia Nowoczesnych Chrześcijańskich Demokratów (MKD) | 1 | — | |
| Niezależni | 3 | -1 | |
| Pozostałe | 2.83 | 0 | -2 |
Frekwencja: 58.63%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany; w okręgach jednomandatowych obowiązywała względna większość (bez II tury)
Wybory parlamentarne 1996
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny (TS) | 31.34 | 70 | — |
| Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (LKDP) | 10.43 | 16 | +2 |
| Demokratyczna Partia Pracy Litwy (LDDP) | 10.01 | 12 | -61 |
| Związek Centrum Litwy (LCS) | 8.67 | 14 | +12 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 6.94 | 12 | +4 |
| Młoda Litwa (JL) | 4.01 | 1 | — |
| Litewska Partia Kobiet (LMP) | 3.86 | 1 | — |
| Związek Chrześcijańskich Demokratów (KDS) | 3.24 | 1 | +1 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 3.13 | 3 | -1 |
| Partia Gospodarcza Litwy (LPA) | 2.55 | 1 | — |
| Koalicja LTS-LDP | 2.20 | 3 | -1 |
| Litewska Unia Wolności (LLS) | 1.93 | 1 | +1 |
| Partia Chłopska Litwy (LVP) | 1.75 | 1 | — |
| Związek Więźniów Politycznych i Zesłańców Litwy (LPKTS) | 1.57 | 1 | -3 |
| Niezależni | 4 | +3 | |
| Pozostałe | 8.37 | 0 | =0 |
Frekwencja: 52.92%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
Wybory parlamentarne 1992
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Demokratyczna Partia Pracy Litwy (LDDP) | 43.98 | 73 | +27 |
| Sąjūdis (LPS) | 21.17 | 30 | -34 |
| Koalicja LKDP-LPKTS-LDP | 12.61 | 18 | +13* |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 6.05 | 8 | -1 |
| Koalicja LKDS-LTJS | 3.55 | 1 | — |
| Związek Centrum Litwy (LCS) | 2.52 | 2 | +2 |
| Związek Polaków na Litwie (ZPL) | 2.14 | 4 | +4 |
| Koalicja LTS-NP | 1.99 | 4 | — |
| Niezależni | 1 | -63 | |
| Pozostałe | 5.99 | 0 | — |
Frekwencja: 75.24%
Liczba mandatów: 141 (większość – 71)
Próg wyborczy: 4% dla list; 1.4% dla list mniejszości narodowych (w części proporcjonalnej)
System: mieszany (71 okręgów jednomandatowych + 70 mandatów z list krajowych)
* porównanie względem sumy LDP (3) + LKDP (2) z 1990
Wybory do Rady Najwyższej Litwy 1990
24 lutego 1990 odbyły się wybory do Rady Najwyższej Litewskiej SRR, w których zwyciężył ruch niepodległościowy Sąjūdis. 11 marca 1990 parlament ogłosił niepodległość Litwy.
| Mandaty | |
|---|---|
| Niezależni (w tym kandydaci Sąjūdis) | 64 |
| Komunistyczna Partia Litwy (niezależna) | 46 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna | 9 |
| Komunistyczna Partia Litwy (KPZR) | 7 |
| Litewska Partia Zielonych | 4 |
| Litewska Partia Demokratyczna | 3 |
| Litewska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna | 2 |
| Wakaty | 6 |
Frekwencja: 71.72%
Liczba mandatów: 141
System: większościowy (2 tury)
Wybory prezydenckie 2024
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Gitanas Nausėda | 44.30 | 75.29 |
| Ingrida Šimonytė (TS-LKD) | 20.22 | 24.71 |
| Ignas Vėgėlė | 12.45 | |
| Remigijus Žemaitaitis (PPNA) | 9.28 | |
| Eduardas Vaitkus | 7.37 | |
| Dainius Žalimas (LP) | 3.60 | |
| Andrius Mazuronis (DP) | 1.39 | |
| Giedrimas Jeglinskas (DSVL) | 1.38 |
Frekwencja: 59.95% (I tura), 49.74% (II tura)
Wybory prezydenckie 2019
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Ingrida Šimonytė | 31.53 | 33.47 |
| Gitanas Nausėda | 31.16 | 66.53 |
| Saulius Skvernelis | 19.72 | |
| Vytenis Andriukaitis (LSDP) | 4.81 | |
| Arvydas Juozaitis | 4.73 | |
| Valdemar Tomaševski (LLRA-KŠS) | 3.99 | |
| Mindaugas Puidokas | 2.61 | |
| Naglis Puteikis (LCP) | 0.80 | |
| Valentinas Mazuronis | 0.65 |
Frekwencja: 57.37% (I tura), 53.88% (II tura)
Wybory prezydenckie 2014
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 46.64 | 59.08 |
| Zigmantas Balčytis (LSDP) | 13.83 | 40.92 |
| Artūras Paulauskas (DP) | 12.19 | |
| Naglis Puteikis | 9.47 | |
| Valdemar Tomaševski (LLRA) | 8.35 | |
| Artūras Zuokas (TAIP) | 5.31 | |
| Bronis Ropė (LVŽS) | 4.21 |
Frekwencja: 52.23% (I tura), 47.37% (II tura)
Wybory prezydenckie 2009
| Procent (I) | |
|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 69.09 |
| Algirdas Butkevičius (LSDP) | 11.82 |
| Valentinas Mazuronis (TT) | 6.15 |
| Valdemar Tomaševski (LLRA) | 4.74 |
| Kazimira Prunskienė (LVLS) | 3.91 |
| Loreta Graužinienė (DP) | 3.61 |
| Česlovas Jezerskas | 0.67 |
Frekwencja: 51.76% (I tura)
Wybory prezydenckie 2004
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Valdas Adamkus | 31.14 | 52.65 |
| Kazimira Prunskienė (VNDPS) | 21.25 | 47.35 |
| Petras Auštrevičius | 19.30 | |
| Vilija Blinkevičiūtė (NS) | 16.45 | |
| Česlovas Juršėnas (LSDP) | 11.85 |
Frekwencja: 48.40% (I tura), 52.46% (II tura)
Wybory prezydenckie 2002-03
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Valdas Adamkus | 35.53 | 45.29 |
| Rolandas Paksas (LDP) | 19.66 | 54.71 |
| Artūras Paulauskas (NS) | 8.31 | |
| Vytautas Šerėnas | 7.75 | |
| Vytenis Andriukaitis (LSDP) | 7.30 | |
| Kazimira Prunskienė (VNDPS) | 5.04 | |
| Juozas Edvardas Petraitis | 3.74 | |
| Eugenijus Gentvilas (LLS) | 3.08 | |
| Julius Veselka (LLS) | 2.23 | |
| Algimantas Matulevičius | 2.22 | |
| Kazys Bobelis (LKDP) | 1.91 | |
| Vytautas Matulevičius | 1.86 | |
| Kęstutis Glaveckas (LCS) | 0.52 | |
| Vytautas Šustauskas (LLS) | 0.37 | |
| Vytautas Bernatonis | 0.25 | |
| Algirdas Pilvelis | 0.14 | |
| Rimantas Jonas Dagys (SD-2000) | 0.09 |
Frekwencja: 53.92% (I tura), 52.65% (II tura)
Wybory prezydenckie 1997-98
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Artūras Paulauskas | 45.28 | 49.63 |
| Valdas Adamkus | 27.90 | 50.37 |
| Vytautas Landsbergis (TS) | 15.92 | |
| Vytenis Andriukaitis (LSDP) | 5.72 | |
| Kazys Bobelis (LKDP) | 3.96 | |
| Rolandas Pavilionis | 0.87 | |
| Rimantas Smetona | 0.36 |
Frekwencja: 71.45% (I tura), 73.66% (II tura)
Wybory prezydenckie 1993
| Procent (I) | |
|---|---|
| Algirdas Brazauskas (LDDP) | 61.06 |
| Stasys Lozoraitis Jr. | 38.94 |
Frekwencja: 78.62% (I tura)
Wybory do PE 2024
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 21.33 | 3 | =0 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 17.98 | 2 | =0 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 9.13 | 1 | -1 |
| Partia Wolności (LP) | 8.10 | 1 | — |
| Związek Demokratów „Dla Litwy” (DSVL) | 5.95 | 1 | — |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA-KŠS) | 5.78 | 1 | =0 |
| Związek Ludu i Sprawiedliwości (TTS) | 5.45 | 1 | +1 |
| Ruch Liberałów (LS) | 5.42 | 1 | =0 |
| Partia Regionów Litwy (LRP) | 5.25 | 0 | =0 |
| Pozostałe | 15.61 | 0 | -1 |
Frekwencja: 28.97%
Liczba mandatów: 11
Próg wyborczy: 5% dla wszystkich list
System: proporcjonalny w jednym okręgu ogólnokrajowym (listy otwarte, głos preferencyjny)
Wybory do PE 2019
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny (TS-LKD) | 19.74 | 3 | +1 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 15.88 | 2 | =0 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 12.56 | 2 | +1 |
| Partia Pracy (DP) | 8.99 | 1 | =0 |
| Ruch Liberałów (LS) | 6.59 | 1 | -1 |
| „Pociąg Aušry Maldeikienė” (AMT) | 6.51 | 1 | — |
| Blok Waldemara Tomaszewskiego (LLRA-KŠS-LRS) | 5.50 | 1 | =0 |
| Litewska Partia Centrum (LCP) | 5.13 | 0 | =0 |
| Pozostałe | 19.10 | 0 | -2 |
Frekwencja: 53.48%
Liczba mandatów: 11
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji
System: proporcjonalny w jednym okręgu ogólnokrajowym (listy otwarte, głos preferencyjny)
Wybory do PE 2014
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 17.43 | 2 | -2 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 17.26 | 2 | -1 |
| Ruch Liberałów (LS) | 16.55 | 2 | +1 |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 14.25 | 2 | =0 |
| Partia Pracy (DP) | 12.81 | 1 | =0 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Litewski Związek Rosjan (LLRA-LRS) | 8.05 | 1 | =0 |
| Związek Rolników i Zielonych Litwy (LVŽS) | 6.61 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 7.04 | 0 | =0 |
Frekwencja: 47.35%
Liczba mandatów: 11
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji
System: proporcjonalny w jednym okręgu ogólnokrajowym (listy otwarte, głos preferencyjny)
Wybory do PE 2009
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) | 26.86 | 4 | +2 |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 18.61 | 3 | +1 |
| Porządek i Sprawiedliwość (TT) | 12.22 | 2 | +1 |
| Partia Pracy (DP) | 8.79 | 1 | -4 |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (LLRA) | 8.42 | 1 | +1 |
| Ruch Liberałów (LS) | 7.36 | 1 | — |
| Pozostałe | 17.74 | 0 | -3 |
Frekwencja: 20.98%
Liczba mandatów: 12
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji
System: proporcjonalny w jednym okręgu ogólnokrajowym (listy otwarte, głos preferencyjny)
Wybory do PE 2004
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy (DP) | 30.16 | 5 | — |
| Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) | 14.43 | 2 | — |
| Związek Ojczyzny (TS) | 12.58 | 2 | — |
| Związek Liberałów i Centrum (LiCS) | 11.23 | 2 | — |
| Związek Chłopski i Nowa Demokracja (VNDPS) | 7.41 | 1 | — |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Litwy (LDP) | 6.83 | 1 | — |
| Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Litewski Związek Rosjan (LLRA-LRS) | 5.71 | 0 | — |
| Pozostałe | 11.65 | 0 | — |
Frekwencja: 48.38%
Liczba mandatów: 13
Próg wyborczy: 5% dla partii, 7% dla koalicji
System: proporcjonalny w jednym okręgu ogólnokrajowym (listy otwarte, głos preferencyjny)









































