Wybory parlamentarne 2022
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 55.11 | 44 | +7 |
| Partia Nacjonalistyczna | 41.74 | 35 | +7 |
| Pozostali | 3.15 | 0 | — |
Frekwencja: 85.63%
Liczba mandatów: 79 (w tym 2 mandaty wyrównawcze i 12 mandatów korekty płci)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 2017
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 55.04 | 37 | -2 |
| Partia Nacjonalistyczna | 42.12 | 28 | -2 |
| Partia Demokratyczna | 1.56 | 2 | — |
| Pozostali | 1.28 | 0 | — |
Frekwencja: 92.06%
Liczba mandatów: 67 (w tym 2 mandaty wyrównawcze)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 2013
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 54.83 | 39 | +5 |
| Partia Nacjonalistyczna | 43.34 | 30 | -5 |
| Alternatywa Demokratyczna | 1.80 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.03 | 0 | — |
Frekwencja: 93.80%
Liczba mandatów: 69 (w tym 4 mandaty wyrównawcze)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 2008
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 49.34 | 35 | =0 |
| Partia Pracy | 48.79 | 34 | +4 |
| Alternatywa Demokratyczna | 1.31 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.56 | 0 | — |
Frekwencja: 93.30%
Liczba mandatów: 69 (w tym 4 mandaty wyrównawcze)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 2003
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 51.79 | 35 | =0 |
| Partia Pracy | 47.51 | 30 | =0 |
| Alternatywa Demokratyczna | 0.68 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 96.95%
Liczba mandatów: 65
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1998
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 51.81 | 35 | +1 |
| Partia Pracy | 46.97 | 30 | -5 |
| Alternatywa Demokratyczna | 1.21 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 95.40%
Liczba mandatów: 65
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1996
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 50.72 | 35 | +4 |
| Partia Nacjonalistyczna | 47.80 | 34 | =0 |
| Alternatywa Demokratyczna | 1.46 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 96.32%
Liczba mandatów: 69 (w tym 4 mandaty wyrównawcze)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1992
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 51.77 | 34 | -1 |
| Partia Pracy | 46.50 | 31 | -3 |
| Alternatywa Demokratyczna | 1.69 | 0 | — |
| Pozostali | 0.04 | 0 | — |
Frekwencja: 96.08%
Liczba mandatów: 65
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1987
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 50.91 | 35 | +4 |
| Partia Pracy | 48.87 | 34 | =0 |
| Pozostali | 0.22 | 0 | — |
Frekwencja: 96.11%
Liczba mandatów: 69 (w tym 4 mandaty wyrównawcze)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1981
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 50.92 | 31 | =0 |
| Partia Pracy | 49.07 | 34 | =0 |
| Pozostali | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 94.64%
Liczba mandatów: 65
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Uwaga: PN wygrała głosowanie powszechne, ale większość mandatów utrzymała Partia Pracy
Wybory parlamentarne 1976
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 51.53 | 34 | +6 |
| Partia Nacjonalistyczna | 48.46 | 31 | +4 |
| Pozostali | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 94.89%
Liczba mandatów: 65
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1971
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 50.84 | 28 | +6 |
| Partia Nacjonalistyczna | 48.05 | 27 | -1 |
| Postępowa Partia Konstytucjonalistyczna | 1.04 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.06 | 0 | — |
Frekwencja: 92.93%
Liczba mandatów: 55
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1966
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 47.89 | 28 | +3 |
| Partia Pracy | 43.09 | 22 | +6 |
| Partia Chrześcijańskich Robotników | 6.05 | 0 | -4 |
| Postępowa Partia Konstytucjonalistyczna | 1.40 | 0 | -1 |
| Demokratyczna Partia Nacjonalistyczna | 1.29 | 0 | -4 |
| Pozostali | 0.27 | 0 | — |
Frekwencja: 89.71%
Liczba mandatów: 50
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory parlamentarne 1962
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Nacjonalistyczna | 42.00 | 25 | — |
| Partia Pracy | 33.85 | 16 | — |
| Partia Chrześcijańskich Robotników | 9.49 | 4 | — |
| Demokratyczna Partia Nacjonalistyczna | 9.27 | 4 | — |
| Postępowa Partia Konstytucjonalistyczna | 4.84 | 1 | — |
| Pozostali | 0.54 | 0 | — |
Frekwencja: 90.77%
Liczba mandatów: 50
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory do PE 2024
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 45.26 | 3 | -1 |
| Partia Nacjonalistyczna | 42.02 | 3 | +1 |
| Arnold Cassola (niez.) | 4.88 | 0 | — |
| Imperium Europa | 2.62 | 0 | =0 |
| Pozostali | 5.22 | 0 | — |
Frekwencja: 72.98%
Liczba mandatów: 6
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory do PE 2019
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 54.29 | 4 | +1 |
| Partia Nacjonalistyczna | 37.90 | 2 | -1 |
| Imperium Europa | 3.17 | 0 | =0 |
| Partia Demokratyczna | 2.03 | 0 | — |
| Pozostali | 2.61 | 0 | — |
Frekwencja: 72.66%
Liczba mandatów: 6
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory do PE 2014
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 53.39 | 3 | =0 |
| Partia Nacjonalistyczna | 40.02 | 3 | +1 |
| Alternatywa Demokratyczna | 2.95 | 0 | — |
| Imperium Europa | 2.68 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.96 | 0 | — |
Frekwencja: 74.80%
Liczba mandatów: 6
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory do PE 2009
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 54.77 | 3 | =0 |
| Partia Nacjonalistyczna | 40.49 | 2 | =0 |
| Alternatywa Demokratyczna | 2.34 | 0 | =0 |
| Imperium Europa | 1.47 | 0 | =0 |
| Pozostali | 0.93 | 0 | — |
Frekwencja: 78.79%
Liczba mandatów: 5 (delegacja Malty wzrosła później do 6 po Traktacie z Lizbony)
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV
Wybory do PE 2004
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 48.42 | 3 | — |
| Partia Nacjonalistyczna | 39.76 | 2 | — |
| Alternatywa Demokratyczna | 9.33 | 0 | — |
| Imperium Europa | 0.65 | 0 | — |
| Niezależni | 1.47 | 0 | — |
| Pozostali | 0.37 | 0 | — |
Frekwencja: 82.39%
Liczba mandatów: 5
Próg wyborczy: brak formalnego progu ustawowego (obowiązywał jedynie próg efektywny wynikający z systemu STV)
System: STV









































