Wybory parlamentarne 2025
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| CDU | 12 604 184 | 25.5 | 128 | 11 196 374 | 22.6 | 36 | 164 | +12 |
| AfD | 10 177 318 | 20.6 | 42 | 10 328 780 | 20.8 | 110 | 152 | +69 |
| SPD | 9 936 433 | 20.1 | 44 | 8 149 124 | 16.4 | 76 | 120 | -86 |
| GRÜNE | 5 443 393 | 11.0 | 12 | 5 762 380 | 11.6 | 73 | 85 | -33 |
| Die Linke | 3 933 297 | 7.9 | 6 | 4 356 532 | 8.8 | 58 | 64 | +25 |
| CSU | 3 272 064 | 6.6 | 44 | 2 964 028 | 6.0 | 0 | 44 | -1 |
| BSW | 299 401 | 0.6 | 0 | 2 472 947 | 5.0 | 0 | 0 | — |
| FDP | 1 622 912 | 3.3 | 0 | 2 148 757 | 4.3 | 0 | 0 | -91 |
| Freie Wähler | 1 254 565 | 2.5 | 0 | 769 279 | 1.5 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutzpartei | 82 498 | 0.2 | 0 | 482 201 | 1.0 | 0 | 0 | =0 |
| Volt | 391 666 | 0.8 | 0 | 355 262 | 0.7 | 0 | 0 | =0 |
| Die PARTEI | 122 268 | 0.2 | 0 | 242 741 | 0.5 | 0 | 0 | =0 |
| dieBasis | 41 923 | 0.1 | 0 | 85 373 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 87 955 | 0.2 | 0 | 76 372 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| SSW | 58 779 | 0.1 | 0 | 76 138 | 0.2 | 1 | 1 | =0 |
| ÖDP | 54 606 | 0.1 | 0 | 49 764 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Team Todenhöfer | 9 783 | 0.0 | 0 | 24 553 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| 1 282 | 0.0 | 0 | 21 388 | 0.0 | 0 | 0 | =0 | |
| MLPD | 24 218 | 0.0 | 0 | 19 551 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| PdH | 1 871 | 0.0 | 0 | 14 294 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| PIRATEN | 2 151 | 0.0 | 0 | 13 800 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BP | 5 763 | 0.0 | 0 | 12 278 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Bündnis C | 2 021 | 0.0 | 0 | 11 768 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| MERA25 | 658 | 0.0 | 0 | 6 994 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| WerteUnion | 2 849 | 0.0 | 0 | 6 736 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| BüSo | 1 295 | 0.0 | 0 | 676 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0.0 | 0 | 694 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| SGP | 73 | 0.0 | 0 | 425 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0.0 | 0 | 303 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 70 163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2021
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| SPD | 12 184 096 | 26.4 | 121 | 11 901 558 | 25.7 | 85 | 206 | +53 |
| CDU | 10 445 920 | 22.6 | 98 | 8 774 920 | 19.0 | 54 | 152 | -48 |
| Grüne | 6 435 380 | 13.9 | 16 | 6 814 408 | 14.7 | 102 | 118 | +51 |
| FDP | 4 019 565 | 8.7 | 0 | 5 291 013 | 11.4 | 91 | 91 | +11 |
| AfD | 4 699 926 | 10.2 | 16 | 4 809 233 | 10.4 | 67 | 83 | -11 |
| CSU | 2 788 048 | 6.0 | 45 | 2 402 827 | 5.2 | 0 | 45 | -1 |
| Die Linke | 2 286 070 | 4.9 | 3 | 2 255 864 | 4.9 | 36 | 39 | -30 |
| Freie Wähler | 1 332 710 | 2.9 | 0 | 1 125 667 | 2.4 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutzpartei | 160 865 | 0.3 | 0 | 673 669 | 1.5 | 0 | 0 | =0 |
| dieBasis | 732 620 | 1.6 | 0 | 630 153 | 1.4 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 540 170 | 1.2 | 0 | 460 431 | 1.0 | 0 | 0 | =0 |
| Team Todenhöfer | 5 422 | 0.0 | 0 | 211 854 | 0.5 | 0 | 0 | — |
| Piraten | 60 548 | 0.1 | 0 | 169 587 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| Volt | 77 594 | 0.2 | 0 | 164 300 | 0.4 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 152 542 | 0.3 | 0 | 112 129 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| NPD | 1 090 | 0.0 | 0 | 64 360 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| SSW | 35 027 | 0.1 | 0 | 55 578 | 0.1 | 1 | 1 | — |
| Gesundheitsforschung | 2 171 | 0.0 | 0 | 48 496 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Die Humanisten | 12 672 | 0.0 | 0 | 47 524 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Bündnis C | 6 222 | 0.0 | 0 | 39 868 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| BP | 36 748 | 0.1 | 0 | 32 790 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| V-Partei³ | 10 644 | 0.0 | 0 | 31 763 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Unabhängige | 13 421 | 0.0 | 0 | 22 736 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| MLPD | 22 535 | 0.0 | 0 | 17 820 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| du. | 1 890 | 0.0 | 0 | 17 738 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Die Grauen | 1 962 | 0.0 | 0 | 17 304 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| DKP | 5 446 | 0.0 | 0 | 14 957 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutzallianz | 7 371 | 0.0 | 0 | 13 672 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| LIEBE | 873 | 0.0 | 0 | 12 967 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| LKR | 11 005 | 0.0 | 0 | 11 328 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| LfK | 0 | 0.0 | 0 | 9 189 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| III. Weg | 515 | 0.0 | 0 | 7 832 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Gartenpartei | 2 095 | 0.0 | 0 | 7 611 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| BÜRGERBEWEGUNG | 1 556 | 0.0 | 0 | 7 491 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| DiB | 2 609 | 0.0 | 0 | 7 184 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| MENSCHLICHE WELT | 652 | 0.0 | 0 | 3 786 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BÜNDNIS21 | 372 | 0.0 | 0 | 3 488 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 0 | 0.0 | 0 | 3 228 | 0.0 | 0 | 0 | — | |
| SGP | 0 | 0.0 | 0 | 1 399 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BüSo | 811 | 0.0 | 0 | 665 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| KlimalisteBW | 3 967 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Familie | 1 817 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Volksabstimmung | 1 086 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Graue Panther | 961 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| THP | 549 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| sonstige | 251 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| B* | 192 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 110 874 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 735 (większość – 368)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2017
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| CDU | 14 030 751 | 30.2 | 185 | 12 447 656 | 26.8 | 15 | 200 | -55 |
| SPD | 11 429 231 | 24.6 | 59 | 9 539 381 | 20.5 | 94 | 153 | -40 |
| AfD | 5 317 499 | 11.5 | 3 | 5 878 115 | 12.6 | 91 | 94 | +94 |
| FDP | 3 249 238 | 7.0 | 0 | 4 999 449 | 10.7 | 80 | 80 | +80 |
| Die Linke | 3 966 637 | 8.6 | 5 | 4 297 270 | 9.2 | 64 | 69 | +5 |
| Grüne | 3 717 922 | 8.0 | 1 | 4 158 400 | 8.9 | 66 | 67 | +4 |
| CSU | 3 255 487 | 7.0 | 46 | 2 869 688 | 6.2 | 0 | 46 | -10 |
| Freie Wähler | 589 056 | 1.3 | 0 | 463 292 | 1.0 | 0 | 0 | =0 |
| Die PARTEI | 245 659 | 0.5 | 0 | 454 349 | 1.0 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutzpartei | 22 917 | 0.0 | 0 | 374 179 | 0.8 | 0 | 0 | =0 |
| NPD | 45 169 | 0.1 | 0 | 176 020 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| Piraten | 93 196 | 0.2 | 0 | 173 476 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| ÖDP | 166 228 | 0.4 | 0 | 144 809 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| BGE | 0 | 0.0 | 0 | 97 539 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| V-Partei³ | 1 204 | 0.0 | 0 | 64 073 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| DM | 0 | 0.0 | 0 | 63 203 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| DiB | 0 | 0.0 | 0 | 60 914 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| BP | 62 622 | 0.1 | 0 | 58 037 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| AD–Demokraten | 0 | 0.0 | 0 | 41 251 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| Tierschutzallianz | 6 114 | 0.0 | 0 | 32 221 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| MLPD | 35 760 | 0.1 | 0 | 29 785 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Gesundheitsforschung | 1 537 | 0.0 | 0 | 23 404 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| DKP | 7 517 | 0.0 | 0 | 11 558 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 205 | 0.0 | 0 | 11 661 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Die Grauen | 4 300 | 0.0 | 0 | 10 009 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Volksabstimmung | 6 316 | 0.0 | 0 | 9 631 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BüSo | 15 960 | 0.0 | 0 | 6 693 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Die Humanisten | 0 | 0.0 | 0 | 5 991 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| MG | 2 570 | 0.0 | 0 | 5 617 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| du. | 772 | 0.0 | 0 | 3 032 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Die Rechte | 1 142 | 0.0 | 0 | 2 054 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| SGP | 903 | 0.0 | 0 | 1 291 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Bergpartei | 672 | 0.0 | 0 | 911 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| PDV | 242 | 0.0 | 0 | 533 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Unabhängige | 2 458 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Die Violetten | 2 176 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Bündnis C | 1 717 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Mieterpartei | 1 352 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Neue Liberale | 884 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Familie | 506 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Die Frauen | 439 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Die Einheit | 371 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 100 889 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 709 (większość – 355)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2013
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| CDU | 16 233 642 | 37.2 | 191 | 14 921 877 | 34.1 | 64 | 255 | +61 |
| SPD | 12 843 458 | 29.4 | 58 | 11 252 215 | 25.7 | 135 | 193 | +47 |
| Die Linke | 3 585 178 | 8.2 | 4 | 3 755 699 | 8.6 | 61 | 64 | -12 |
| GRÜNE | 3 180 299 | 7.3 | 1 | 3 694 057 | 8.4 | 62 | 63 | -5 |
| CSU | 3 544 079 | 8.1 | 45 | 3 243 569 | 7.4 | 11 | 56 | +11 |
| FDP | 1 028 645 | 2.4 | 0 | 2 083 533 | 4.8 | 0 | 0 | -93 |
| AfD | 810 915 | 1.9 | 0 | 2 056 985 | 4.7 | 0 | 0 | — |
| PIRATEN | 963 623 | 2.2 | 0 | 959 177 | 2.2 | 0 | 0 | =0 |
| NPD | 635 135 | 1.5 | 0 | 560 828 | 1.3 | 0 | 0 | =0 |
| Freie Wähler | 431 640 | 1.0 | 0 | 423 977 | 1.0 | 0 | 0 | — |
| Tierschutzpartei | 4 437 | 0.0 | 0 | 140 366 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| ÖDP | 128 209 | 0.3 | 0 | 127 088 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| REP | 27 299 | 0.1 | 0 | 91 193 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| Die PARTEI | 39 388 | 0.1 | 0 | 78 674 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| pro Deutschland | 4 815 | 0.0 | 0 | 73 854 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| BP | 28 430 | 0.1 | 0 | 57 395 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Volksabstimmung | 1 748 | 0.0 | 0 | 28 654 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| RENTNER | 920 | 0.0 | 0 | 25 134 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| PARTEI DER VERNUNFT | 3 861 | 0.0 | 0 | 24 719 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| MLPD | 12 904 | 0.0 | 0 | 24 219 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| PBC | 2 081 | 0.0 | 0 | 18 542 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BIG | 2 680 | 0.0 | 0 | 17 743 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| BüSo | 17 988 | 0.0 | 0 | 12 814 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0.0 | 0 | 12 148 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Nichtwähler | 0 | 0.0 | 0 | 11 349 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Bündnis 21/RRP | 5 324 | 0.0 | 0 | 8 578 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| DIE VIOLETTEN | 2 516 | 0.0 | 0 | 8 211 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| FAMILIE | 4 478 | 0.0 | 0 | 7 449 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| PSG | 0 | 0.0 | 0 | 4 564 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0.0 | 0 | 2 245 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| DKP | 1 699 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BGD | 1 431 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| B | 624 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| NEIN! | 290 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 77 306 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 631 (większość – 316)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2009
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| CDU | 13 856 674 | 32.0 | 173 | 11 828 277 | 27.3 | 21 | 194 | +14 |
| SPD | 12 079 758 | 27.9 | 64 | 9 990 488 | 23.0 | 82 | 146 | -76 |
| FDP | 4 076 496 | 9.4 | 0 | 6 316 080 | 14.6 | 93 | 93 | +32 |
| Die Linke | 4 791 124 | 11.1 | 16 | 5 155 933 | 11.9 | 60 | 76 | +22 |
| GRÜNE | 3 977 125 | 9.2 | 1 | 4 643 272 | 10.7 | 67 | 68 | +17 |
| CSU | 3 191 000 | 7.4 | 45 | 2 830 238 | 6.5 | 0 | 45 | -1 |
| PIRATEN | 46 770 | 0.1 | 0 | 847 870 | 2.0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 768 442 | 1.8 | 0 | 635 525 | 1.5 | 0 | 0 | =0 |
| Die Tierschutzpartei | 16 887 | 0.0 | 0 | 230 872 | 0.5 | 0 | 0 | =0 |
| REP | 30 061 | 0.1 | 0 | 193 396 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| ödp | 105 653 | 0.2 | 0 | 132 249 | 0.3 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 17 848 | 0.0 | 0 | 120 718 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| RRP | 37 946 | 0.1 | 0 | 100 605 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| RENTNER | 0 | 0.0 | 0 | 56 399 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| BP | 32 324 | 0.1 | 0 | 48 311 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| DVU | 0 | 0.0 | 0 | 45 752 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| PBC | 12 052 | 0.0 | 0 | 40 370 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| BüSo | 34 894 | 0.1 | 0 | 38 706 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| DIE VIOLETTEN | 5 794 | 0.0 | 0 | 31 957 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| MLPD | 17 512 | 0.0 | 0 | 29 261 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Volksabstimmung | 2 550 | 0.0 | 0 | 23 015 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| FWD | 0 | 0.0 | 0 | 11 243 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| CM | 0 | 0.0 | 0 | 6 826 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| ZENTRUM | 369 | 0.0 | 0 | 6 087 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| PSG | 0 | 0.0 | 0 | 2 957 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| ADM | 396 | 0.0 | 0 | 2 889 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| DKP | 929 | 0.0 | 0 | 1 894 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Freie Union | 6 121 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 139 275 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 622 (większość – 312)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2005
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| SPD | 18 129 100 | 38.4 | 145 | 16 194 665 | 34.2 | 77 | 222 | -29 |
| CDU | 15 390 950 | 32.6 | 106 | 13 136 740 | 27.8 | 74 | 180 | -10 |
| FDP | 2 208 531 | 4.7 | 0 | 4 648 144 | 9.8 | 61 | 61 | +14 |
| Die Linke. | 3 764 168 | 8.0 | 3 | 4 118 194 | 8.7 | 51 | 54 | — |
| GRÜNE | 2 538 913 | 5.4 | 1 | 3 838 326 | 8.1 | 50 | 51 | -4 |
| CSU | 3 889 990 | 8.2 | 44 | 3 494 309 | 7.4 | 2 | 46 | -12 |
| NPD | 857 777 | 1.8 | 0 | 748 568 | 1.6 | 0 | 0 | =0 |
| REP | 38 678 | 0.1 | 0 | 266 101 | 0.6 | 0 | 0 | =0 |
| GRAUE | 6 340 | 0.0 | 0 | 198 601 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| FAMILIE | 76 064 | 0.2 | 0 | 191 842 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| Die Tierschutzpartei | 7 341 | 0.0 | 0 | 110 603 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| PBC | 57 027 | 0.1 | 0 | 108 605 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| MLPD | 16 480 | 0.0 | 0 | 45 238 | 0.1 | 0 | 0 | — |
| BüSo | 40 984 | 0.1 | 0 | 35 649 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| BP | 16 047 | 0.0 | 0 | 35 543 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| DIE FRAUEN | 1 327 | 0.0 | 0 | 27 497 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| AGFG | 570 | 0.0 | 0 | 21 350 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| PSG | 0 | 0.0 | 0 | 15 605 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 50Plus | 0 | 0.0 | 0 | 10 536 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 6 923 | 0.0 | 0 | 10 379 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Pro DM | 0 | 0.0 | 0 | 10 269 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Deutschland | 1 473 | 0.0 | 0 | 9 643 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| APPD | 3 018 | 0.0 | 0 | 4 233 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| ZENTRUM | 1 297 | 0.0 | 0 | 4 010 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Offensive D | 5 401 | 0.0 | 0 | 3 338 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| UNABHÄNGIGE | 11 703 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| HP | 2 029 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| DSU | 1 655 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| CM | 1 011 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI | 639 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| STATT Partei | 496 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 118 130 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 614 (większość – 308)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 2002
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| SPD | 20 059 967 | 41.9 | 171 | 18 488 668 | 38.5 | 80 | 251 | -47 |
| CDU | 15 336 512 | 32.1 | 82 | 14 167 561 | 29.5 | 108 | 190 | -8 |
| CSU | 4 311 178 | 9.0 | 43 | 4 315 080 | 9.0 | 15 | 58 | +11 |
| Grüne | 2 693 794 | 5.6 | 1 | 4 110 355 | 8.6 | 54 | 55 | +8 |
| FDP | 2 752 796 | 5.8 | 0 | 3 538 815 | 7.4 | 47 | 47 | +4 |
| PDS | 2 079 203 | 4.3 | 2 | 1 916 702 | 4.0 | 0 | 2 | -34 |
| Schill | 120 330 | 0.3 | 0 | 400 476 | 0.8 | 0 | 0 | — |
| REP | 55 947 | 0.1 | 0 | 280 671 | 0.6 | 0 | 0 | =0 |
| NPD | 103 209 | 0.2 | 0 | 215 232 | 0.4 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutz | 8 858 | 0.0 | 0 | 159 655 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| Graue | 75 490 | 0.2 | 0 | 114 224 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| PBC | 71 106 | 0.1 | 0 | 101 645 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| ödp | 56 593 | 0.1 | 0 | 56 898 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Die Frauen | 2 264 | 0.0 | 0 | 36 832 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| Familie | 15 138 | 0.0 | 0 | 30 045 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
| BüSo | 22 531 | 0.0 | 0 | 16 958 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| CM | 2 413 | 0.0 | 0 | 15 440 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| BP | 6 757 | 0.0 | 0 | 9 379 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| PRG | 4 363 | 0.0 | 0 | 7 499 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Aufbruch | 2 895 | 0.0 | 0 | 4 697 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Zentrum | 1 823 | 0.0 | 0 | 3 127 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| HP | 1 385 | 0.0 | 0 | 2 485 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Violette | 840 | 0.0 | 0 | 2 412 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| KPD | 686 | 0.0 | 0 | 1 624 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| DSU | 6 003 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| DKP | 3 953 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| FP Deutschlands | 2 003 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | =0 |
| Ab jetzt… | 571 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| Übrige | 43 116 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
Frekwencja: —
Liczba mandatów: 603 (większość – 302)
Próg wyborczy: 5% (wyjątek: partie mniejszości narodowych; zasady mandatów bezpośrednich zmieniały się w czasie)
Wybory parlamentarne 1998
| Erststimmen | Zweitstimmen | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.głosów | Procent | Mandaty | L.głosów | Procent | Mandaty | Mandaty | Zmiana | |
| SPD | 21 535 893 | 43.8 | 212 | 20 181 269 | 40.9 | 86 | 298 | +46 |
| CDU | 15 854 215 | 32.2 | 74 | 14 004 908 | 28.4 | 124 | 198 | -46 |
| CSU | 3 602 472 | 7.3 | 38 | 3 324 480 | 6.7 | 9 | 47 | -3 |
| GRÜNE | 2 448 162 | 5.0 | 0 | 3 301 624 | 6.7 | 47 | 47 | -2 |
| FDP | 1 486 433 | 3.0 | 0 | 3 080 955 | 6.2 | 43 | 43 | -4 |
| PDS | 2 416 781 | 4.9 | 4 | 2 515 454 | 5.1 | 32 | 36 | — |
| REP | 1 115 664 | 2.3 | 0 | 906 383 | 1.8 | 0 | 0 | =0 |
| DVU | 0 | 0.0 | 0 | 601 192 | 1.2 | 0 | 0 | — |
| Pro DM | 0 | 0.0 | 0 | 430 099 | 0.9 | 0 | 0 | — |
| GRAUE | 141 763 | 0.3 | 0 | 152 557 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| Tierschutzpartei | 1 734 | 0.0 | 0 | 133 832 | 0.3 | 0 | 0 | =0 |
| NPD | 45 043 | 0.1 | 0 | 126 571 | 0.3 | 0 | 0 | — |
| BFB | 134 795 | 0.3 | 0 | 121 196 | 0.2 | 0 | 0 | — |
| ödp | 145 308 | 0.3 | 0 | 98 257 | 0.2 | 0 | 0 | =0 |
| PBC | 46 379 | 0.1 | 0 | 71 941 | 0.1 | 0 | 0 | =0 |
