Wybory parlamentarne 2024 / Islandia

✓ OSTATECZNE L.Głosów Procent Mandaty Zmiana
S – Sojusz 44,091 20.75 15 +9
D – Partia Niepodległości 41,143 19.36 14 -2
C – Odrodzenie 33,606 15.82 11 +6
F – Partia Ludowa 29,288 13.78 10 +4
M – Partia Centrum 25,700 12.10 8 +5
B – Partia Postępu 16,578 7.80 5 -8
J – Islandzka Partia Socjalistyczna 8,422 3.96 0 =0
P – Partia Piratów 6,411 3.02 0 -6
V – Ruch Zieloni-Lewica 4,974 2.34 0 -8
L – Partia Demokratyczna 2,215 1.04 0 =0
Y – Odpowiedzialna Przyszłość 42 0.02 0 =0
Zliczonych głosów: 100%
Frekwencja: 80.18%
Liczba mandatów: 63 (większość – 32)
Próg wyborczy: 5%