| ✓ OSTATECZNE | L.Głosów | Procent | Mandaty | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| LAB – Partia Pracy | 9 704 655 | 33.7 | 412 | +211 |
| CON – Partia Konserwatywna | 6 827 311 | 23.7 | 121 | -251 |
| LD – Liberalni Demokraci | 3 519 199 | 12.2 | 72 | +64 |
| SNP – Szkocka Partia Narodowa | 724 758 | 2.5 | 9 | -39 |
| SF – Sinn Féin | 210 891 | 0.7 | 7 | =0 |
| REFORM UK | 4 117 221 | 14.3 | 5 | +5 |
| DUP – Demokratyczna Partia Unionistyczna | 172 058 | 0.6 | 5 | -3 |
| GREEN – Partia Zielonych Anglii i Walii | 1 943 265 | 6.7 | 4 | +3 |
| Plaid Cymru | 194 811 | 0.7 | 4 | +2 |
| SDLP – Socjaldemokratyczna Partia Pracy | 86 861 | 0.3 | 2 | =0 |
| APNI – Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 117 191 | 0.4 | 1 | =0 |
| UUP – Ulsterska Partia Unionistyczna | 94 779 | 0.3 | 1 | +1 |
| TUV – Tradycyjny Głos Unionistów | 48 685 | 0.2 | 1 | +1 |
| Niezależni | 564 243 | 2.0 | 6 | +6 |
Frekwencja: 60%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
Brak progu wyborczego
