L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 7 640 854 | 35.38 | 194 | -41 |
Koalicja Obywatelska | 6 629 402 | 30.70 | 157 | +23 |
Trzecia Droga | 3 110 670 | 14.40 | 65 | +35 |
Nowa Lewica | 1 859 018 | 8.61 | 26 | -23 |
Konfederacja | 1 547 364 | 7.16 | 18 | +7 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 401 054 | 1.86 | 0 | =0 |
Polska Jest Jedna | 351 099 | 1.63 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 25 778 | 0.12 | 0 | -1 |
Ruch Dobrobytu i Pokoju | 24 850 | 0.12 | 0 | — |
Normalny Kraj | 4 606 | 0.02 | 0 | — |
Antypartia | 1 156 | 0.01 | 0 | — |
Ruch Naprawy Polski | 823 | 0.00 | 0 | — |
Frekwencja: 74.38%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 8 051 935 | 43.59 | 235 | =0 |
Koalicja Obywatelska | 5 060 355 | 27.40 | 134 | -32 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 319 946 | 12.56 | 49 | +49 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 578 523 | 8.55 | 30 | +14 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 256 953 | 6.81 | 11 | — |
Bezpartyjni i Samorządowcy | 144 773 | 0.78 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 32 094 | 0.17 | 1 | =0 |
Skuteczni Piotra Liroya-Marca | 18 918 | 0.10 | 0 | — |
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów | 5 448 | 0.03 | 0 | — |
Prawica | 1 765 | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 61.74%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 5 711 687 | 37.58 | 235 | +78 |
Platforma Obywatelska RP | 3 661 474 | 24.09 | 138 | -69 |
Kukiz’15 | 1 339 094 | 8.81 | 42 | — |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 155 370 | 7.60 | 28 | — |
Zjednoczona Lewica | 1 147 102 | 7.55 | 0 | -67 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 779 875 | 5.13 | 16 | -12 |
KORWiN | 722 999 | 4.76 | 0 | — |
Partia Razem | 550 349 | 3.62 | 0 | — |
KWW Zbigniewa Stonogi | 42 731 | 0.28 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 32 094 | 0.17 | 1 | =0 |
Zjednoczeni dla Śląska | 18 668 | 0.12 | 0 | — |
JOW Bezpartyjni | 15 656 | 0.10 | 0 | — |
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 13 113 | 0.09 | 0 | — |
Kongres Nowej Prawicy | 4 852 | 0.03 | 0 | — |
Samoobrona | 4 266 | 0.03 | 0 | =0 |
Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | 3 941 | 0.03 | 0 | — |
Obywatele do Parlamentu | 1 964 | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 50.92%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 5 629 773 | 39.18 | 207 | -2 |
Prawo i Sprawiedliwość | 4 295 016 | 29.89 | 157 | -9 |
Ruch Palikota | 1 439 490 | 10.02 | 40 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 201 628 | 8.36 | 28 | -3 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 184 303 | 8.24 | 27 | -26 |
Polska Jest Najważniejsza | 315 393 | 2.19 | 0 | — |
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 151 837 | 1.06 | 0 | — |
Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 79 147 | 0.55 | 0 | =0 |
Prawica | 35 169 | 0.24 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 28 014 | 0.19 | 1 | =0 |
Samoobrona – Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera | 9 733 | 0.07 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.92%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 6 701 010 | 41.51 | 209 | +76 |
Prawo i Sprawiedliwość | 5 183 477 | 32.11 | 166 | +11 |
Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2 122 981 | 13.15 | 53 | -2 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 201 628 | 8.91 | 31 | +6 |
Samoobrona RP | 247 335 | 1.53 | 0 | -56 |
Liga Polskich Rodzin | 209 171 | 1.30 | 0 | -34 |
Polska Partia Pracy | 79 147 | 0.55 | 0 | =0 |
Partia Kobiet | 45 121 | 0.28 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 28 014 | 0.19 | 1 | -1 |
Samoobrona Patriotyczna | 2 531 | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 53.88%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 3 185 714 | 26.99 | 155 | +111 |
Platforma Obywatelska RP | 2 849 259 | 24.14 | 133 | +68 |
Samoobrona RP | 1 347 355 | 11.41 | 56 | +3 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 335 257 | 11.31 | 55 | -161 |
Liga Polskich Rodzin | 940 762 | 7.97 | 34 | -4 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 821 656 | 6.96 | 25 | -17 |
Socjaldemokracja Polska | 459 380 | 3.89 | 0 | — |
Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 289 276 | 2.45 | 0 | — |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 185 885 | 1.57 | 0 | — |
Ruch Patriotyczny | 124 038 | 1.05 | 0 | — |
Polska Partia Pracy | 91 266 | 0.77 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 34 469 | 0.29 | 2 | =0 |
Polska Partia Narodowa | 34 127 | 0.29 | 0 | — |
Dom Ojczysty | 32 863 | 0.28 | 0 | — |
Partia Centrum | 21 893 | 0.19 | 0 | — |
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 16 251 | 0.14 | 0 | — |
Partia Inicjatywa RP | 11 914 | 0.10 | 0 | — |
Polska Konfederacja – Godność i Praca | 8 353 | 0.07 | 0 | — |
Narodowe Odrodzenie Polski | 7 376 | 0.06 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka Śląska | 5 581 | 0.05 | 0 | — |
Stronnictwo Pracy | 1 019 | 0.01 | 0 | — |
Społeczni Ratownicy | 982 | 0.01 | 0 | — |
Frekwencja: 40.57%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 5 342 519 | 41.04 | 216 | +52 |
Platforma Obywatelska RP | 1 651 099 | 12.68 | 65 | — |
Samoobrona RP | 1 327 624 | 10.20 | 53 | +53 |
Prawo i Sprawiedliwość | 1 236 787 | 9.50 | 44 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 168 659 | 8.98 | 42 | +15 |
Liga Polskich Rodzin | 1 025 148 | 7.87 | 38 | — |
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 729 207 | 5.60 | 0 | -201 |
Unia Wolności | 404 074 | 3.10 | 0 | -60 |
Alternatywa Ruch Społeczny | 54 266 | 0.42 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 47 230 | 0.36 | 2 | =0 |
Polska Partia Socjalistyczna | 13 459 | 0.10 | 0 | — |
Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska | 8 024 | 0.06 | 0 | — |
Polska Unia Gospodarcza | 7 189 | 0.06 | 0 | — |
Polska Wspólnota Narodowa | 2 644 | 0.02 | 0 | =0 |
Frekwencja: 46.29%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Akcja Wyborcza Solidarność | 4 427 373 | 33.83 | 201 | — |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 551 224 | 27.13 | 164 | -7 |
Unia Wolności | 1 749 518 | 13.37 | 60 | -14 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 956 184 | 7.31 | 27 | -105 |
Ruch Odbudowy Polski | 727 072 | 5.56 | 6 | — |
Unia Pracy | 620 611 | 4.74 | 0 | -41 |
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 284 826 | 2.18 | 0 | — |
Unia Prawicy Rzeczypospolitej | 266 317 | 2.03 | 0 | =0 |
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów | 212 826 | 1.63 | 0 | — |
Blok dla Polski | 178 395 | 1.36 | 0 | — |
Mniejszość Niemiecka | 51 027 | 0.39 | 2 | -1 |
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – DFK | 16 724 | 0.13 | 0 | -1 |
Stowarzyszenie Słowiańskiej Mniejszości Narodowej | 13 632 | 0.10 | 0 | — |
Samoobrona RP – Przymierze Samoobrona | 10 073 | 0.08 | 0 | =0 |
Polska Wspólnota Narodowa | 8 590 | 0.07 | 0 | =0 |
Pozostałe komitety | 13 839 | 0.11 | 0 | — |
Frekwencja: 47.93%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2 815 169 | 20.41 | 171 | +111 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 124 367 | 15.40 | 132 | +84 |
Unia Demokratyczna | 1 460 957 | 10.59 | 74 | +12 |
Unia Pracy | 1 005 004 | 7.28 | 41 | — |
„Ojczyzna” | 878 445 | 6.37 | 0 | -53 |
Konfederacja Polski Niepodległej | 795 487 | 5.77 | 22 | -24 |
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | 746 653 | 5.41 | 16 | — |
NSZZ „Solidarność” | 676 334 | 4.90 | 0 | -27 |
Porozumienie Centrum | 609 973 | 4.42 | 0 | -44 |
Kongres Liberalno-Demokratyczny | 550 578 | 3.99 | 0 | -37 |
Unia Polityki Realnej | 438 559 | 3.18 | 0 | -3 |
Samoobrona – Leppera | 383 967 | 2.78 | 0 | — |
Partia X | 377 480 | 2.74 | 0 | -3 |
Koalicja dla Rzeczypospolitej | 377 480 | 2.74 | 0 | -3 |
Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe | 327 085 | 2.37 | 0 | -28 |
Mniejszość Niemiecka | 60 770 | 0.44 | 3 | -4 |
Ruch Autonomii Śląska | 26 357 | 0.19 | 0 | -2 |
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – DFK | 23 396 | 0.17 | 1 | — |
NOT Stowarzyszenia Techniczne | 22 717 | 0.16 | 0 | — |
Ojczyzna – Lista Polska | 15 958 | 0.12 | 0 | — |
Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe | 14 989 | 0.11 | 0 | — |
Polska Partia Przyjaciół Piwa | 14 382 | 0.10 | 0 | -16 |
Pozostałe komitety | 55 677 | 0.40 | 0 | — |
Frekwencja: 52.13%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny), brak progu (mniejszości narodowe i etniczne)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Unia Demokratyczna | 1 382 051 | 12.32 | 62 | — |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 344 820 | 11.99 | 60 | — |
Wyborcza Akcja Katolicka | 980 304 | 8.74 | 49 | — |
Porozumienie Obywatelskie Centrum | 977 344 | 8.71 | 44 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy | 972 952 | 8.67 | 48 | — |
Konfederacja Polski Niepodległej | 841 738 | 7.50 | 46 | — |
Kongres Liberalno-Demokratyczny | 839 978 | 7.49 | 37 | — |
Porozumienie Ludowe | 613 626 | 5.47 | 28 | — |
NSZZ „Solidarność” | 566 553 | 5.05 | 27 | — |
Polska Partia Przyjaciół Piwa | 367 106 | 3.27 | 16 | — |
Chrześcijańska Demokracja | 265 179 | 2.36 | 5 | — |
Unia Polityki Realnej | 253 024 | 2.26 | 3 | — |
Solidarność Pracy | 230 975 | 2.06 | 4 | — |
Stronnictwo Demokratyczne | 159 017 | 1.42 | 1 | — |
Mniejszość Niemiecka | 132 059 | 1.18 | 7 | — |
Partia Chrześcijańskich Demokratów | 125 314 | 1.12 | 4 | — |
Partia X | 52 735 | 0.47 | 3 | — |
Ruch Demokratyczno-Społeczny | 51 656 | 0.46 | 1 | — |
„Piast” – Ludowe Porozumienie Wyborcze „Piast” | 42 031 | 0.37 | 1 | — |
Ruch Autonomii Śląska | 40 061 | 0.36 | 2 | — |
Solidarność 80 | 28 139 | 0.25 | 1 | — |
Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem | 27 586 | 0.25 | 1 | — |
Związek Podhalan | 26 744 | 0.24 | 1 | — |
Polski Związek Zachodni | 26 053 | 0.23 | 4 | — |
Wielkopolsce i Polsce | 23 188 | 0.21 | 1 | — |
Bydgoska Lista Jedności Ludowej | 18 902 | 0.17 | 1 | — |
KW Prawosławnych | 13 788 | 0.12 | 1 | — |
Unia Wielkopolan i Lubuszan | 11 737 | 0.08 | 1 | — |
Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom Życia | 1 922 | 0.02 | 1 | — |
Frekwencja: 52.13%
Liczba mandatów: 460 (większość – 231)
Próg wyborczy: brak
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Andrzej Duda | 8 450 513 | 43.50 | 10 440 648 | 51.03 |
Rafał Trzaskowski | 5 917 340 | 30.46 | 10 018 263 | 48.97 |
Szymon Hołownia | 2 693 397 | 13.87 | ||
Krzysztof Bosak | 1 317 380 | 6.78 | ||
Władysław Kosiniak-Kamysz | 459 365 | 2.36 | ||
Robert Biedroń | 432 129 | 2.22 | ||
Stanisław Żółtek | 45 419 | 0.23 | ||
Marek Jakubiak | 33 652 | 0.17 | ||
Paweł Tanajno | 27 909 | 0.14 | ||
Waldemar Witkowski | 27 290 | 0.14 | ||
Mirosław Piotrowski | 21 065 | 0.11 |
Frekwencja: 64.51% (I tura), 68.18% (II tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Andrzej Duda | 5 179 092 | 34.76 | 8 630 627 | 51.55 |
Bronisław Komorowski | 5 031 060 | 33.77 | 8 112 311 | 48.45 |
Paweł Kukiz | 3 099 079 | 20.80 | ||
Janusz Korwin-Mikke | 486 084 | 3.26 | ||
Magdalena Ogórek | 353 883 | 2.38 | ||
Adam Jarubas | 238 761 | 1.60 | ||
Janusz Palikot | 211 242 | 1.42 | ||
Grzegorz Braun | 124 132 | 0.83 | ||
Marian Kowalski | 77 630 | 0.52 | ||
Jacek Wilk | 68 186 | 0.46 | ||
Paweł Tanajno | 29 785 | 0.20 |
Frekwencja: 48.96% (I tura), 55.34% (II tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Bronisław Komorowski | 6 981 319 | 41.54 | 8 933 887 | 53.01 |
Jarosław Kaczyński | 6 128 255 | 36.46 | 7 919 134 | 46.99 |
Grzegorz Napieralski | 2 299 870 | 13.68 | ||
Janusz Korwin-Mikke | 416 898 | 2.48 | ||
Waldemar Pawlak | 294 273 | 1.75 | ||
Andrzej Olechowski | 242 439 | 1.44 | ||
Andrzej Lepper | 214 657 | 1.28 | ||
Marek Jurek | 177 315 | 1.06 | ||
Bogusław Ziętek | 29 548 | 0.18 | ||
Kornel Morawiecki | 21 596 | 0.13 |
Frekwencja: 54.94% (I tura), 55.31% (II tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Donald Tusk | 5 429 666 | 36.33 | 7 022 319 | 45.96 |
Lech Kaczyński | 4 947 927 | 33.10 | 8 257 468 | 54.04 |
Andrzej Lepper | 2 259 094 | 15.11 | ||
Marek Borowski | 1 544 642 | 10.33 | ||
Jarosław Kalinowski | 269 316 | 1.80 | ||
Janusz Korwin-Mikke | 214 116 | 1.43 | ||
Henryka Bochniarz | 188 598 | 1.26 | ||
Liwiusz Ilasz | 31 691 | 0.21 | ||
Stanisław Tymiński | 23 545 | 0.16 | ||
Leszek Bubel | 18 828 | 0.13 | ||
Jan Pyszko | 10 371 | 0.07 | ||
Adam Słomla | 8 895 | 0.06 |
Frekwencja: 49.74% (I tura), 50.99% (II tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Aleksander Kwaśniewski | 9 485 224 | 53.90 | ||
Andrzej Olechowski | 3 044 141 | 17.30 | ||
Marian Krzaklewski | 2 739 621 | 15.57 | ||
Jarosław Kalinowski | 1 047 949 | 5.95 | ||
Andrzej Lepper | 537 570 | 3.05 | ||
Janusz Korwin-Mikke | 252 499 | 1.43 | ||
Lech Wałęsa | 178 590 | 1.01 | ||
Jan Łopuszański | 139 682 | 0.79 | ||
Dariusz Grabowski | 89 002 | 0.51 | ||
Piotr Ikonowicz | 38 672 | 0.22 | ||
Tadeusz Wilecki | 28 805 | 0.16 | ||
Bogdan Pawłowski | 17 1641 | 0.10 |
Frekwencja: 61.12% (I tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Aleksander Kwaśniewski | 6 275 670 | 35.11 | 9 704 439 | 51.72 |
Lech Wałęsa | 5 917 328 | 33.11 | 9 058 176 | 48.28 |
Jacek Kuroń | 1 646 946 | 9.22 | ||
Jan Olszewski | 1 225 453 | 6.86 | ||
Waldemar Pawlak | 770 419 | 4.31 | ||
Tadeusz Zieliński | 631 432 | 3.53 | ||
Hanna Gronkiewicz-Waltz | 492 628 | 2.76 | ||
Janusz Korwin-Mikke | 428 969 | 2.40 | ||
Andrzej Lepper | 235 797 | 1.32 | ||
Jan Pietrzak | 201 033 | 1.12 | ||
Tadeusz Koźluk | 27 259 | 0.15 | ||
Kazimierz Piotrowicz | 12 591 | 0.07 | ||
Leszek Bubel | 6 825 | 0.04 |
Frekwencja: 64.70% (I tura), 68.23% (II tura)
L.głosów (I) | Procent (I) | L.głosów (II) | Procent (II) | |
---|---|---|---|---|
Lech Wałęsa | 6 569 889 | 39.96 | 10 622 696 | 74.25 |
Stanisław Tymiński | 3 797 605 | 23.10 | 3 683 098 | 25.75 |
Tadeusz Mazowiecki | 2 973 264 | 18.08 | ||
Włodzimierz Cimoszewicz | 1 514 025 | 9.21 | ||
Roman Bartoszcze | 1 176 175 | 7.15 | ||
Leszek Moczulski | 411 516 | 2.50 |
Frekwencja: 60.63% (I tura), 53.40% (II tura)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 4 359 443 | 37.06 | 21 | +7 |
Prawo i Sprawiedliwość | 4 253 169 | 36.16 | 20 | -7 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 420 287 | 12.08 | 6 | +6 |
Trzecia Droga – Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 813 238 | 6.91 | 3 | — |
Lewica | 741 071 | 6.30 | 3 | -3 |
Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie | 108 926 | 0.93 | 0 | — |
PolEXIT | 29 195 | 0.25 | 0 | — |
Normalny Kraj | 20 308 | 0.17 | 0 | — |
Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | 9 453 | 0.08 | 0 | — |
Ruch Naprawy Polski | 4 737 | 0.04 | 0 | — |
Głos Silnej Polski | 2 167 | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 40.65%
Liczba mandatów: 53 (+1)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 6 192 780 | 45.38 | 27 | +8 |
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 5 249 935 | 38.47 | 22 | -6 |
Wiosna Roberta Biedronia | 826 975 | 6.06 | 3 | — |
Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy | 621 188 | 4.55 | 0 | — |
Kukiz’15 | 503 564 | 3.98 | 0 | — |
Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 168 745 | 1.24 | 0 | — |
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 74 013 | 0.54 | 0 | — |
PolEXIT – Koalicja | 7 900 | 0.06 | 0 | — |
Demokracja Bezpośrednia | 2 211 | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 45.68%
Liczba mandatów: 52 (+1)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 2 271 215 | 32.13 | 19 | -6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 2 246 870 | 31.78 | 19 | +4 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 667 319 | 9.44 | 5 | -2 |
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 505 586 | 7.15 | 4 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 480 846 | 6.80 | 4 | +1 |
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 281 079 | 3.98 | 0 | -7 |
Europa Plus Twój Ruch | 252 779 | 3.58 | 0 | — |
Polska Razem Jarosława Gowina | 223 733 | 3.16 | 0 | — |
Ruch Narodowy | 98 626 | 1.40 | 0 | — |
Partia Zieloni | 22 481 | 0.32 | 0 | — |
Demokracja Bezpośrednia | 16 222 | 0.23 | 0 | — |
Samoobrona | 2 729 | 0.04 | 0 | — |
Frekwencja: 23.83%
Liczba mandatów: 51 (+1)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 3 271 852 | 44.43 | 25 | +10 |
Prawo i Sprawiedliwość | 2 017 607 | 27.40 | 15 | +8 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 908 765 | 12.34 | 7 | +2 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 516 146 | 7.01 | 3 | -1 |
Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 179 602 | 2.44 | 0 | -7 |
Prawica Rzeczypospolitej | 143 966 | 1.95 | 0 | — |
Samoobrona RP | 107 185 | 1.46 | 0 | -6 |
Libertas | 83 754 | 1.14 | 0 | — |
Unia Polityki Realnej | 81 146 | 1.10 | 0 | — |
Polska Partia Pracy | 51 872 | 0.70 | 0 | — |
Naprzód Polsko-Piast | 1 537 | 0.02 | 0 | — |
Polska Partia Socjalistyczna | 1 331 | 0.02 | 0 | — |
Frekwencja: 24.53%
Liczba mandatów: 50 (-4)
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny)
L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 1 467 775 | 24.10 | 15 | — |
Liga Polskich Rodzin | 969 689 | 15.92 | 10 | — |
Prawo i Sprawiedliwość | 771 858 | 12.67 | 7 | — |
Samoobrona RP | 656 782 | 10.78 | 6 | — |
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 569 311 | 9.35 | 5 | — |
Unia Wolności | 446 549 | 7.33 | 4 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 386 340 | 6.34 | 4 | — |
Socjaldemokracja Polska | 324 707 | 5.33 | 3 | — |
Unia Polityki Realnej | 94 867 | 1.56 | 0 | — |
Narodowy KWW | 94 867 | 1.56 | 0 | — |
Inicjatywa dla Polski | 88 565 | 1.45 | 0 | — |
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – Partia Ludowo-Demokratyczna | 48 667 | 0.80 | 0 | — |
Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych | 36 937 | 0.61 | 0 | — |
Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” | 35 180 | 0.58 | 0 | — |
Polska Partia Pracy | 32 807 | 0.54 | 0 | — |
Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” | 18 068 | 0.30 | 0 | — |
Zieloni 2004 | 16 288 | 0.27 | 0 | — |
Demokratyczna Partia Lewicy | 5 513 | 0.09 | 0 | — |
Razem dla Przyszłości | 2 897 | 0.05 | 0 | — |
Narodowe Odrodzenie Polski | 2 546 | 0.04 | 0 | — |
Polska Partia Narodowa | 2 510 | 0.04 | 0 | — |
Frekwencja: 20.87%
Liczba mandatów: 54
Próg wyborczy: 5% (komitet), 8% (komitet koalicyjny)