WYNIKI OGÓLNOPOLSKIE – I TURA
| Głosy | Procent | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 6147797 | 31.36 |
| Karol Nawrocki | 5790804 | 29.54 |
| Sławomir Mentzen | 2902448 | 14.81 |
| Grzegorz Braun | 1242917 | 6.34 |
| Szymon Hołownia | 978901 | 4.99 |
| Adrian Zandberg | 952832 | 4.86 |
| Magdalena Biejat | 829361 | 4.23 |
| Krzysztof Stanowski | 243479 | 1.24 |
| Joanna Senyszyn | 214198 | 1.09 |
| Marek Jakubiak | 150698 | 0.77 |
| Artur Bartoszewicz | 95640 | 0.49 |
| Maciej Maciak | 36371 | 0.19 |
| Marek Woch | 18338 | 0.09 |
Źródło: PKW
