| Termin | Relacje | Kraj |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | — | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska (generalne) |
| 28.12.2025 | 𝕏 | 🇽🇰 Kosowo (parlamentarne) |
| 28.12.2025 | — | 🇲🇲 Mjanma (generalne – I tura) |
| 28.12.2025 | — | 🇬🇳 Gwinea (prezydenckie) |
| 27.12.2025 | — | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej (parlamentarne) |
| 14.12.2025 | 𝕏 | 🇨🇱 Chile (generalne – II tura) |
| 07.12.2025 | — | 🇭🇰 Hong Kong (parlamentarne) |
| 03-04.12.2025 | — | 🇪🇬 Egipt (parlamentarne – II tura) |
| 01.12.2025 | — | 🇱🇨 Saint Lucia (generalne) |
| 30.11.2025 | — | 🇰🇬 Kirgistan (parlamentarne) |
| 30.11.2025 | 𝕏 | 🇭🇳 Honduras (generalne) |
| 27.11.2025 | — | 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny (generalne) |
| 23.11.2025 | — | 🇬🇼 Gwinea-Bissau (generalne) |
| 20.11.2025 | — | 🇹🇴 Tonga (generalne) |
| 16.11.2025 | — | 🇨🇱 Chile (generalne – I tura) |
| 11.11.2025 | — | 🇮🇶 Irak (parlamentarne) |
| 10-11.11.2025 | — | 🇪🇬 Egipt (parlamentarne – I tura) |
| 29.10.2025 | — | 🇹🇿 Tanzania (generalne) |
| 29.10.2025 | — | 🇳🇱 Holandia (parlamentarne) |
| 25.10.2025 | — | 🇦🇷 Argnetyna (parlamentarne) |
| 25.10.2025 | — | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej (prezydenckie) |
| 24.10.2025 | — | 🇮🇪 Irlandia (prezydenckie) |
| 19.10.2025 | — | 🇧🇴 Boliwia (generalne – II tura) |
| 12.10.2025 | — | 🇨🇲 Kamerun (prezydenckie) |
| 11.10.2025 | — | 🇬🇦 Gabon (parlamentarne – II tura) |
| 11.10.2025 | — | 🇳🇷 Nauru (parlamentarne) |
| 11.10.2025 | — | 🇸🇨 Seszele (generalne – II tura) |
| 05.10.2025 | — | 🇸🇾 Syria (parlamentarne) |
| 05.10.2025 | — | 🇸🇾 Syria (parlamentarne) |
| 03-04.10.2025 | — | 🇨🇿 Czechy (parlamentarne) |
| 28.09.2025 | — | 🇲🇩 Mołdawia (parlamentarne) |
| 27.09.2025 | — | 🇸🇨 Seszele (prezydenckie) |
| 27.09.2025 | — | 🇸🇨 Seszele (parlamentarne) |
| 27.09.2025 | — | 🇬🇦 Gabon (parlamentarne) |
| 16.09.2025 | — | 🇲🇼 Malawi (prezydenckie) |
| 16.09.2025 | — | 🇲🇼 Malawi (parlamentarne) |
| 14.09.2025 | — | 🇲🇴 Macau (parlamentarne) |
| 08.09.2025 | — | 🇳🇴 Norwegia (parlamentarne) |
| 03.09.2025 | — | 🇯🇲 Jamajka (parlamentarne) |
| 01.09.2025 | — | 🇬🇾 Gujana (parlamentarne) |
| 01.09.2025 | — | 🇬🇾 Gujana (prezydenckie) |
| 29.08.2025 | — | 🇼🇸 Samoa (parlamentarne) |
| 17.08.2025 | — | 🇧🇴 Boliwia (prezydenckie) |
| 20.07.2025 | — | 🇯🇵 Japonia (parlamentarne) |
| 05.06.2025 | — | 🇧🇮 Burundi (parlamentarne) |
| 03.06.2025 | — | 🇰🇷 Korea Południowa (prezydenckie) |
| 01.06.2025 | Wyniki | 🇵🇱 Polska (prezydenckie – II tura) |
| 25.05.2025 | — | 🇸🇷 Surinam (parlamentarne) |
| 25.05.2025 | — | 🇻🇪 Wenezuela (parlamentarne) |
| 18.05.2025 | — | 🇷🇴 Rumunia (prezydenckie – II tura) |
| 18.05.2025 | — | 🇵🇹 Portugalia (parlamentarne) |
| 18.05.2025 | Wyniki | 🇵🇱 Polska (prezydenckie – I tura) |
| 12.05.2025 | — | 🇵🇭 Filipiny (parlamentarne) |
| 11.05.2025 | — | 🇦🇱 Albania (parlamentarne) |
| 04.05.2025 | — | 🇷🇴 Rumunia (prezydenckie – I tura) |
| 03.05.2025 | — | 🇦🇺 Australia (parlamentarne) |
| 03.05.2025 | — | 🇸🇬 Singapur (parlamentarne) |
| 30.04.2025 | — | 🇰🇾 Kajmany (parlamentarne) |
| 30.04.2025 | — | 🇰🇾 Kajmany (prezydenckie) |
| 28.04.2025 | — | 🇨🇦 Kanada (parlamentarne) |
| 28.04.2025 | — | 🇹🇹 Trinidad i Tobago (parlamentarne) |
| 13.04.2025 | — | 🇪🇨 Ekwador (prezydenckie – II tura) |
| 12.04.2025 | — | 🇬🇦 Gabon (prezydenckie) |
| 12.03.2025 | — | 🇨🇼 Curaçao (parlamentarne) |
| 12.03.2025 | — | 🇧🇿 Belize (parlamentarne) |
| 04.03.2025 | — | 🇫🇲 Mikronezja (parlamentarne) |
| 02.03.2025 | — | 🇹🇯 Tadżykistan (parlamentarne) |
| 26.02.2025 | — | 🇦🇮 Anguilla (parlamentarne) |
| 23.02.2025 | Wyniki | 🇩🇪 Niemcy (parlamentarne) |
| 18.02.2025 | — | 🇧🇲 Bermudy (parlamentarne) |
| 09.02.2025 | — | 🇱🇮 Liechtenstein (parlamentarne) |
| 09.02.2025 | — | 🇽🇰 Kosowo (parlamentarne) |
| 09.02.2025 | — | 🇪🇨 Ekwador (prezydenckie – I tura) |
| 09.02.2025 | — | 🇪🇨 Ekwador (parlamentarne) |
| 07.02.2025 | — | 🇹🇨 Turks i Caicos (parlamentarne) |
| 26.01.2025 | — | 🇧🇾 Białoruś (prezydenckie) |
| 16.01.2025 | — | 🇻🇺 Vanuatu (parlamentarne) |
| 12.01.2025 | — | 🇭🇷 Chorwacja (prezydenckie) |
| 12.01.2025 | — | 🇰🇲 Komory (parlamentarne) |
| 01.12.2024 | — | 🇷🇴 Rumunia (parlamentarne) |
| 30.11.2024 | — | 🇮🇸 Islandia (parlamentarne) |
| 29.11.2024 | — | 🇮🇪 Irlandia (parlamentarne) |
| 24.11.2024 | — | 🇷🇴 |
| 05.10.2024 | Wyniki | 🇺🇸 Stany Zjednoczone (prezydenckie) |
| 04.07.2024 | Wyniki | 🇬🇧 Wielka Brytania (parlamentarne) |
