Wybory parlamentarne 2023
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP/UDC) | 27.93 | 62 | +9 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP/PS) | 18.27 | 41 | +2 |
| Centrum (Die Mitte / Le Centre) | 14.06 | 29 | +1 |
| FDP.Liberalni (FDP/PLR) | 14.25 | 28 | -1 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS/PES) | 9.78 | 23 | -5 |
| Partia Zielono-Liberalna (GLP/PVL) | 7.55 | 10 | -6 |
| Ruch Obywateli Genewy (MCG) | 0.00 | 2 | +2 |
| Ewangelicka Partia Ludowa (EVP/PEV) | 2.03 | 2 | -1 |
| Federalna Unia Demokratyczna (EDU/UDF) | 1.23 | 2 | +1 |
| Liga z Ticino (Lega) | 0.00 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 4.90 | 0 | -2 |
Frekwencja: 46.6%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak formalnego progu wyborczego (obowiązuje próg naturalny zależny od kantonu)
System: proporcjonalny (Hagenbach-Bischoff / odmiana d’Hondta), w kantonach jednomandatowych większościowy
Wybory parlamentarne 2019
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 25.59 | 53 | -12 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 16.84 | 39 | -4 |
| FDP.Liberałowie (FDP) | 15.11 | 29 | -4 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 13.24 | 28 | +17 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP/PDC) | 11.38 | 25 | -2 |
| Partia Zielono-Liberalna (GLP) | 7.80 | 16 | +9 |
| Konserwatywno-Demokratyczna Partia Szwajcarii (BDP) | 2.47 | 3 | -4 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.08 | 3 | +1 |
| Unia Federalno-Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.05 | 1 | +1 |
| Partia Pracy – solidaritéS (PdA–solidaritéS) | 1.05 | 2 | +1 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.75 | 1 | -1 |
| Pozostałe | 2.64 | 0 | =0 |
Frekwencja: 45.11%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak
System: 6 jednomandatowych okręgów – większościowy FPTP; 20 wielomandatowych okręgów – otwarta lista proporcjonalna, metoda Hagenbacha-Bischoffa
Wybory parlamentarne 2015
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 29.43 | 65 | +11 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 18.86 | 43 | -3 |
| FDP.Liberałowie (FDP) | 16.39 | 33 | +3 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP/PDC) | 11.61 | 27 | -1 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 7.06 | 11 | -4 |
| Partia Zielono-Liberalna (GLP) | 4.63 | 7 | -5 |
| Konserwatywno-Demokratyczna Partia Szwajcarii (BDP) | 4.11 | 7 | -2 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.90 | 2 | =0 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.99 | 2 | =0 |
| Partia Pracy (PdA) | 0.81 | 1 | +1 |
| Chrześcijańsko-Społeczna Partia Obwalden (CSP-OW) | 0.40 | 1 | =0 |
| Ruch Obywateli Genewy (MCG) | 0.32 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 3.49 | 0 | =0 |
Frekwencja: 47.62%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak
System: 6 jednomandatowych okręgów – większościowy FPTP; 20 wielomandatowych okręgów – otwarta lista proporcjonalna, metoda Hagenbacha-Bischoffa
Wybory parlamentarne 2011
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 26.60 | 54 | -8 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 18.70 | 46 | +3 |
| FDP.Liberałowie (FDP) | 15.10 | 30 | -5 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP/PDC) | 12.30 | 28 | -3 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 8.40 | 15 | -5 |
| Partia Zielono-Liberalna (GLP) | 5.40 | 12 | +9 |
| Konserwatywno-Demokratyczna Partia Szwajcarii (BDP) | 5.40 | 9 | — |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.00 | 2 | =0 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.80 | 2 | +1 |
| Ruch Obywateli Genewy (MCG) | 0.40 | 1 | +1 |
| Chrześcijańsko-Społeczna Partia Obwalden (CSP-OW) | 0.40 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 4.50 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.50%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak
System: 6 jednomandatowych okręgów – większościowy FPTP; 20 wielomandatowych okręgów – otwarta lista proporcjonalna, metoda Hagenbacha-Bischoffa
Wybory parlamentarne 2007
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 28.90 | 62 | +7 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 19.50 | 43 | -9 |
| Radykałowie-Demokraci / Wolna Partia Demokratyczna Szwajcarii (FDP) | 15.80 | 31 | -5 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP/PDC) | 14.50 | 31 | +3 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 9.60 | 20 | +7 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 1.90 | 4 | =0 |
| Partia Zielono-Liberalna (GLP) | 1.40 | 3 | — |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.40 | 2 | -1 |
| Unia Federalno-Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.30 | 1 | -1 |
| Partia Pracy (PdA) | 0.70 | 1 | -1 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.60 | 1 | =0 |
| Partia Chrześcijańsko-Społeczna (CSP) | 0.40 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 3.00 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.30%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak
System: 6 jednomandatowych okręgów – większościowy FPTP; 20 wielomandatowych okręgów – otwarta lista proporcjonalna, metoda Hagenbacha-Bischoffa
Wybory parlamentarne 2003
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 26.68 | 55 | +11 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 23.33 | 52 | +1 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 17.34 | 36 | -7 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 14.35 | 28 | -7 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 7.43 | 13 | +5 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.28 | 3 | =0 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.18 | 4 | -2 |
| Federalna Unia Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.26 | 2 | +1 |
| Szwajcarscy Demokraci (SD) | 0.96 | 1 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 0.69 | 2 | =0 |
| Feministki i Zieloni | 0.53 | 1 | =0 |
| solidaritéS | 0.50 | 1 | =0 |
| Chrześcijańska Partia Społeczna (CSP) | 0.36 | 1 | =0 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.35 | 1 | -1 |
| Pozostałe | 1.76 | 0 | -1 |
Frekwencja: 45.23%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1999
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 22.6 | 44 | +15 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 22.5 | 51 | -3 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 19.9 | 43 | -2 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 15.8 | 35 | +1 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 5.0 | 8 | =0 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.2 | 6 | -1 |
| Szwajcarscy Demokraci (SD) | 1.8 | 1 | -2 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.8 | 3 | +1 |
| Federalna Unia Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.2 | 1 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 1.0 | 2 | -1 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.9 | 2 | +1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 0.7 | 1 | -2 |
| solidaritéS | 0.5 | 1 | — |
| Chrześcijańska Partia Społeczna (CSP) | 0.4 | 1 | =0 |
| Feministki i Zieloni | 0.3 | 1 | -1 |
| Pozostałe | 3.4 | 0 | -7 |
Frekwencja: 43.3%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1995
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 21.79 | 54 | +13 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 20.18 | 45 | +1 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 16.79 | 34 | -1 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 14.90 | 29 | +4 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 5.04 | 8 | -6 |
| Partia Wolności Szwajcarii (FPS) | 3.97 | 7 | -1 |
| Szwajcarscy Demokraci (SD) | 3.13 | 3 | -2 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.69 | 7 | -3 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 1.83 | 3 | -2 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.79 | 2 | -1 |
| Feministki i Zieloni | 1.47 | 2 | +1 |
| Federalna Unia Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.30 | 1 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 1.20 | 3 | +1 |
| Liga Ticino (Lega) | 0.94 | 1 | -1 |
| Chrześcijańska Partia Społeczna (CSP) | 0.30 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 2.68 | 0 | -4 |
Frekwencja: 42.22%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1991
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 21.0 | 44 | -7 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 18.5 | 41 | =0 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 18.0 | 35 | -7 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 14.9 | 25 | =0 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 6.1 | 14 | +5 |
| Partia Motorystów Szwajcarii | 5.1 | 8 | +6 |
| Szwajcarscy Demokraci (SD) | 3.4 | 5 | +2 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 3.0 | 10 | +1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 2.8 | 5 | -3 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.9 | 3 | =0 |
| Liga Ticino (Lega) | 1.4 | 2 | — |
| Federalna Unia Demokratyczna Szwajcarii (EDU) | 1.0 | 1 | +1 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 0.8 | 2 | +1 |
| Socjaliści Unitarni | 0.6 | 1 | =0 |
| Chrześcijańska Partia Społeczna (CSP) | 0.4 | 1 | +1 |
| Entente | 0.3 | 1 | +1 |
| FraP! | 0.3 | 1 | +1 |
| Komitet Herberta Maedera (KHM) | 0.3 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 0.5 | 0 | -5 |
Frekwencja: 46.0%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1987
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 22.9 | 51 | -3 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 19.6 | 42 | =0 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 18.4 | 41 | -6 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 11.0 | 25 | +2 |
| Partia Zielonych Szwajcarii (GPS) | 4.9 | 9 | +6 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 4.2 | 8 | =0 |
| Zielony Sojusz | 4.0 | 4 | +1 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.7 | 9 | +1 |
| Partia Motorystów Szwajcarii | 2.6 | 2 | — |
| Akcja Narodowa przeciwko Przeobczeniu Narodu i Ojczyzny | 2.5 | 3 | -1 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.9 | 3 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 0.8 | 1 | =0 |
| Autonomiczni Socjaliści (Ticino) | 0.6 | 1 | =0 |
| Komitet Herberta Maedera (KHM) | 0.3 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 3.6 | 0 | -2 |
Frekwencja: 46.5%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1983
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.33 | 54 | +3 |
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 22.84 | 47 | -4 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 20.22 | 42 | -2 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 11.08 | 23 | =0 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 3.99 | 8 | =0 |
| Wolna Lista | 2.54 | 1 | — |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.82 | 8 | =0 |
| Akcja Narodowa (NA) | 2.94 | 4 | +2 |
| Szwajcarskie Organizacje Postępowe (POCH) | 2.23 | 3 | +1 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.08 | 3 | =0 |
| Federacja Szwajcarskich Partii Zielonych (GPS) | 1.89 | 3 | +2 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 0.89 | 1 | -2 |
| Ruch Republikański | 0.52 | 1 | =0 |
| Autonomiczna Partia Socjalistyczna | 0.51 | 1 | =0 |
| Niezależni – Komitet „Herbert Maeder do Rady Narodowej” | 0.30 | 1 | — |
| Pozostałe | 0.00 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.91%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1979
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 24.44 | 51 | -4 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 24.01 | 51 | +4 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 21.29 | 44 | -2 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 11.60 | 23 | +2 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 4.07 | 8 | -3 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.80 | 8 | +2 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.22 | 3 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 2.08 | 3 | -1 |
| Szwajcarskie Organizacje Postępowe (POCH) | 1.70 | 2 | +2 |
| Akcja Narodowa (NA) | 1.32 | 2 | =0 |
| Ruch Republikański | 0.63 | 1 | -3 |
| Partia Zielonych (GPS) | 0.63 | 1 | +1 |
| Ententa Jurajska | 0.46 | 1 | — |
| Autonomiczna Partia Socjalistyczna | 0.44 | 1 | =0 |
| Jedność Jurajska | 0.41 | 1 | — |
| Pozostałe | 1.46 | 0 | =0 |
Frekwencja: 48.05%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1975
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 24.87 | 55 | +9 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 22.21 | 47 | -2 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 21.09 | 46 | +2 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 9.94 | 21 | -2 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 6.07 | 11 | -2 |
| Ruch Republikański | 2.96 | 4 | -3 |
| Akcja Narodowa (NA) | 2.47 | 2 | -2 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.45 | 6 | =0 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 2.37 | 4 | -1 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.97 | 3 | =0 |
| Autonomiczna Partia Socjalistyczna | 0.35 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 3.26 | 0 | =0 |
Frekwencja: 52.36%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1971
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 22.90 | 46 | -4 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 21.70 | 49 | =0 |
| Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP) | 20.44 | 44 | -1 |
| Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) | 11.07 | 23 | -1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 7.63 | 13 | -3 |
| Ruch Republikański | 4.25 | 7 | +7 |
| Akcja Narodowa (NA) | 3.20 | 4 | +3 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 2.58 | 5 | =0 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.19 | 6 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 2.15 | 3 | =0 |
| Niezależna Partia Społeczno-Chrześcijańska | 0.30 | 2 | — |
| Pozostałe | 1.74 | 0 | =0 |
Frekwencja: 56.86%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1967
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 23.53 | 50 | -3 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.15 | 49 | -2 |
| Konserwatywna Chrześcijańsko-Społeczna Partia | 22.05 | 45 | -3 |
| Partia Rolników, Rzemieślników i Niezależnych | 11.03 | 21 | -1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 9.05 | 16 | +6 |
| Partia Pracy Szwajcarii (PdA) | 2.89 | 5 | +1 |
| Partia Liberalna Szwajcarii (LPS) | 2.34 | 6 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.58 | 3 | +1 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 1.44 | 3 | -1 |
| Akcja Narodowa (NA) | 0.63 | 1 | — |
| Niezależni – Lista Dellberga | 2.14 | 1 | — |
| Pozostałe | 0.00 | 0 | =0 |
Frekwencja: 65.72%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1963
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 26.62 | 53 | +2 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.94 | 51 | =0 |
| Konserwatywno-Chrześcijańsko-Społeczna Partia Szwajcarii | 23.41 | 48 | +1 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 11.35 | 22 | -1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 5.01 | 10 | =0 |
| Unia Liberalno-Demokratyczna | 2.24 | 6 | +1 |
| Szwajcarska Partia Pracy | 2.19 | 4 | +1 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 1.77 | 4 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.63 | 2 | =0 |
| Pozostałe | 1.83 | 0 | =0 |
Frekwencja: 66.11%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1959
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 26.38 | 51 | -2 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.67 | 51 | +1 |
| Konserwatywno-Chrześcijańsko-Społeczna Partia Szwajcarii | 23.32 | 47 | =0 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 11.56 | 23 | +1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 5.50 | 10 | =0 |
| Szwajcarska Partia Pracy | 2.68 | 3 | -1 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna | 2.33 | 5 | =0 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 2.15 | 4 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.43 | 2 | +1 |
| Pozostałe | 0.96 | 0 | =0 |
Frekwencja: 68.46%
Liczba mandatów: 196 (większość – 99)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1955
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 27.02 | 53 | +4 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.30 | 50 | -1 |
| Konserwatywna Partia Ludowa | 23.17 | 47 | -1 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 12.08 | 22 | -1 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 5.48 | 10 | =0 |
| Szwajcarska Partia Pracy | 2.57 | 4 | -1 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna | 2.22 | 5 | =0 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 2.15 | 4 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 1.08 | 1 | =0 |
| Liberalno-Socjalistyczna Partia | 0.36 | 0 | +1 |
| Pozostałe | 0.58 | 0 | =0 |
Frekwencja: 70.08%
Liczba mandatów: 196 (większość – 99)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1951
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 25.99 | 49 | +1 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 23.99 | 51 | -1 |
| Konserwatywna Partia Ludowa | 22.53 | 48 | +4 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 12.57 | 23 | +2 |
| Związek Niezależnych (LdU) | 5.11 | 10 | +2 |
| Szwajcarska Partia Pracy | 2.67 | 5 | -2 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna | 2.58 | 5 | -2 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 2.25 | 4 | -1 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 0.99 | 1 | =0 |
| Liberalno-Socjalistyczna Partia | 0.85 | 0 | -1 |
| Pozostałe | 0.48 | 0 | =0 |
Frekwencja: 71.20%
Liczba mandatów: 196 (większość – 99)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1947
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna Szwajcarii (SP) | 26.20 | 48 | -8 |
| Wolnodemokratyczna Partia Szwajcarii (FDP) | 22.96 | 52 | +5 |
| Konserwatywna Partia Ludowa | 21.16 | 44 | +1 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 12.08 | 21 | -1 |
| Szwajcarska Partia Pracy | 5.14 | 7 | — |
| Związek Niezależnych (LdU) | 4.42 | 8 | +1 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna | 3.18 | 7 | -1 |
| Grupa Społeczno-Polityczna | 2.93 | 5 | =0 |
| Ewangelicka Partia Ludowa Szwajcarii (EVP) | 0.94 | 1 | =0 |
| Liberalno-Socjalistyczna Partia | 0.48 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 0.51 | 0 | -2 |
Frekwencja: 72.44%
Liczba mandatów: 194 (większość – 98)
Próg wyborczy: brak ogólnokrajowego progu wyborczego
System: proporcjonalny w okręgach wielomandatowych, większościowy w okręgach jednomandatowych
Wybory parlamentarne 1943
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Socjaldemokratyczna (SP) | 28.6 | 56 | +13 |
| Partia Wolnodemokratyczna (FDP) | 22.5 | 47 | -5 |
| Chrześcijańsko-demokratyczna Partia Ludowa | 21.2 | 44 | -1 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 13.4 | 29 | -3 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) | 5.6 | 8 | -1 |
| Partia Demokratyczna | 3.8 | 5 | -1 |
| Pozostałe | 4.9 | 0 | =0 |
Frekwencja: 80.0%
Liczba mandatów: 194 (większość – 98)
Próg wyborczy: brak ustawowego progu
System: proporcjonalny, metoda d’Hondta
Wybory parlamentarne 1939
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Wolnodemokratyczna (FDP) | 25.4 | 52 | +3 |
| Chrześcijańsko-demokratyczna Partia Ludowa | 22.4 | 45 | +3 |
| Partia Socjaldemokratyczna (SP) | 19.7 | 43 | -7 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 15.0 | 32 | +1 |
| Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) | 5.8 | 9 | -1 |
| Pozostałe | 11.7 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.7%
Liczba mandatów: 187 (większość – 94)
Próg wyborczy: brak ustawowego progu
System: proporcjonalny, metoda d’Hondta
Wybory parlamentarne 1935
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Wolnodemokratyczna (FDP) | 24.6 | 49 | -2 |
| Partia Socjaldemokratyczna (SP) | 23.3 | 50 | +7 |
| Chrześcijańsko-demokratyczna Partia Ludowa | 22.5 | 42 | +1 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 14.1 | 31 | +3 |
| Pozostałe | 15.5 | 0 | =0 |
Frekwencja: 79.3%
Liczba mandatów: 187 (większość – 94)
Próg wyborczy: brak ustawowego progu
System: proporcjonalny, metoda d’Hondta
Wybory parlamentarne 1931
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Partia Wolnodemokratyczna (FDP) | 27.2 | 51 | -9 |
| Chrześcijańsko-demokratyczna Partia Ludowa | 20.7 | 41 | -1 |
| Partia Socjaldemokratyczna (SP) | 24.7 | 43 | +4 |
| Partia Chłopów, Rzemieślników i Niezależnych (BGB) | 13.7 | 30 | +3 |
| Pozostałe | 13.7 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.8%
Liczba mandatów: 187 (większość – 94)
Próg wyborczy: brak ustawowego progu
