Wybory parlamentarne 2024
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 9 708 716 | 33.7 | 411 | +209 |
| Partia Konserwatywna | 6 828 925 | 23.7 | 121 | -244 |
| Reform UK | 4 117 620 | 14.3 | 5 | — |
| Liberalni Demokraci | 3 519 143 | 12.2 | 72 | +61 |
| Zieloni (Anglia i Walia) | 1 841 888 | 6.4 | 4 | +3 |
| Szkocka Partia Narodowa | 724 758 | 2.5 | 9 | -39 |
| Sinn Féin | 210 891 | 0.7 | 7 | =0 |
| Plaid Cymru | 194 811 | 0.7 | 4 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 172 058 | 0.6 | 5 | — |
| Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 117 191 | 0.4 | 1 | =0 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 94 779 | 0.3 | 1 | — |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy | 86 861 | 0.3 | 2 | — |
| TUV | 48 685 | 0.2 | 1 | — |
| Spiker Izby Gmin | 25 238 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 564 243 | 2.0 | 6 | — |
| Pozostałe partie | 551 875 | 1.9 | 0 | =0 |
Frekwencja: 59.7%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2019
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 966 454 | 43.6 | 365 | +48 |
| Partia Pracy | 10 269 051 | 32.1 | 202 | -60 |
| Liberalni Demokraci | 3 696 419 | 11.6 | 11 | -1 |
| Szkocka Partia Narodowa | 1 242 380 | 3.9 | 48 | +13 |
| Zieloni (Anglia i Walia) | 835 597 | 2.6 | 1 | =0 |
| Partia Brexitu | 644 257 | 2.0 | 0 | — |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 244 128 | 0.8 | 8 | -2 |
| Sinn Féin | 181 853 | 0.6 | 7 | =0 |
| Plaid Cymru | 153 265 | 0.5 | 4 | =0 |
| Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 134 115 | 0.4 | 1 | — |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 118 737 | 0.4 | 2 | — |
| Spiker Izby Gmin | 26 831 | 0.1 | 1 | =0 |
| Pozostałe partie | 501 023 | 1.5 | 0 | =0 |
Frekwencja: 67.3%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2017
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 636 684 | 42.3 | 317 | -13 |
| Partia Pracy | 12 877 918 | 40.0 | 262 | +30 |
| Liberalni Demokraci | 2 371 861 | 7.4 | 12 | +4 |
| Szkocka Partia Narodowa | 977 568 | 3.0 | 35 | -21 |
| UKIP | 594 068 | 1.8 | 0 | -1 |
| Zieloni (Anglia i Walia) | 512 327 | 1.6 | 1 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 292 316 | 0.9 | 10 | +2 |
| Sinn Féin | 238 915 | 0.7 | 7 | +3 |
| Plaid Cymru | 164 466 | 0.5 | 4 | +1 |
| Spiker Izby Gmin | 34 299 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 151 471 | 0.5 | 1 | =0 |
| Pozostałe partie | 352 291 | 1.0 | 0 | =0 |
Frekwencja: 68.8%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2015
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 11 299 609 | 36.8 | 330 | +24 |
| Partia Pracy | 9 347 273 | 30.4 | 232 | -26 |
| UKIP | 3 881 099 | 12.6 | 1 | +1 |
| Liberalni Demokraci | 2 415 916 | 7.9 | 8 | -49 |
| Szkocka Partia Narodowa | 1 454 436 | 4.7 | 56 | +50 |
| Zieloni (Anglia i Walia) | 1 111 603 | 3.8 | 1 | — |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 184 260 | 0.6 | 8 | =0 |
| Plaid Cymru | 181 704 | 0.6 | 3 | =0 |
| Sinn Féin | 176 232 | 0.6 | 4 | -1 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 114 935 | 0.4 | 2 | — |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 99 809 | 0.3 | 3 | =0 |
| Spiker Izby Gmin | 34 617 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 98 711 | 0.3 | 1 | — |
| Pozostałe partie | 297 995 | 0.6 | 0 | =0 |
Frekwencja: 66.4%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2010
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 10 703 754 | 36.1 | 306 | +108 |
| Partia Pracy | 8 609 527 | 29.0 | 258 | -97 |
| Liberalni Demokraci | 6 836 824 | 23.0 | 57 | -5 |
| UKIP | 919 546 | 3.1 | 0 | =0 |
| BNP | 564 331 | 1.9 | 0 | — |
| Szkocka Partia Narodowa | 491 386 | 1.7 | 6 | =0 |
| Partia Zielonych | 265 247 | 0.9 | 1 | +1 |
| Sinn Féin | 171 942 | 0.6 | 5 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 168 216 | 0.6 | 8 | -1 |
| Plaid Cymru | 165 394 | 0.6 | 3 | =0 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 110 970 | 0.4 | 3 | =0 |
| Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 42 762 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależna – Sylvia Hermon | 21 181 | 0.1 | 1 | — |
| Spiker Izby Gmin | 22 860 | 0.1 | 1 | =0 |
| Pozostałe partie | 430 767 | 1.1 | 0 | =0 |
Frekwencja: 65.1%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2005
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 9 552 436 | 35.2 | 355 | -57 |
| Partia Konserwatywna | 8 784 915 | 32.4 | 198 | +32 |
| Liberalni Demokraci | 5 985 454 | 22.0 | 62 | +10 |
| UKIP | 605 973 | 2.2 | 0 | =0 |
| Szkocka Partia Narodowa | 412 267 | 1.5 | 6 | +1 |
| Partia Zielonych | 257 758 | 1.0 | 0 | — |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 241 856 | 0.9 | 9 | +4 |
| Plaid Cymru | 174 838 | 0.6 | 3 | -1 |
| Sinn Féin | 174 530 | 0.6 | 5 | +1 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 127 414 | 0.5 | 1 | -5 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 125 626 | 0.5 | 3 | =0 |
| Respect | 68 094 | 0.3 | 1 | — |
| Troska o Zdrowie | 18 739 | 0.1 | 1 | =0 |
| Spiker Izby Gmin | 15 153 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 122 416 | 0.5 | 1 | +1 |
| Pozostałe partie | 467 946 | 1.5 | 0 | =0 |
Frekwencja: 61.4%
Liczba mandatów: 646 (większość – 324)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 2001
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 10 724 953 | 40.7 | 412 | -6 |
| Partia Konserwatywna | 8 357 615 | 31.6 | 166 | +1 |
| Liberalni Demokraci | 4 814 321 | 18.3 | 52 | +6 |
| Szkocka Partia Narodowa | 464 314 | 1.8 | 5 | -1 |
| UKIP | 390 563 | 1.5 | 0 | — |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 216 839 | 0.8 | 6 | -4 |
| Plaid Cymru | 195 893 | 0.7 | 4 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 181 999 | 0.7 | 5 | +3 |
| Sinn Féin | 175 933 | 0.7 | 4 | +2 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 169 865 | 0.6 | 3 | =0 |
| Troska o Zdrowie | 28 487 | 0.1 | 1 | — |
| Spiker Izby Gmin | 16 053 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 98 917 | 0.4 | 0 | -1 |
| Pozostałe partie | 524 802 | 1.8 | 0 | =0 |
Frekwencja: 59.4%
Liczba mandatów: 659 (większość – 330)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1997
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 13 518 167 | 43.2 | 418 | +147 |
| Partia Konserwatywna | 9 591 085 | 30.7 | 165 | -171 |
| Liberalni Demokraci | 5 242 947 | 16.8 | 46 | +26 |
| Referendum | 811 849 | 2.6 | 0 | — |
| Szkocka Partia Narodowa | 621 550 | 2.0 | 6 | +3 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 258 349 | 0.8 | 10 | +1 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 190 814 | 0.6 | 3 | -1 |
| Plaid Cymru | 161 030 | 0.5 | 4 | =0 |
| Sinn Féin | 126 921 | 0.4 | 2 | — |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 107 348 | 0.3 | 2 | -1 |
| UK Unionist | 12 817 | 0.0 | 1 | — |
| Spiker Izby Gmin | 23 969 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 75 198 | 0.2 | 1 | +1 |
| Pozostałe partie | 502 895 | 1.3 | 0 | =0 |
Frekwencja: 71.3%
Liczba mandatów: 659 (większość – 330)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1992
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 14 094 116 | 41.9 | 336 | -40 |
| Partia Pracy | 11 557 062 | 34.4 | 271 | +42 |
| Liberalni Demokraci | 6 027 038 | 17.8 | 20 | — |
| Szkocka Partia Narodowa | 629 552 | 1.9 | 3 | =0 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 270 749 | 0.8 | 9 | =0 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 184 445 | 0.5 | 4 | +1 |
| Plaid Cymru | 156 796 | 0.5 | 4 | +1 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 103 039 | 0.3 | 3 | =0 |
| UPUP | 19 305 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 30 475 | 0.1 | 0 | — |
| Pozostałe partie | 545 100 | 1.4 | 0 | =0 |
Frekwencja: 77.7%
Liczba mandatów: 651 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1987
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 760 583 | 42.2 | 376 | -21 |
| Partia Pracy | 10 029 807 | 30.8 | 229 | +20 |
| Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 7 341 633 | 22.6 | 22 | -1 |
| Szkocka Partia Narodowa | 416 473 | 1.3 | 3 | +1 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 276 230 | 0.8 | 9 | -2 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 154 067 | 0.5 | 3 | +2 |
| Plaid Cymru | 123 599 | 0.4 | 3 | +1 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 85 642 | 0.3 | 3 | =0 |
| Sinn Féin | 83 389 | 0.3 | 1 | =0 |
| UPUP | 18 420 | 0.1 | 1 | =0 |
| Pozostałe partie | 221 908 | 0.7 | 0 | =0 |
Frekwencja: 75.3%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1983
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 012 316 | 42.4 | 397 | +58 |
| Partia Pracy | 8 456 934 | 27.6 | 209 | -60 |
| Partia Sojuszu Irlandii Północnej | 7 794 770 | 25.4 | 23 | — |
| Szkocka Partia Narodowa | 331 975 | 1.1 | 2 | =0 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 259 952 | 0.8 | 11 | +6 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 152 749 | 0.5 | 3 | =0 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 137 012 | 0.4 | 1 | =0 |
| Plaid Cymru | 125 309 | 0.4 | 2 | =0 |
| Sinn Féin | 102 701 | 0.3 | 1 | — |
| UPUP | 22 861 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 30 422 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 238 820 | 0.6 | 0 | =0 |
Frekwencja: 72.7%
Liczba mandatów: 650 (większość – 326)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1979
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 697 923 | 43.9 | 339 | +62 |
| Partia Pracy | 11 532 218 | 36.9 | 269 | -50 |
| Liberałowie | 4 313 804 | 13.8 | 11 | -2 |
| Szkocka Partia Narodowa | 504 259 | 1.6 | 2 | -9 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 254 578 | 0.8 | 5 | -1 |
| Plaid Cymru | 132 544 | 0.4 | 2 | -1 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 126 325 | 0.4 | 1 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 70 795 | 0.2 | 3 | +2 |
| UUUP | 39 856 | 0.1 | 1 | — |
| Ulsterscy Unioniści Ludowi | 36 989 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni Republikanie | 22 398 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni | 19 531 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 470 207 | 1.6 | 0 | =0 |
Frekwencja: 76.0%
Liczba mandatów: 635 (większość – 318)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne X 1974
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 11 457 079 | 39.2 | 319 | +18 |
| Partia Konserwatywna | 10 462 565 | 35.8 | 277 | -20 |
| Liberałowie | 5 346 704 | 18.3 | 13 | -1 |
| Szkocka Partia Narodowa | 839 617 | 2.9 | 11 | +4 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 256 065 | 0.9 | 6 | -1 |
| Plaid Cymru | 166 321 | 0.6 | 3 | +1 |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 154 193 | 0.6 | 1 | =0 |
| Vanguard | 92 262 | 0.3 | 3 | =0 |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 59 451 | 0.3 | 1 | =0 |
| Niezależni Republikanie | 32 795 | 0.2 | 1 | — |
| Niezależni | 8 812 | 0.0 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 313 240 | 1.2 | 0 | =0 |
Frekwencja: 72.8%
Liczba mandatów: 635 (większość – 318)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne II 1974
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 11 872 180 | 37.9 | 297 | -33 |
| Partia Pracy | 11 645 616 | 37.2 | 301 | +13 |
| Liberałowie | 6 059 519 | 19.3 | 14 | +8 |
| Szkocka Partia Narodowa | 633 180 | 2.0 | 7 | +6 |
| Ulsterska Partia Unionistyczna | 232 103 | 0.8 | 7 | — |
| Plaid Cymru | 171 374 | 0.5 | 2 | — |
| Socjaldemokratyczna Partia Pracy (Irlandia Płn.) | 160 137 | 0.5 | 1 | — |
| Vanguard | 75 944 | 0.2 | 3 | — |
| Demokratyczna Partia Unionistyczna | 58 656 | 0.2 | 1 | — |
| Niezależni Laburzyści | 29 892 | 0.1 | 1 | =0 |
| Demokratyczna Partia Pracy | 14 780 | 0.0 | 1 | — |
| Niezależni | 18 180 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 372 292 | 0.9 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.8%
Liczba mandatów: 635 (większość – 318)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1970
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 145 123 | 46.4 | 330 | +77 |
| Partia Pracy | 12 208 758 | 43.1 | 288 | -76 |
| Liberałowie | 2 117 035 | 7.5 | 6 | -6 |
| Szkocka Partia Narodowa | 306 802 | 1.1 | 1 | — |
| Unity | 140 930 | 0.5 | 2 | — |
| Protestanccy Unioniści | 35 303 | 0.1 | 1 | — |
| Republikańska Partia Pracy | 30 649 | 0.1 | 1 | =0 |
| Niezależni Laburzyści | 24 685 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 39 264 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 296 249 | 1.0 | 0 | =0 |
Frekwencja: 72.0%
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1966
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 13 096 629 | 48.0 | 364 | +47 |
| Partia Konserwatywna | 11 418 455 | 41.9 | 253 | -51 |
| Liberałowie | 2 327 457 | 8.5 | 12 | +3 |
| Republikańska Partia Pracy | 26 292 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 35 039 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 359 975 | 1.2 | 0 | =0 |
Frekwencja: 75.8%
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1964
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 12 205 808 | 44.1 | 317 | +59 |
| Partia Konserwatywna | 12 002 642 | 43.4 | 304 | -61 |
| Liberałowie | 3 099 283 | 11.2 | 9 | +3 |
| Niezależni | 18 677 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 335 448 | 1.3 | 0 | =0 |
Frekwencja: 77.1%
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1959
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 750 875 | 49.4 | 365 | +20 |
| Partia Pracy | 12 216 172 | 43.8 | 258 | -19 |
| Liberałowie | 1 640 760 | 5.9 | 6 | =0 |
| Niezależni Konserwatyści | 14 118 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 7 492 | 0.0 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 233 235 | 0.8 | 0 | =0 |
Frekwencja: 78.7%
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1955
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 13 310 891 | 49.7 | 345 | +24 |
| Partia Pracy | 12 405 254 | 46.4 | 277 | -18 |
| Liberałowie | 722 402 | 2.7 | 6 | =0 |
| Sinn Féin | 152 310 | 0.6 | 2 | — |
| Niezależni | 43 791 | 0.2 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 125 081 | 0.6 | 0 | =0 |
Frekwencja: 76.8%
Liczba mandatów: 630 (większość – 316)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1951
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 13 948 883 | 48.8 | 295 | -20 |
| Partia Konserwatywna | 13 717 850 | 48.0 | 321 | +23 |
| Liberałowie | 730 546 | 2.6 | 6 | -3 |
| Niezależni Nacjonaliści | 92 787 | 0.3 | 2 | — |
| Irish Labour | 33 174 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 19 791 | 0.1 | 0 | =0 |
| Pozostałe partie | 53 214 | 0.1 | 0 | =0 |
Frekwencja: 82.6%
Liczba mandatów: 625 (większość – 313)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1950
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 13 266 176 | 46.1 | 315 | -78 |
| Partia Konserwatywna | 12 492 404 | 43.4 | 298 | +101 |
| Liberałowie | 2 621 487 | 9.1 | 9 | -3 |
| Nacjonaliści | 65 211 | 0.2 | 2 | =0 |
| Niezależni Liberałowie | 15 066 | 0.1 | 1 | -1 |
| Niezależni | 50 299 | 0.2 | 0 | -8 |
| Pozostałe partie | 279 494 | 1.0 | 0 | =0 |
Frekwencja: 83.9%
Liczba mandatów: 625 (większość – 313)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1945
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Pracy | 11 967 746 | 49.7 | 393 | +239 |
| Partia Konserwatywna | 8 716 211 | 36.2 | 197 | -190 |
| Liberałowie | 2 177 938 | 9.0 | 12 | -5 |
| Narodowi Liberałowie | 686 652 | 2.9 | 11 | -22 |
| Narodowi | 130 513 | 0.5 | 2 | +1 |
| Partia Common Wealth | 110 634 | 0.5 | 1 | — |
| Komuniści | 97 945 | 0.4 | 2 | +1 |
| Nacjonaliści | 92 819 | 0.4 | 2 | =0 |
| National Independent | 65 171 | 0.3 | 2 | — |
| Niezależni Laburzyści | 63 135 | 0.3 | 2 | — |
| Niezależni Konserwatyści | 57 823 | 0.2 | 2 | — |
| Niezależna Partia Pracy | 46 769 | 0.2 | 3 | -1 |
| Niezależni Postępowcy | 45 967 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni Liberałowie | 30 450 | 0.1 | 2 | -2 |
| Niezależni | 133 191 | 0.6 | 8 | +6 |
| Pozostałe partie | 70 881 | 0.1 | 0 | =0 |
Frekwencja: 72.8%
Liczba mandatów: 640 (większość – 321)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1935
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 10 025 083 | 47.8 | 387 | -83 |
| Partia Pracy | 7 984 988 | 38.0 | 154 | +108 |
| Liberałowie | 1 414 010 | 6.7 | 17 | -16 |
| Narodowi Liberałowie | 784 608 | 3.7 | 33 | -2 |
| Narodowa Partia Pracy | 321 028 | 1.5 | 8 | -5 |
| Niezależna Partia Pracy | 136 208 | 0.7 | 4 | +1 |
| Niezależni Liberałowie | 67 653 | 0.3 | 4 | =0 |
| Narodowi | 53 189 | 0.3 | 1 | -3 |
| Nacjonaliści | 50 747 | 0.2 | 2 | =0 |
| Niezależni Nacjonaliści | 33 527 | 0.2 | 2 | — |
| Komuniści | 27 177 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | — | 0.1 | 2 | -1 |
| Pozostałe partie | 149 833 | 0.6 | 0 | =0 |
Frekwencja: 71.1%
Liczba mandatów: 615 (większość – 308)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1931
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 11 377 022 | 55.0 | 470 | +210 |
| Partia Pracy | 6 081 826 | 29.4 | 46 | -241 |
| Liberałowie | 1 346 571 | 6.5 | 33 | -26 |
| Narodowi Liberałowie | 761 705 | 3.7 | 35 | — |
| Narodowa Partia Pracy | 316 741 | 1.5 | 13 | — |
| Niezależna Partia Pracy | 239 280 | 1.2 | 3 | — |
| Niezależni Liberałowie | 106 106 | 0.5 | 4 | — |
| Narodowi | 100 193 | 0.5 | 4 | — |
| Nacjonaliści | 72 530 | 0.4 | 2 | =0 |
| Inni niepopierani kandydaci Partii Pracy | 64 549 | 0.3 | 3 | — |
| Niezależni | 44 257 | 0.2 | 3 | -1 |
| Pozostałe partie | 194 683 | 0.8 | 0 | =0 |
Frekwencja: 76.4%
Liczba mandatów: 616 (większość – 309)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1929
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 8 252 527 | 38.1 | 260 | -152 |
| Partia Pracy | 8 048 968 | 37.1 | 287 | +141 |
| Liberałowie | 5 104 638 | 23.6 | 59 | +19 |
| Szkocka Partia Prohibicji | 25 037 | 0.1 | 1 | =0 |
| Nacjonaliści | 24 177 | 0.1 | 2 | — |
| Niezależni Laburzyści | 20 825 | 0.1 | 1 | — |
| Irlandzcy Nacjonaliści | 0 | 0.0 | 1 | =0 |
| Niezależni | 94 742 | 0.4 | 4 | +2 |
| Pozostałe partie | 114 864 | 0.5 | 0 | =0 |
Frekwencja: 76.3%
Liczba mandatów: 615 (większość – 308)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1924
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 7 418 983 | 46.8 | 412 | +154 |
| Partia Pracy | 5 152 799 | 32.5 | 146 | -39 |
| Liberałowie | 2 818 717 | 17.8 | 40 | -118 |
| Konstytucjonaliści | 185 075 | 1.2 | 7 | — |
| Partia Spółdzielcza | 128 827 | 0.8 | 5 | -1 |
| Komuniści | 51 176 | 0.2 | 1 | — |
| Szkocka Partia Prohibicji | 14 596 | 0.1 | 1 | =0 |
| Irlandzcy Nacjonaliści | 0 | 0.0 | 1 | =0 |
| Niezależni | 25 206 | 0.2 | 2 | =0 |
| Pozostałe partie | 60 836 | 0.3 | 0 | =0 |
Frekwencja: 77.0%
Liczba mandatów: 615 (większość – 308)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1923
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 5 286 159 | 38.0 | 258 | -86 |
| Partia Pracy | 4 160 039 | 29.7 | 185 | +47 |
| Liberałowie | 4 129 922 | 29.7 | 158 | +96 |
| Partia Spółdzielcza | 107 792 | 0.8 | 6 | +2 |
| Nacjonaliści | 43 835 | 0.3 | 2 | =0 |
| Niezależni Liberałowie | 16 184 | 0.1 | 1 | =0 |
| Szkocka Partia Prohibicji | 12 877 | 0.1 | 1 | =0 |
| Irlandzcy Nacjonaliści | 10 322 | 0.1 | 1 | =0 |
| Chrześcijański Pacyfista | 570 | 0.0 | 1 | — |
| Niezależni | 36 802 | 0.3 | 2 | -1 |
| Pozostałe partie | 104 515 | 0.8 | 0 | =0 |
Frekwencja: 71.1%
Liczba mandatów: 615 (większość – 308)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1922
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 5 294 465 | 38.5 | 344 | -35 |
| Partia Pracy | 3 950 259 | 28.8 | 138 | +81 |
| Liberałowie | 2 601 486 | 18.9 | 62 | +27 |
| Narodowi Liberałowie | 1 355 366 | 9.9 | 53 | -75 |
| Partia Spółdzielcza | 126 406 | 0.9 | 4 | +3 |
| Niezależni Konserwatyści | 116 861 | 0.9 | 3 | +2 |
| Nacjonaliści | 45 027 | 0.3 | 2 | — |
| Komuniści | 30 684 | 0.2 | 1 | — |
| Niezależni Laburzyści | 18 419 | 0.1 | 1 | -1 |
| Konstytucjonaliści | 16 662 | 0.1 | 1 | — |
| Szkocka Partia Prohibicji | 16 289 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni Liberałowie | 13 197 | 0.1 | 1 | =0 |
| Irlandzcy Nacjonaliści | 12 614 | 0.1 | 1 | — |
| Niezależni | 114 697 | 0.8 | 3 | +1 |
| Pozostałe partie | 35 868 | 0.3 | 0 | =0 |
Frekwencja: 73.0%
Liczba mandatów: 615 (większość – 308)
System: FPTP (jednomandatowe okręgi)
Wybory parlamentarne 1918
| L.głosów | Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Partia Konserwatywna | 4 003 848 | 38.4 | 379 | — |
| Partia Pracy | 2 171 230 | 20.8 | 57 | +15 |
| Liberałowie | 1 355 398 | 13.0 | 35 | -237 |
| Narodowi Liberałowie | 1 318 844 | 12.6 | 128 | — |
| Sinn Féin | 476 458 | 4.6 | 73 | — |
| Irlandzka Partia Parlamentarna | 226 498 | 2.2 | 7 | -67 |
| Koalicyjna Partia Narodowo-Demokratyczna | 156 834 | 1.5 | 9 | — |
| Niezależni Laburzyści | 116 322 | 1.1 | 2 | — |
| Narodowi | 94 389 | 0.9 | 2 | — |
| Partia Spółdzielcza | 57 785 | 0.6 | 1 | — |
