Dania / Wybory parlamentarne 1953 (IV)

« 1950 — 1953 (IV) — 1953 (IX) »
🇩🇰 Dania L.głosów Procent Mandaty Zmiana
A – Socjaldemokraci 836 507 40.39 61 +2
V – Venstre 456 896 22.06 33 +1
C – Konserwatywna Partia Ludowa 358 509 17.31 26 -1
B – Radykalna Lewica 178 942 8.64 13 +1
E – Partia Sprawiedliwości Danii 116 288 5.62 9 -3
K – Komunistyczna Partia Danii 98 940 4.78 7 =0
R – Duńska Jedność 16 383 0.79 0
S – Partia Szlezwik 8 438 0.41 0 =0
🇫🇴 Wyspy Owcze Mandaty
B – Farerska Partia Unii 1
C – Farerska Partia Socjaldemokratyczna 1
Frekwencja (Dania): 80.80%
Liczba mandatów: 151 (większość – 76)
Prób wyborczy: brak