Estonia / Wybory parlamentarne 2019

« 2015 — 2019 — 2023 »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
RE – Estońska Partia Reform 162 363 28.93 34 +4
EK – Estońska Partia Centrum 129 618 23.10 26 -1
EKRE – Estońska Konserwatywna Partia Ludowa 99 671 17.76 19 +12
ISAMAA – Ojczyzna 64 219 11.44 12 -2
SDE – Partia Socjaldemokratyczna 55 175 9.83 10 -5
E200 – Estonia 200 24 448 4.36 0
EER – Estońska Partia Zielonych 10 227 1.82 0 =0
EE – Partia Różnorodności Biologicznej 6 858 1.22 0
EVA – Estońska Partia Wolności 6 461 1.15 0 -8
EÜVP – Estońska Partia Zjednoczonej Lewicy 511 0.09 0 =0
Niezależni 1 590 0.28 0 =0
Frekwencja: 63.67%
Liczba mandatów: 101 (większość – 51)
Prób wyborczy: 5%