Finlandia / Wybory parlamentarne 2023

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
KOK – Partia Koalicji Narodowej 643 877 20.8 48 +10
PS – Prawdziwi Finowie 620 102 20.1 46 +7
SDP – Socjaldemokratyczna Partia Finlandii 616 218 19.9 43 +3
KESK – Partia Centrum 349 362 11.3 23 -8
VAS – Sojusz Lewicy 218 290 7.1 11 -5
VIHR – Liga Zielonych 217 426 7.0 13 -7
SFP – Szwedzka Partia Ludowa 133 318 4.3 9 =0
KD – Chrześcijańscy Demokraci 131 368 4.2 5 =0
LIIK – Ruch Teraz 74 962 2.4 1 +1
Pozostali 87 495 2.8 1 -1
Frekwencja: 71.9%
Liczba mandatów: 200 (większość – 101)
Prób wyborczy: brak