Grecja / Wybory parlamentarne 2023 (V)

« 2019 — 2023/V – 2023/VI »
L.głosów Procent Mandaty Zmiana
ND – Nowa Demokracja 2 407 860 40.79 146 -12
SYRIZA – Koalicja Radykalnej Lewicy, Syriza 1 184 500 20.07 71 -15
PASOK – Ruch na rzecz Zmian 676 166 11.46 41 +19
KKE – Komunistyczna Partia Grecji 426 741 7.23 26 +11
EL – Greckie Rozwiązanie 262 529 4.45 16 +6
NIKI – Demokratyczny Ruch Patriotyczny – Zwycięstwo 172 208 2.92 0 =0
PE – Kurs Wolności 170 298 2.89 0 =0
MERA25 – Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa 155 085 2.63 0 -9
Pozostali 447 360 7.56 0 =0
Frekwencja: 60.94%
Liczba mandatów: 300 (większość – 151)
Prób wyborczy: 3%