Szwecja / Wybory parlamentarne 2022

L.głosów Procent Mandaty Zmiana
S – Szwedzka Socjaldemokatyczna Partia Robotnicza 1 964 474 30.33 107 +7
SD – Szwedzcy Demokraci 1 330 325 20.54 73 +11
M – Umiarkowana Partia Koalicyjna 1 237 428 19.10 68 -2
V – Partia Lewicy 437 050 6.75 24 -4
C – Partia Centrum 434 945 6.71 24 –7
KD – Chrześcijańscy Demokraci 345 712 5.34 19 -3
MP – Partia Zielonych 329 242 5.08 18 +2
L – Liberałowie 298 542 4.61 16 -4
Pozostali 100 076 1.64 0 =0
Frekwencja: 84.2%
Liczba mandatów: 349 (większość – 175)
Prób wyborczy: 4% (nie obowiązuje, jeżeli komitet zdobędzie w przynajmniej jednym okręgu 12 lub więcej procent głosów)