Sondaż Pollster / 11.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.40 | +1.23 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.55 | =0.00 |
| Konfederacja | 13.29 | -0.88 |
| Lewica | 7.80 | +0.14 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.33 | =0.00 |
| Rozwój Plus | 5.28 | +0.08 |
| Razem | 4.04 | -0.93 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.21 | -0.38 |
| Polska 2050 | 1.80 | +0.26 |
| Inne | 1.22 | +0.39 |
Sondaż Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 11.10.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
