Sondaże / Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (eng. single-member district). Procentowe poparcie nie przekłada się na faktyczny podział mandatów w parlamencie.
Sondaże
🇬🇧 Wielka Brytania · Liczba sondaży: 496| Data | Ośrodek | LAB | CON | REFORM UK | LD | GREEN | SNP | PC | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Opinium | 19.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 09.07.2026 | Find Out Now | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 13.0 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 06.07.2026 | YouGov | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 06.07.2026 | More in Common | 21.0 | 22.0 | 27.0 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| 05.07.2026 | Freshwater Strategy | 20.0 | 21.0 | 29.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | — | — |
| 03.07.2026 | Opinium | 20.0 | 19.0 | 26.0 | 11.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 02.07.2026 | Find Out Now | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| 30.06.2026 | Ipsos | 24.0 | 18.0 | 26.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 30.06.2026 | Find Out Now / Electoral Calculus (MRP) | 20.0 | 18.0 | 23.0 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| 29.06.2026 | YouGov | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
Partie polityczne
Partia Pracy (LAB)
Partia Konserwatywna (CON)
Reform UK
Liberalni Demokraci (LD)
Partia Zielonych Anglii i Walii (GREEN)
Szkocka Partia Narodowa (SNP)








































