Sondaże / Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (eng. single-member district). Procentowe poparcie nie przekłada się na faktyczny podział mandatów w parlamencie.
Sondaże
🇬🇧 Wielka Brytania · Liczba sondaży: 584| Data | Ośrodek | LAB | CON | REFORM UK | LD | GREEN | SNP | PC | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Opinium | 29.0 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| 07.10.2026 | Find Out Now | 25.0 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | — |
| 05.10.2026 | YouGov | 27.0 | 20.0 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 05.10.2026 | More in Common | 29.0 | 21.0 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 05.10.2026 | Survation | 30.0 | 19.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02.10.2026 | Opinium | 30.0 | 17.0 | 25.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| 30.09.2026 | Find Out Now | 27.0 | 17.0 | 23.0 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | — |
| 29.09.2026 | Survation | 29.0 | 19.0 | 23.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 29.09.2026 | More in Common | 27.0 | 22.0 | 21.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
| 28.09.2026 | YouGov | 24.0 | 19.0 | 25.0 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
Partie polityczne
Partia Pracy (LAB)
Partia Konserwatywna (CON)
Reform UK
Liberalni Demokraci (LD)
Partia Zielonych Anglii i Walii (GREEN)
Szkocka Partia Narodowa (SNP)
Restore Britain (RB)
