Partie polityczne reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim (wg bloków)
| Sejm | Senat | PE | |
|---|---|---|---|
| Zjednoczona Prawica | 189 | 34 | 20 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 189 | 34 | 20 |
| Koalicja Obywatelska | 146 | 39 | 20 |
| Koalicja Obywatelska | 144 | 39 | 20 |
| Zieloni | 2 | — | — |
| Trzecia Droga | 32 | 10 | 2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 | 4 | 2 |
| Centrum dla Polski | 3 | — | — |
| Unia Europejskich Demokratów | — | 1 | — |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | — | 5 | — |
| Polska 2050 | 31 | 5 | 1 |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 31 | — | 1 |
| Lewica | 18 | 6 | 3 |
| Nowa Lewica | 18 | 4 | 3 |
| Polska Partia Socjalistyczna | — | 1 | — |
| Unia Pracy | — | 1 | — |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 16 | — | 5 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 16 | — | 5 |
| ↳ Nowa Nadzieja | 8 | — | 3 |
| ↳ Ruch Narodowy | 7 | — | 2 |
| ↳ Partia Konserwatywna | 2* | — | — |
| Wolni Republikanie | 5 | — | — |
| KUKIZ15 | 3 | — | — |
| Federacja dla Rzeczypospolitej | 1 | — | — |
| Wolność i Dobrobyt | 1 | — | — |
| Lewica Razem | 5 | — | — |
| Razem | 5 | — | — |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | — | 1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | — | 1 |
Kluby i koła parlamentarne
| Sejm | Senat | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 188 | 34 |
| Koalicja Obywatelska | 157 | 43 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga | 32 | — |
| Polska 2050 | 31 | — |
| Lewica | 21 | 8 |
| Konfederacja | 16 | — |
| Razem | 5 | — |
| Wolni Republikanie | 4 | — |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | — |
| Klub Senacki Trzecia Droga | — | 12 |
| Koło Senackie Niezależni i Samorządni | — | 3 |
| Niezrzeszeni | 3 | 0 |
Źródło:
1) https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/kluby.xsp
2) https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kola/
3) Wikipedia
* w tym również Ruch Narodowy
