Sondaże / Hiszpania
Próg wyborczy: 3%
Sondaże
🇪🇸 Hiszpania · Liczba sondaży: 511| Data | Ośrodek | PP | PSOE | VOX | SUMAR | Partie regionalne | PODEMOS | SALF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 32.8 | 27.1 | 18.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 1.8 |
| 09.07.2026 | ODEC / Mediaflows–UV | 29.5 | 27.0 | 19.2 | 7.2 | 8.8 | 3.7 | 1.6 |
| 06.07.2026 | Hamalgama Métrica / Vozpópuli | 33.8 | 25.9 | 18.8 | 5.9 | 7.0 | 3.8 | 1.6 |
| 04.07.2026 | SocioMétrica / El Español | 33.6 | 25.7 | 16.9 | 6.0 | 7.7 | 2.8 | 2.2 |
| 03.07.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 33.0 | 27.1 | 18.3 | 5.9 | 7.5 | 3.6 | 1.8 |
| 01.07.2026 | NC Report / La Razón | 34.5 | 25.0 | 17.8 | 6.1 | 7.4 | 3.6 | — |
| 29.06.2026 | 40dB / Prisa | 32.0 | 28.0 | 17.2 | 5.8 | — | 3.1 | 2.1 |
| 29.06.2026 | Ipsos / La Vanguardia | 31.2 | 27.1 | 18.5 | 7.6 | 8.0 | 1.8 | 1.9 |
| 28.06.2026 | More in Common | 31.3 | 25.7 | 17.1 | 8.2 | — | 3.3 | 2.2 |
| 26.06.2026 | InvyMark / laSexta | 33.5 | 27.3 | 17.5 | 5.7 | — | 3.5 | 1.7 |
Partie polityczne
Partia Ludowa (PP)
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE)
VOX
Sumar
Podemos
SALF








































