Sondaże / Hiszpania
Próg wyborczy: 3%
Sondaże
🇪🇸 Hiszpania · Liczba sondaży: 526| Data | Ośrodek | PP | PSOE | VOX | SUMAR | Partie regionalne | PODEMOS | SALF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 32.1 | 26.2 | 19.1 | 6.2 | 7.2 | 3.9 | 1.9 |
| 06.08.2026 | SocioMétrica / El Español | 33.8 | 26.0 | 17.0 | 5.9 | 7.8 | 2.7 | 2.3 |
| 04.08.2026 | NC Report / La Razón | 34.2 | 25.2 | 18.0 | 5.9 | 7.4 | 3.5 | — |
| 01.08.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 32.5 | 27.2 | 18.6 | 5.9 | 7.2 | 3.7 | 2.0 |
| 24.07.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 32.5 | 27.0 | 18.3 | 5.9 | 7.2 | 3.5 | 2.0 |
| 20.07.2026 | DYM / Henneo | 34.9 | 27.0 | 16.5 | 3.8 | — | 4.1 | 1.0 |
| 20.07.2026 | Sigma Dos / El Mundo | 32.8 | 26.1 | 17.3 | 7.4 | 8.2 | 3.0 | — |
| 17.07.2026 | KeyData / Público | 32.5 | 26.3 | 17.8 | 6.6 | 8.3 | 3.6 | 1.5 |
| 17.07.2026 | Target Point / El Debate | 32.1 | 26.1 | 17.6 | 6.1 | 29.0 | 2.7 | 2.4 |
| 17.07.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 32.5 | 27.5 | 18.3 | 6.1 | 7.3 | 3.3 | 2.0 |
Partie polityczne
Partia Ludowa (PP)
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE)
VOX
Sumar
Podemos
SALF








































