Sondaże / Norwegia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇳🇴 Norwegia · Liczba sondaży: 52| Data | Ośrodek | R | SV | MDG | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Norstat | 7.1 | 4.7 | 4.4 | 21.1 | 5.2 | 2.7 | 3.8 | 16.1 | 31.4 |
| 11.05.2026 | Respons Analyse | 6.4 | 5.6 | 3.9 | 22.7 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | 18.3 | 27.1 |
| 10.05.2026 | Opinion | 6.3 | 4.7 | 5.0 | 22.1 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | 15.9 | 31.0 |
| 07.05.2026 | Norfakta | 7.2 | 4.9 | 3.7 | 22.9 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 17.1 | 28.7 |
| 07.05.2026 | Verian | 6.8 | 4.1 | 3.2 | 24.8 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 16.8 | 28.1 |
| 04.05.2026 | InFact | 6.9 | 4.4 | 4.0 | 23.2 | 6.5 | 3.3 | 4.4 | 14.6 | 30.8 |
| 25.04.2026 | Opinion | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 19.5 | 5.9 | 3.6 | 3.0 | 19.0 | 29.1 |
| 18.04.2026 | Norstat | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 21.0 | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 17.7 | 29.2 |
| 13.04.2026 | Respons Analyse | 7.0 | 4.7 | 3.9 | 23.4 | 5.8 | 4.2 | 3.6 | 18.0 | 26.5 |
| 13.04.2026 | Opinion | 9.0 | 4.3 | 3.5 | 20.8 | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 18.1 | 29.9 |
Partie polityczne
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Partia Zielonych (MDG)
Partia Pracy (Ap)
Norweska Partia Centrum (Sp)
Lewica (V)
Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF)
Prawica (H)
Partia Postępu (FrP)








































