Sondaże / Norwegia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇳🇴 Norwegia · Liczba sondaży: 71| Data | Ośrodek | R | SV | MDG | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Opinion | 7.9 | 5.2 | 5.4 | 20.5 | 5.7 | 2.8 | 4.0 | 15.3 | 29.1 |
| 11.08.2026 | Norstat | 7.9 | 4.3 | 3.9 | 22.5 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 14.7 | 30.6 |
| 10.08.2026 | Respons Analyse | 8.1 | 4.4 | 4.4 | 22.5 | 5.8 | 3.4 | 3.7 | 16.2 | 29.6 |
| 07.08.2026 | Verian | 6.4 | 8.0 | 3.5 | 22.8 | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 15.1 | 29.7 |
| 05.08.2026 | Norfakta | 6.4 | 5.6 | 3.8 | 25.2 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 15.8 | 28.9 |
| 04.08.2026 | InFact | 7.8 | 3.4 | 4.3 | 24.5 | 5.0 | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 32.0 |
| 01.08.2026 | Opinion | 8.8 | 4.7 | 4.0 | 21.7 | 4.9 | 3.5 | 3.1 | 14.8 | 31.2 |
| 08.07.2026 | Norfakta | 8.1 | 5.2 | 4.1 | 22.4 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 15.7 | 28.4 |
| 30.06.2026 | Verian | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 23.9 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 14.3 | 29.8 |
| 30.06.2026 | InFact | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 21.6 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 14.3 | 31.5 |
Partie polityczne
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Partia Zielonych (MDG)
Partia Pracy (Ap)
Norweska Partia Centrum (Sp)
Lewica (V)
Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF)
Prawica (H)
Partia Postępu (FrP)








































