Sondaże / Norwegia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇳🇴 Norwegia · Liczba sondaży: 85| Data | Ośrodek | R | SV | MDG | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Norstat | 8.8 | 5.1 | 4.2 | 22.5 | 5.1 | 3.7 | 3.1 | 13.1 | 31.6 |
| 12.10.2026 | Respons Analyse | 7.9 | 4.3 | 4.1 | 21.0 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 14.4 | 33.9 |
| 10.10.2026 | Opinion | 9.2 | 4.2 | 3.4 | 22.3 | 5.3 | 3.0 | 3.5 | 12.8 | 32.7 |
| 07.10.2026 | Norfakta | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 21.2 | 6.2 | 3.3 | 4.0 | 12.8 | 33.2 |
| 07.10.2026 | Verian | 7.0 | 5.6 | 3.7 | 21.4 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 14.3 | 31.9 |
| 01.10.2026 | InFact | 8.4 | 3.6 | 4.9 | 21.5 | 5.4 | 2.7 | 4.2 | 11.9 | 35.1 |
| 27.09.2026 | Opinion | 8.0 | 4.4 | 4.4 | 22.4 | 5.8 | 2.5 | 3.1 | 13.7 | 32.6 |
| 14.09.2026 | Respons Analyse | 6.4 | 5.9 | 4.1 | 24.3 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 16.0 | 30.4 |
| 12.09.2026 | Opinion | 7.9 | 5.0 | 3.7 | 20.6 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 14.3 | 32.5 |
| 08.09.2026 | Verian | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 25.6 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 15.2 | 29.2 |
Partie polityczne
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Partia Zielonych (MDG)
Partia Pracy (Ap)
Norweska Partia Centrum (Sp)
Lewica (V)
Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF)
Prawica (H)
Partia Postępu (FrP)
