Sondaże / Bułgaria
Próg wyborczy: 4% (partia), 8% (koalicja)
Sondaże
🇧🇬 Bułgaria · Liczba sondaży: 5| Data | Ośrodek | PB | GERB-SDS | PP | DB | PP+DB | DPS | Vaz. | MECh | Veli. | BSP | APS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Gallup | 44.4 | 12.6 | 8.0 | 6.6 | — | 7.4 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 0.5 |
| 23.07.2026 | Alpha Research | 46.8 | 14.8 | 7.4 | 6.9 | — | 5.9 | 4.5 | — | — | 3.2 | — |
| 19.07.2026 | Market Links | 45.5 | 14.8 | — | — | 16.7 | 4.9 | 4.2 | — | — | — | — |
| 21.06.2026 | Market Links | 46.3 | 15.5 | — | — | 14.0 | 5.8 | 5.0 | — | — | — | — |
| 27.05.2026 | Market Links | 45.7 | 15.6 | — | — | 13.7 | 6.8 | 4.3 | — | — | — | — |
Partie polityczne
Progresywna Bułgaria (PB)
Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii – Związek Sił Demokratycznych (GERB-SDS)
Kontynuujemy Zmianę – Demokratyczna Bułgaria (PP-DB)
Odrodzenie (Vazrazhdane)
Ruch na rzecz Prawa i Wolności (DPS)
Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP)








































