Sondaże / Chorwacja
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇭🇷 Chorwacja · Liczba sondaży: 72| Data | Ośrodek | HDZ | SDP | DP | Možemo! | MOST | DOMiNO | PiP | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Ipsos | 25.5 | 17.0 | 2.2 | 13.7 | 10.1 | 1.7 | 1.9 | 1.2 |
| 11.10.2026 | Promocija plus | 25.0 | 19.5 | 1.8 | 13.8 | 9.8 | 1.5 | 1.2 | — |
| 22.09.2026 | Ipsos | 26.4 | 17.9 | 2.8 | 13.3 | 9.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 06.09.2026 | Promocija plus | 25.3 | 20.5 | 1.6 | 12.9 | 9.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| 26.08.2026 | Ipsos | 26.6 | 18.2 | 2.4 | 13.6 | 9.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 31.07.2026 | Ipsos | 27.4 | 18.8 | 2.6 | 13.3 | 9.0 | 1.8 | 1.1 | 1.0 |
| 05.07.2026 | Promocija plus | 27.0 | 21.5 | 2.1 | 12.2 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | — |
| 26.06.2026 | Ipsos | 26.8 | 19.7 | 2.8 | 12.5 | 8.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| 07.06.2026 | Promocija plus | 27.3 | 22.0 | 2.2 | 12.0 | 7.5 | 1.2 | 1.2 | — |
| 26.05.2026 | Ipsos | 27.2 | 20.3 | 3.0 | 12.3 | 7.9 | 1.7 | 1.0 | 1.6 |
Partie polityczne
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ)
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP)
Ruch Ojczyzny (DP)
Możemy! (Možemo!)
Most Niezależnych List (MOST)
Dom i Zjednoczenie Narodowe (DOMiNO)
Prawo i Sprawiedliwość (PiP)
Chorwaccy Suwereniści (HS)
