Sondaże / Węgry
Próg wyborczy: 5% (partia), 10% (koalicja dwóch partii), 15 % (koalicja trzech partii lub więcej)
Sondaże
🇭🇺 Węgry · Liczba sondaży: 18| Data | Ośrodek | TISZA | FIDESZ | MHM | DK | MKKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Republikon | 69.0 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
| 24.07.2026 | Medián | 68.0 | 23.0 | 7.0 | — | 1.0 |
| 21.07.2026 | Publicus | 68.0 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20.07.2026 | Závecz Research | 74.0 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12.07.2026 | Europion | 64.0 | 25.0 | 8.0 | — | — |
| 01.07.2026 | Republikon | 68.0 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01.07.2026 | 21 Kutatóközpont | 67.0 | 23.0 | 7.0 | — | — |
| 29.06.2026 | Medián | 73.0 | 21.0 | 4.0 | 1.0 | — |
| 17.06.2026 | IDEA | 68.0 | 24.0 | 5.0 | 2.0 | — |
| 08.06.2026 | Europion | 63.0 | 28.0 | 6.0 | — | — |
Partie polityczne
Partia Szacunku i Wolności (TISZA)

Fidesz – Węgierski Związek Obywatelski – KDNP (FIDESZ–KDNP)
Ruch Naszej Ojczyzny (MHM)
Koalicja Demokratyczna (DK)
Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach (MKKP)








































