Sondaże / Turcja
Sondaże
🇹🇷 Turcja · Liczba sondaży: 232| Data | Ośrodek | AKP | CHP | MHP | İYİ | DEM | YRP | ZP | TİP | A | YEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Gündemar | 31.2 | 27.9 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 3.9 | 6.1 | 2.6 | 3.7 | — |
| 25.06.2026 | SAROS | 34.9 | 25.6 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | — |
| 14.06.2026 | Asal | 33.1 | 30.9 | 8.3 | 5.8 | 9.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 3.2 | — |
| 09.06.2026 | AREA | 32.3 | 30.7 | 7.2 | 6.3 | 9.3 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | — |
| 01.06.2026 | GENAR | 36.2 | 28.3 | 8.1 | 7.1 | 9.2 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | — |
| 27.05.2026 | Gündemar | 28.1 | 31.9 | 6.1 | 6.3 | 8.4 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 4.2 | — |
| 25.05.2026 | Optimar | 35.2 | 26.0 | 9.6 | 8.8 | 10.0 | 2.6 | 3.2 | — | 0.6 | — |
| 01.05.2026 | MetroPOLL | 30.8 | 31.3 | 9.5 | 8.4 | 7.9 | 3.1 | 2.9 | — | 1.7 | — |
| 01.05.2026 | Türkiye'nin Fikri | 33.2 | 30.1 | 7.9 | 5.6 | 9.1 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | — |
| 01.05.2026 | ADA | 35.3 | 31.4 | 8.9 | 4.0 | 8.9 | 2.8 | 3.0 | 1.1 | 2.6 | — |
Partie polityczne
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)
Republikańska Partia Ludowa (CHP)
Partia Narodowego Działania (MHP)
Dobra Partia (İYİ)
Ludowa Partia Równości i Demokracji (DEM)
Nowa Partia Opieki Społecznej (YRP)
Partia Zwycięstwa (ZP)
Partia Pracujących Turcji (TİP)
Partia Klucz (A)








































