Sondaże / Turcja
Sondaże
🇹🇷 Turcja · Liczba sondaży: 249| Data | Ośrodek | AKP | CHP | MHP | İYİ | DEM | YRP | ZP | TİP | A | YEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Areda Survey | 35.0 | 11.1 | 8.9 | 6.4 | 9.8 | 2.3 | 3.2 | — | 3.4 | 17.0 |
| 29.08.2026 | SAROS | 35.0 | 10.2 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 17.5 |
| 28.08.2026 | BETİMAR | 35.4 | 5.3 | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 20.1 |
| 26.08.2026 | Özdemir | 35.7 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 8.8 | 2.4 | 5.1 | 0.2 | 3.2 | 24.4 |
| 21.08.2026 | Optimar | 33.4 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 11.4 | 2.4 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | 18.2 |
| 20.08.2026 | AREA | 34.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 1.7 | 3.6 | — | 2.2 | 21.0 |
| 10.08.2026 | Asal | 33.4 | 9.2 | 8.5 | 4.6 | 9.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 21.2 |
| 01.08.2026 | ADA | 33.5 | 5.8 | 8.6 | 7.8 | 10.8 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 3.9 | 22.2 |
| 01.08.2026 | GENAR | 34.9 | 7.0 | 8.5 | 8.3 | 10.1 | 2.1 | 3.3 | — | 2.8 | 19.9 |
| 01.08.2026 | Türkiye'nin Fikri | 33.2 | 14.3 | 7.9 | 5.6 | 9.1 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 13.8 |
Partie polityczne
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)
Republikańska Partia Ludowa (CHP)
Partia Narodowego Działania (MHP)
Dobra Partia (İYİ)
Ludowa Partia Równości i Demokracji (DEM)
Nowa Partia Opieki Społecznej (YRP)
Partia Zwycięstwa (ZP)
Partia Pracujących Turcji (TİP)
Partia Klucz (A)








































