Sondaże / Turcja
Sondaże
🇹🇷 Turcja · Liczba sondaży: 256| Data | Ośrodek | AKP | CHP | MHP | İYİ | DEM | YRP | ZP | TİP | A | YEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Kontak | 28.5 | 12.2 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 3.1 | 7.7 | 1.6 | — | 23.8 |
| 26.09.2026 | SAROS | 34.9 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | 16.2 |
| 18.09.2026 | Asal | 33.8 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 9.6 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 23.6 |
| 14.09.2026 | Özdemir | 35.4 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 1.0 | 3.1 | 24.0 |
| 01.09.2026 | GENAR | 36.1 | 6.6 | 8.0 | 7.7 | 9.4 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 21.6 |
| 01.09.2026 | PanoramaTR | 34.3 | 3.1 | 5.3 | 6.7 | 7.8 | 1.8 | 4.9 | — | 2.7 | 28.8 |
| 31.08.2026 | Areda Survey | 35.0 | 11.1 | 8.9 | 6.4 | 9.8 | 2.3 | 3.2 | — | 3.4 | 17.0 |
| 30.08.2026 | Gündemar | 28.4 | 5.0 | 5.7 | 8.2 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 3.6 | 27.0 |
| 29.08.2026 | SAROS | 35.0 | 10.2 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 17.5 |
| 28.08.2026 | BETİMAR | 35.4 | 5.3 | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 20.1 |
Partie polityczne
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)
Republikańska Partia Ludowa (CHP)
Partia Narodowego Działania (MHP)
Dobra Partia (İYİ)
Ludowa Partia Równości i Demokracji (DEM)
Nowa Partia Opieki Społecznej (YRP)
Partia Zwycięstwa (ZP)
Partia Pracujących Turcji (TİP)
Partia Klucz (A)
