Sondaże / Grecja
Próg wyborczy: 3%
Sondaże
🇬🇷 Grecja · Liczba sondaży: 311| Data | Ośrodek | ND | SYRIZA | PASOK | KKE | SPARTANIE | EL | NIKI | PE | MERA25 | FL | NA | DPK | ELPIDA | ELAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Marc / ProtoThema | 30.8 | 1.3 | 11.0 | 6.7 | 1.2 | 7.5 | 1.4 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 7.4 | 16.8 |
| 20.07.2026 | Interview / Politic | 29.5 | 1.1 | 11.1 | 6.5 | — | 9.8 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 17.4 |
| 09.07.2026 | GPO / iefimerida | 29.3 | 1.6 | 10.8 | 9.1 | — | 9.1 | 1.7 | 4.6 | 1.7 | 3.2 | — | — | 7.0 | 16.6 |
| 09.07.2026 | Alco / Efsyn | 29.4 | 1.4 | 11.6 | 7.4 | — | 8.3 | 1.7 | 4.3 | 3.2 | 3.0 | — | 0.6 | 7.7 | 18.3 |
| 07.07.2026 | Pulse / Skai | 30.0 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | — | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | — | 1.0 | 8.5 | 17.0 |
| 06.07.2026 | Interview / Political | 30.1 | 0.7 | 12.3 | 5.5 | — | 8.8 | 0.6 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 7.4 | 17.4 |
| 03.07.2026 | Prorata / Efsyn | 28.4 | 2.3 | 9.7 | 6.3 | — | 8.0 | 0.6 | 4.0 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 9.7 | 17.6 |
| 03.07.2026 | MRB / Open | 29.0 | 1.5 | 11.1 | 7.3 | — | 8.7 | — | 5.0 | 3.0 | 3.3 | — | 2.1 | 8.8 | 17.6 |
| 30.06.2026 | Metron Analysis / Mega | 30.4 | 1.4 | 11.4 | 6.2 | — | 5.7 | 1.2 | 5.6 | 3.1 | 3.8 | — | 1.0 | 7.5 | 17.1 |
| 28.06.2026 | Marc / Ant1 | 30.5 | 1.2 | 10.5 | 6.5 | 1.1 | 7.0 | 1.2 | 5.3 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 10.5 | 16.5 |
Partie polityczne
Nowa Demokracja (ND)
Koalicja Radykalnej Lewicy, Syriza (SYRIZA)
Ruch na rzecz Zmian (PASOK)
Komunistyczna Partia Grecji (KKE)
Spartanie
Greckie Rozwiązanie (EL)
Demokratyczny Ruch Patriotyczny – Zwycięstwo (NIKI)
Kurs Wolności (PE)
Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa (MERA25)
Głos Rozsądku (FL)
Nowa Lewica (NA)
Demokraci – Postępowe Centrum (DPK)
Grecki Sojusz Lewicowy (ELAS)
Nadzieja na Demokrację (ELPIDA)








































