Sondaże / Holandia
Brak progu wyborczego
Sondaże
🇳🇱 Holandia · Liczba sondaży: 11| Data | Ośrodek | D66 | PVV | VVD | GL-PvdA | CDA | JA21 | FvD | BBB | DENK | SGP | PvdD | CU | SP | 50+ | VOLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Verian | 10.9 | 12.9 | 13.1 | 17.1 | 10.1 | 8.4 | 8.2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.0 |
| 15.06.2026 | Ipsos I&O | 13.0 | 10.2 | 13.3 | 16.5 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 1.6 |
| 25.05.2026 | Verian | 11.1 | 13.5 | 14.8 | 16.3 | 10.3 | 7.7 | 6.5 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |
| 11.05.2026 | Ipsos I&O | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 15.4 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 1.6 |
| 27.04.2026 | Verian | 11.2 | 13.0 | 12.9 | 15.9 | 10.5 | 8.3 | 7.9 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.0 |
| 13.04.2026 | Ipsos I&O | 12.6 | 12.1 | 13.2 | 16.7 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 1.7 |
| 30.03.2026 | Verian | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 15.3 | 11.3 | 9.8 | 8.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 1.6 |
| 09.03.2026 | Ipsos I&O | 15.2 | 12.1 | 13.6 | 15.9 | 9.9 | 9.5 | 6.8 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 1.1 |
| 23.02.2026 | Verian | 13.8 | 13.6 | 14.6 | 14.5 | 8.9 | 8.1 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 1.5 |
| 26.01.2026 | Verian | 17.0 | 11.7 | 14.7 | 13.7 | 11.0 | 7.8 | 6.9 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.4 |
Partie polityczne
Demokraci 66 (D66)
Partia Wolności (PVV)
Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD)
Zielona Lewica – Partia Pracy (GL-PvdA)
Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA)
JA21
Forum na rzecz Demokracji (FvD)
Ruch Rolnik-Obywatel (BBB)
Myślcie (DENK)
Polityczna Partia Protestantów (SGP)
Partia na rzecz Zwierząt (PvdD)
Unia Chrześcijańska (CU)
Partia Socjalistyczna (SP)
50+
VOLT








































