| Mandaty | |
|---|---|
| EPP – Europejska Partia Ludowa | 188 |
| Koalicja Obywatelska | 20 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 |
| Niezależni | 2 |
| S&D – Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim | 136 |
| Nowa Lewica | 3 |
| PfE – Patrioci dla Europy | 85 | Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 |
| ↳ Ruch Narodowy | 2 |
| ECR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy | 79 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
| RENEW EUROPE – Odnówmy Europę | 75 |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 1 |
| GREENS/EFA – Zieloni – Wolny Sojusz Europejski | 53 |
| GUE/NGL – Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica | 46 |
| ESN – Europa Suwerennych Narodów | 27 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 |
| ↳ Nowa Nadzieja | 3 |
| Niezrzeszeni | 30 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 1 |
| Wakat | 1 |
