Frakcje w Parlamencie Europejskim
| Mandaty | |
|---|---|
| EPP – Europejska Partia Ludowa | 185 |
| Koalicja Obywatelska | 21 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 |
| S&D – Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim | 135 |
| Nowa Lewica | 3 |
| PfE – Patrioci dla Europy | 85 | Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 |
| ↳ Ruch Narodowy | 2 |
| ↳ Nowa Nadzieja | 1 |
| ECR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy | 81 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
| RENEW EUROPE – Odnówmy Europę | 77 |
| Niezależni | 1 |
| GREENS/EFA – Zieloni – Wolny Sojusz Europejski | 53 |
| GUE/NGL – Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica | 46 |
| ESN – Europa Suwerennych Narodów | 27 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 |
| ↳ Nowa Nadzieja | 2 |
| Niezrzeszeni | 31 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 1 |








































