Sondaże / Francja
We Francji obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Procentowe poparcie nie przekłada się na faktyczny podział mandatów w parlamencie.
Sondaże
🇫🇷 Francja · Liczba sondaży: 24| Data | Ośrodek | EXG | NFP | DVG | ECO | ENSEMBLE | DVC | LR | DVD | DLF | RN | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | Ifop | 1.0 | 24.0 | 4.0 | — | 14.0 | — | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 35.0 | 4.0 |
| 08.10.2025 | Ifop | 1.0 | 27.0 | 3.0 | — | 13.0 | — | 11.0 | 2.5 | 1.0 | 36.0 | 3.5 |
| 08.10.2025 | Ifop | 1.0 | 27.0 | 3.0 | — | 13.0 | — | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 4.0 |
| 07.10.2025 | OpinionWay | 2.0 | 24.0 | — | — | 16.0 | — | 13.0 | — | — | 34.0 | 5.0 |
| 07.10.2025 | OpinionWay | 2.0 | 26.0 | — | — | 15.0 | — | 13.0 | — | — | 33.0 | 5.0 |
| 07.10.2025 | OpinionWay | 2.0 | 27.0 | — | — | 14.0 | — | 12.0 | — | — | 33.0 | 6.0 |
| 08.09.2025 | Ifop | 1.5 | 24.0 | 5.0 | — | 14.0 | — | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 3.5 |
| 08.09.2025 | Ifop | 1.0 | 28.0 | 3.0 | — | 14.0 | — | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 4.0 |
| 07.09.2025 | Cluster17 | 1.0 | 25.0 | 5.5 | — | 14.0 | 1.0 | 13.0 | 2.0 | 1.5 | 29.0 | 4.0 |
| 07.09.2025 | Cluster17 | 1.0 | 27.0 | 3.0 | — | 13.0 | 1.0 | 13.0 | 2.0 | 1.5 | 29.0 | 4.5 |
Partie polityczne
Nowy Front Ludowy – Koalicja LFI-LE-PS-PCF (NFP)
Zjednoczenie Narodowe (RN)
Razem (ENSEMBLE)
Republikanie (LR)
Rekonkwista (RECONQUÊTE)








































