Sondaże / Litwa
Próg wyborczy: 3% (partia), 5% (koalicja)
Sondaże
🇱🇹 Litwa · Liczba sondaży: 43| Data | Ośrodek | LSDP | TS-LKD | PPNA | DSVL | LS | LVŽS | LP | LLRA−KŠS | NS | DP | LRP | LŽP | TTS | CDS | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Baltijos tyrimai | 15.2 | 19.3 | 15.3 | 7.2 | 10.3 | 11.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | — | 2.2 | — | 1.4 |
| 28.07.2026 | Spinter tyrimai | 14.3 | 22.9 | 12.0 | 6.5 | 11.5 | 7.9 | 5.2 | — | 6.1 | — | — | — | — | — | — |
| 28.06.2026 | Spinter tyrimai | 16.9 | 24.4 | 8.4 | 5.0 | 12.6 | 8.1 | 3.3 | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 31.05.2026 | Baltijos tyrimai | 17.9 | 16.9 | 12.4 | 5.2 | 10.4 | 14.4 | 4.1 | 4.0 | 2.3 | 6.6 | 3.0 | — | 2.5 | — | — |
| 30.05.2026 | Spinter tyrimai | 13.3 | 23.2 | 9.4 | 2.9 | 11.3 | 8.5 | 4.4 | — | 5.8 | — | — | — | — | — | — |
| 07.05.2026 | Baltijos tyrimai | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 5.1 | 11.4 | 14.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 5.0 | 3.1 | — | 1.2 | — | — |
| 28.04.2026 | Spinter tyrimai | 11.9 | 24.8 | 10.3 | 5.2 | 12.1 | 13.3 | 3.4 | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — |
| 30.03.2026 | Baltijos tyrimai | 17.4 | 18.3 | 12.6 | 12.3 | 7.8 | 12.8 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 2.6 | — | — | — | — |
| 28.03.2026 | Spinter tyrimai | 13.6 | 23.3 | 9.1 | 7.4 | 13.6 | 8.5 | 5.4 | — | 4.8 | — | — | — | — | — | — |
| 02.03.2026 | Baltijos tyrimai | 17.7 | 15.9 | 13.1 | 12.2 | 8.3 | 13.2 | 3.2 | 4.1 | — | 5.3 | — | — | — | — | — |
Partie polityczne
Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP)
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD)
Świt Niemna (PPNA)
Demokraci „Dla Litwy” (DSVL)
Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (LS)
Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŽS)
Partia Wolności (LP)
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA−KŠS)
Demokraci "Dla Litwy" (NS)
Partia Pracy (DP)








































