Sondaże / Litwa
Próg wyborczy: 3% (partia), 5% (koalicja)
Sondaże
🇱🇹 Litwa · Liczba sondaży: 41| Data | Ośrodek | LSDP | TS-LKD | PPNA | DSVL | LS | LVŽS | LP | LLRA−KŠS | NS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | Spinter tyrimai | 16.9 | 24.4 | 8.4 | 5.0 | 12.6 | 8.1 | — | — | — | — |
| 31.05.2026 | Baltijos tyrimai | 17.8 | 16.8 | 12.3 | 5.2 | 10.4 | 14.4 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 6.5 |
| 30.05.2026 | Spinter tyrimai | 13.3 | 23.2 | 9.4 | 2.9 | 11.3 | 8.5 | 4.4 | — | 5.8 | — |
| 07.05.2026 | Baltijos tyrimai | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 5.1 | 11.4 | 14.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 5.0 |
| 28.04.2026 | Spinter tyrimai | 11.9 | 24.8 | 10.3 | 5.2 | 12.1 | 13.3 | 3.4 | — | 5.6 | — |
| 30.03.2026 | Baltijos tyrimai | 17.4 | 18.3 | 12.6 | 12.3 | 7.8 | 12.8 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4.9 |
| 28.03.2026 | Spinter tyrimai | 13.6 | 23.3 | 9.1 | 7.4 | 13.6 | 8.5 | 5.4 | — | 4.8 | — |
| 02.03.2026 | Baltijos tyrimai | 17.7 | 15.9 | 13.1 | 12.2 | 8.3 | 13.2 | 3.2 | 4.1 | — | 5.3 |
| 28.02.2026 | Spinter tyrimai | 11.4 | 21.9 | 11.6 | 6.8 | 13.3 | 9.6 | 4.0 | — | 5.1 | — |
| 29.01.2026 | Spinter tyrimai | 11.2 | 20.4 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 6.6 | — | 3.2 | 3.3 |
Partie polityczne
Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP)
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD)
Świt Niemna (PPNA)
Demokraci „Dla Litwy” (DSVL)
Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (LS)
Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŽS)
Partia Wolności (LP)
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA−KŠS)
Demokraci "Dla Litwy" (NS)
Partia Pracy (DP)








































