Sondaże / Serbia
Próg wyborczy: 3%
Sondaże
🇷🇸 Serbia · Liczba sondaży: 13| Data | Ośrodek | SNS | STUDENCI | SPS–JS | SSP | NPS | ZLF | SRCE | DS | NADA | KP | MI-SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | NSPM | 37.5 | 39.6 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | — | 4.2 | — | 2.3 | — | 3.8 |
| 15.07.2026 | CRTA | 35.7 | 44.9 | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 2.0 |
| 26.06.2026 | Faktor Plus | 47.1 | 30.7 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | — | 4.5 | — | 2.2 | — | 3.0 |
| 30.04.2026 | Faktor Plus | 46.4 | 28.7 | 5.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 02.09.2025 | Ipsos | 48.2 | 8.1 | 5.3 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 6.2 | 2.9 |
| 02.08.2025 | Faktor Plus | 47.8 | 8.7 | 7.3 | 4.4 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.2 |
| 30.07.2025 | Ipsos | 46.6 | 5.0 | 6.4 | 4.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 6.8 | 3.5 |
| 24.07.2025 | NSPM | 40.2 | 23.5 | 40.2 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| 27.06.2025 | NSPM | 35.1 | 20.5 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 |
| 30.03.2025 | NSPM | 36.0 | 0.0 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 5.3 | 8.2 |
Partie polityczne
Serbska Partia Postępowa (SNS)
Socjalistyczna Partia Serbii – Zjednoczona Serbia (SPS-JS)
Partia Wolności i Sprawiedliwości (SSP)
Ruch Ludowy Serbii (NPS)
Zielono-Lewicowy Front (ZLF)
Centrum Serbii (SRCE)
Partia Demokratyczna (DS)
Narodowa Alternatywa Demokratyczna (NADA)
Kreni-Promeni (KP)
My – Władza Ludu (MI-SN)








































