Sondaże / Islandia
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇮🇸 Islandia · Liczba sondaży: 41| Data | Ośrodek | S | D | C | F | M | B | J | P | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Maskína | 24.4 | 25.0 | 12.7 | 5.9 | 13.4 | 6.6 | 4.0 | 3.1 | 4.9 |
| 01.06.2026 | Gallup | 26.2 | 24.9 | 11.4 | 4.6 | 15.1 | 5.3 | 4.3 | 3.0 | 5.0 |
| 01.06.2026 | Maskína | 25.2 | 22.7 | 12.4 | 4.1 | 14.2 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 5.4 |
| 01.05.2026 | Gallup | 28.4 | 23.5 | 10.6 | 4.0 | 17.6 | 6.7 | 2.6 | 1.9 | 4.3 |
| 01.05.2026 | Maskína | 25.3 | 19.8 | 14.4 | 4.7 | 15.0 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 5.3 |
| 01.04.2026 | Gallup | 28.5 | 21.4 | 10.6 | 5.2 | 18.9 | 5.4 | 2.3 | 2.1 | 5.1 |
| 01.04.2026 | Maskína | 27.7 | 18.1 | 12.8 | 5.8 | 16.4 | 7.2 | 3.0 | 4.7 | 4.3 |
| 01.03.2026 | Gallup | 30.0 | 19.5 | 10.0 | 5.8 | 20.6 | 4.7 | 1.9 | 2.8 | 4.3 |
| 01.03.2026 | Maskína | 25.5 | 16.1 | 14.0 | 5.8 | 18.4 | 7.1 | 3.5 | 5.0 | 4.4 |
| 01.03.2026 | Gallup | 28.5 | 18.1 | 10.9 | 5.8 | 20.3 | 6.6 | 2.5 | 2.7 | 4.2 |
Partie polityczne
Sojusz (S)
Partia Niepodległości (D)
Odrodzenie (C)
Partia Ludowa (F)
Partia Centrum (M)
Partia Postępu (B)
Islandzka Partia Socjalistyczna (J)
Ruch Zieloni-Lewica (V)
Partia Piratów (P)








































