Sondaże / Niemcy
Sondaże
🇩🇪 Niemcy · Liczba sondaży: 349| Data | Ośrodek | CDU/CSU | AfD | SPD | GRÜNE | LINKE | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | INSA | 21.0 | 28.0 | 12.0 | 13.5 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
| 03.08.2026 | Forsa | 21.0 | 28.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | — | 4.0 |
| 31.07.2026 | INSA | 21.0 | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
| 30.07.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 23.0 | 28.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | — | 4.0 |
| 28.07.2026 | Verian | 21.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 |
| 27.07.2026 | INSA | 21.0 | 28.0 | 12.5 | 13.5 | 11.0 | 4.0 | 4.0 |
| 27.07.2026 | Forsa | 21.0 | 27.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | — | 4.0 |
| 24.07.2026 | INSA | 21.0 | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 |
| 20.07.2026 | INSA | 20.5 | 29.0 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 3.5 | 4.5 |
| 20.07.2026 | GMS | 23.0 | 28.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 |
Partie polityczne
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna / Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (CDU/CSU)
Alternatywa dla Niemiec (AfD)
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
Związek 90/Zieloni (GRÜNE)
Lewica (LINKE)
Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW)
Wolna Partia Demokratyczna (FDP)








































