Sondaże / Niemcy
Sondaże
🇩🇪 Niemcy · Liczba sondaży: 412| Data | Ośrodek | CDU/CSU | AfD | SPD | GRÜNE | LINKE | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | INSA | 20.0 | 28.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 3.5 | 5.0 |
| 30.10.2026 | INSA | 20.0 | 29.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 |
| 26.10.2026 | INSA | 19.0 | 29.5 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 |
| 26.10.2026 | Forsa | 21.0 | 27.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | — | 4.0 |
| 23.10.2026 | INSA | 19.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 |
| 22.10.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 23.0 | 26.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | — | 3.0 |
| 20.10.2026 | Verian | 20.0 | 28.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 |
| 19.10.2026 | pollytix | 19.0 | 29.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
| 19.10.2026 | YouGov | 18.0 | 28.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 |
| 19.10.2026 | INSA | 18.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 3.5 | 5.0 |
Partie polityczne
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna / Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (CDU/CSU)
Alternatywa dla Niemiec (AfD)
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
Związek 90/Zieloni (GRÜNE)
Lewica (LINKE)
Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW)
Wolna Partia Demokratyczna (FDP)
