Sondaże / Słowenia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇸🇮 Słowenia · Liczba sondaży: 19| Data | Ośrodek | GS | SDS | NSF | SD | DEM | LV | RES | PVP | PIR | SNS | MI! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Mediana | 26.3 | 27.3 | 10.4 | 8.5 | 3.5 | 6.1 | 5.0 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | — |
| 12.08.2026 | Ninamedia | 26.5 | 26.9 | 9.3 | 10.2 | 4.4 | 9.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.4 |
| 06.08.2026 | Mediana | 25.8 | 29.6 | 9.7 | 6.9 | 5.3 | 7.3 | 3.1 | 2.4 | 4.5 | 2.3 | — |
| 23.07.2026 | Mediana | 24.8 | 27.8 | 10.5 | 8.4 | 5.8 | 8.5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | — |
| 15.07.2026 | Ninamedia | 25.6 | 27.3 | 8.6 | 10.2 | 4.2 | 9.7 | 3.2 | — | — | — | — |
| 09.07.2026 | Mediana | 25.9 | 28.3 | 10.7 | 7.5 | 4.7 | 9.9 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | — |
| 24.06.2026 | Mediana | 27.5 | 28.4 | 10.3 | 9.9 | 3.5 | 8.3 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | — |
| 19.06.2026 | IJEK | 24.4 | 26.3 | 11.0 | 9.0 | 4.6 | 9.7 | 6.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | — |
| 11.06.2026 | Mediana | 26.7 | 26.8 | 11.1 | 10.2 | 5.1 | 9.1 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | — | — |
| 10.06.2026 | Ninamedia | 26.6 | 28.3 | 9.5 | 9.1 | 4.3 | 8.7 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 |
Partie polityczne
Ruch Wolnościowy (GS)
Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS)
Nowa Słowenia – Słoweńska Partia Ludowa – FOKUS (NSF)
Socjaldemokraci (SD)
Demokrati (DEM)

Lewica/Wiosna (LV)
Resni.ca (RES)








































