Sondaże / Słowenia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇸🇮 Słowenia · Liczba sondaży: 16| Data | Ośrodek | GS | SDS | NSF | SD | DEM | LV | RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Mediana | 24.8 | 27.8 | 10.5 | 8.4 | 5.8 | 8.5 | 4.2 |
| 09.07.2026 | Mediana | 25.9 | 28.3 | 10.7 | 7.5 | 4.7 | 9.9 | 4.3 |
| 24.06.2026 | Mediana | 27.5 | 28.4 | 10.3 | 9.9 | 3.5 | 8.3 | 3.9 |
| 19.06.2026 | IJEK | 24.4 | 26.3 | 11.0 | 9.0 | 4.6 | 9.7 | 6.4 |
| 15.06.2026 | Ninamedia | 25.6 | 27.3 | 8.6 | 10.2 | 4.2 | 9.7 | 3.2 |
| 11.06.2026 | Mediana | 26.7 | 26.8 | 11.1 | 10.2 | 5.1 | 9.1 | 3.8 |
| 10.06.2026 | Ninamedia | 26.6 | 28.3 | 9.9 | 9.1 | 4.3 | 8.3 | 3.9 |
| 21.05.2026 | Mediana | 26.6 | 29.2 | 8.7 | 8.0 | 4.6 | 6.8 | 3.7 |
| 20.05.2026 | IJEK | 24.4 | 27.1 | 10.8 | 10.2 | 4.5 | 7.8 | 4.6 |
| 13.05.2026 | Ninamedia | 28.9 | 25.0 | 11.5 | 9.3 | 3.2 | 9.3 | 4.4 |
Partie polityczne
Ruch Wolnościowy (GS)
Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS)
Nowa Słowenia – Słoweńska Partia Ludowa – FOKUS (NSF)
Socjaldemokraci (SD)
Demokrati (DEM)

Lewica/Wiosna (LV)
Resni.ca (RES)








































