Sondaże / Ukraina
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇺🇦 Ukraina · Liczba sondaży: 20| Data | Ośrodek | SN | PZZhM | Batkiwszczyna | YeS | Laszko | USH | Svoboda | NK | UDAR | 24 Sierpnia | RP | Partia Załużnego | Partia Budanowa | Partia Prokopenki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Info Sapiens | 16.7 | 0.7 | 3.8 | 11.7 | 1.8 | — | 2.7 | 4.8 | 0.3 | 3.4 | 5.6 | 13.9 | 10.4 | 3.9 |
| 03.06.2026 | Rating | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | — | — | 3.0 | — | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 8.0 |
| 18.03.2026 | SOCIS | 11.5 | 1.3 | 2.1 | 8.9 | 1.8 | — | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 21.0 | 15.3 | 6.0 |
| 26.12.2025 | Info Sapiens | 16.1 | — | 3.8 | 6.1 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 5.3 | 18.4 | 6.0 | 5.5 |
| 18.12.2025 | SOCIS | 16.8 | 3.3 | 6.6 | 8.6 | — | — | — | 6.1 | — | 2.6 | 5.6 | 29.6 | 10.5 | 4.9 |
| 13.12.2025 | KIIS | 11.3 | 1.1 | 5.0 | 16.2 | — | — | 1.9 | 11.9 | — | 6.4 | 8.7 | 19.9 | 10.4 | 5.0 |
| 16.10.2025 | SOCIS | 21.3 | 2.1 | 4.8 | 8.8 | — | — | — | 6.5 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 27.8 | 7.4 | 3.5 |
| 14.09.2025 | KIIS | 14.0 | 1.9 | 3.5 | 11.4 | — | — | 2.9 | 11.0 | — | 4.8 | 5.4 | 23.5 | 6.7 | 12.8 |
| 23.08.2025 | Rating | 19.7 | 1.6 | 3.6 | 7.4 | — | — | 2.1 | 5.9 | 0.8 | 3.3 | 3.7 | 23.7 | 6.4 | — |
| 27.07.2025 | Rating | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | — | — | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 8.0 | — |
Partie polityczne
Sługa Ludu (SN)
Platforma dla Życia i Pokoju (PZZhM)
Batkiwszczyna
Europejska Solidarność (YeS)
Głos
Laszko
Ukraińska Strategia Groysmana (USH)
Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” (Svoboda)
Korpus Narodowy (NK)
Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform (UDAR)
24 Sierpnia
Rozumna Polityka (RP)
Partia Załużnego
Partia Budanowa
Partia Prokopenki AZOV








































