Sondaże / Austria
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇦🇹 Austria · Liczba sondaży: 110| Data | Ośrodek | FPÖ | ÖVP | SPÖ | NEOS | GRÜNE | KPÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Market-Lazarsfeld | 40.0 | 19.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 |
| 10.10.2026 | IFDD | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 |
| 07.10.2026 | OGM | 39.0 | 21.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 |
| 06.10.2026 | Market-Lazarsfeld | 41.0 | 20.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 |
| 01.10.2026 | Market | 38.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 |
| 22.09.2026 | Market-Lazarsfeld | 38.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 |
| 15.09.2026 | Market-Lazarsfeld | 37.0 | 22.0 | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 |
| 10.09.2026 | OGM | 38.0 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 13.0 | 4.0 |
| 08.09.2026 | Market-Lazarsfeld | 39.0 | 21.0 | 14.0 | 7.0 | 13.0 | 4.0 |
| 01.09.2026 | OGM | 37.0 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 14.0 | 4.0 |
Partie polityczne
Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ)
Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPÖ)
Austriacka Partia Ludowa (ÖVP)
Nowa Austria i Forum Liberalne (NEOS)
Zieloni (GRÜNE)
Komunistyczna Partia Austrii (KPÖ)
