Sondaże / Szwecja
Próg wyborczy: 4% (nie obowiązuje, jeśli komitet zdobędzie w przynajmniej jednym okręgu 12 lub więcej procent głosów)
🔵 Prawicowy blok (rządowy): SD, M, KD, L
🔴 Lewicowy blok: S, V, MP, C
Sondaże
🇸🇪 Szwecja · Liczba sondaży: 167| Data | Ośrodek | V | S | MP | C | L | M | KD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Indikator Opinion | 7.8 | 32.5 | 6.3 | 7.0 | 1.7 | 17.7 | 6.1 | 19.2 |
| 17.06.2026 | Demoskop | 7.6 | 31.3 | 7.6 | 6.2 | 2.9 | 16.3 | 6.5 | 19.3 |
| 14.06.2026 | Novus | 8.9 | 32.6 | 6.4 | 6.1 | 2.2 | 16.6 | 5.6 | 20.0 |
| 07.06.2026 | Verian | 8.7 | 31.6 | 7.8 | 5.4 | 2.0 | 17.1 | 6.0 | 18.9 |
| 28.05.2026 | SCB | 8.6 | 33.9 | 6.6 | 6.1 | 2.5 | 17.3 | 4.5 | 18.3 |
| 25.05.2026 | Ipsos | 8.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 | 5.0 | 20.0 |
| 24.05.2026 | Demoskop | 7.6 | 31.9 | 8.1 | 6.0 | 3.1 | 16.7 | 5.7 | 19.0 |
| 24.05.2026 | Indikator Opinion | 7.8 | 33.7 | 6.1 | 6.3 | 2.0 | 17.5 | 4.3 | 20.4 |
| 17.05.2026 | Novus | 8.8 | 30.9 | 7.1 | 6.0 | 2.4 | 18.2 | 5.6 | 19.2 |
| 10.05.2026 | Verian | 7.9 | 32.5 | 7.9 | 5.5 | 2.0 | 17.2 | 5.1 | 18.9 |
Partie polityczne
Partia Lewicy (V)
Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (S)
Partia Zielonych (MP)
Partia Centrum (C)
Liberałowie (L)
Umiarkowana Partia Koalicyjna (M)
Chrześcijańscy Demokraci (KD)
Szwedzcy Demokraci (SD)








































