Sondaże / Włochy
Próg wyborczy: 4% (partia), 10% (koalicja)
Sondaże
🇮🇹 Włochy · Liczba sondaży: 1072| Data | Ośrodek | FdI | PD | M5S | LEGA | FI | A/IV | A | IV | AVS | +E | NM | DSP | PLD | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Termometro Politico | 31.3 | 21.7 | 12.5 | 5.9 | 7.8 | — | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 1.6 | 1.1 | — | — | 6.1 |
| 23.07.2026 | Ipsos | 30.9 | 20.1 | 14.5 | 5.1 | 8.3 | — | 3.1 | 2.3 | 6.3 | 1.4 | 0.9 | — | — | 7.1 |
| 22.07.2026 | YouTrend | 29.9 | 21.9 | 11.5 | 4.9 | 7.9 | — | 3.7 | 2.1 | 6.8 | 1.9 | 0.8 | — | 1.0 | 7.6 |
| 22.07.2026 | Istituto Piepoli | 30.0 | 21.0 | 13.0 | 6.0 | 7.5 | — | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | — | 1.5 | 6.5 |
| 21.07.2026 | EMG | 27.4 | 21.2 | 12.5 | 7.7 | 8.3 | — | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 1.4 | 1.7 | — | 1.7 | 7.2 |
| 20.07.2026 | SWG | 31.4 | 21.1 | 13.1 | 5.5 | 7.7 | — | 3.4 | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 1.0 | — | — | 6.7 |
| 17.07.2026 | Lab21 | 33.5 | 20.1 | 13.9 | 5.3 | 6.7 | — | 3.1 | 2.5 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | — | — | 6.5 |
| 16.07.2026 | Termometro Politico | 31.4 | 21.5 | 12.8 | 6.0 | 7.6 | — | 3.1 | 2.4 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | — | — | 6.1 |
| 16.07.2026 | EMG | 27.0 | 20.9 | 12.7 | 7.5 | 8.4 | — | 2.6 | 2.6 | 6.0 | 1.5 | 1.7 | — | 1.8 | 7.3 |
| 13.07.2026 | SWG | 31.6 | 21.3 | 12.9 | 5.4 | 7.7 | — | 3.5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.1 | — | — | 6.3 |
Partie polityczne
Bracia Włosi (FDI)
Partia Demokratyczna (PD)
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S)
Liga (Lega)
Forza Italia (FI)
Azione (A)
Italia Viva (IV)
Sojusz Zielonych i Lewicy (AVS)
+Europa (+E)
My Umiarkowani (NM)
Ludowa Suwerenna Demokracja (DSP)
Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD)
Narodowa Przyszłość (FN)








































