Sondaże / Włochy
Próg wyborczy: 4% (partia), 10% (koalicja)
Sondaże
🇮🇹 Włochy · Liczba sondaży: 1087| Data | Ośrodek | FdI | PD | M5S | LEGA | FI | A/IV | A | IV | AVS | +E | NM | DSP | PLD | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | SWG | 31.7 | 20.6 | 12.5 | 5.7 | 6.9 | — | 3.2 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | — | — | 7.7 |
| 03.09.2026 | Only Numbers | 30.8 | 21.3 | 11.0 | 6.8 | 7.8 | — | 3.3 | 2.6 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | — | — | 7.2 |
| 03.09.2026 | Termometro Politico | 31.2 | 21.7 | 12.9 | 5.6 | 7.4 | — | 3.0 | 2.4 | 6.1 | 1.7 | 1.1 | — | — | 6.9 |
| 03.09.2026 | YouTrend | 28.8 | 22.2 | 12.6 | 4.4 | 7.1 | — | 3.9 | 2.4 | 5.8 | 1.6 | 0.9 | — | 1.3 | 7.9 |
| 01.09.2026 | EMG | 28.3 | 21.3 | 12.5 | 7.4 | 8.1 | — | 2.5 | 2.6 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | — | 1.5 | 6.8 |
| 31.08.2026 | SWG | 30.6 | 20.7 | 12.7 | 5.7 | 7.1 | — | 3.2 | 2.4 | 6.7 | 1.3 | 1.1 | — | — | 7.5 |
| 27.08.2026 | Termometro Politico | 31.2 | 21.5 | 12.7 | 6.0 | 7.4 | — | 2.8 | 2.5 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | — | — | 6.7 |
| 27.08.2026 | Winpoll | 32.5 | 22.0 | 11.1 | 5.5 | 7.3 | — | 2.3 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | — | — | — | 7.5 |
| 24.08.2026 | BiDiMedia | 32.0 | 21.0 | 12.6 | 4.8 | 7.3 | — | 2.8 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | 8.0 |
| 05.08.2026 | BiDiMedia | 35.4 | 21.4 | 12.0 | 5.2 | 7.2 | — | 3.0 | 2.2 | 6.6 | 1.1 | 0.9 | — | 0.9 | 7.1 |
Partie polityczne
Bracia Włosi (FDI)
Partia Demokratyczna (PD)
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S)
Liga (Lega)
Forza Italia (FI)
Azione (A)
Italia Viva (IV)
Sojusz Zielonych i Lewicy (AVS)
+Europa (+E)
My Umiarkowani (NM)
Ludowa Suwerenna Demokracja (DSP)
Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD)
Narodowa Przyszłość (FN)








































