Sondaże / Włochy
Próg wyborczy: 4% (partia), 10% (koalicja)
Sondaże
🇮🇹 Włochy · Liczba sondaży: 1093| Data | Ośrodek | FdI | PD | M5S | LEGA | FI | A/IV | A | IV | AVS | +E | NM | DSP | PLD | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | SWG | 31.6 | 20.9 | 12.6 | 5.5 | 6.9 | — | 3.1 | 2.5 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | — | — | 7.9 |
| 10.09.2026 | Only Numbers | 31.2 | 20.8 | 11.3 | 6.5 | 7.6 | — | 3.4 | 2.2 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | — | — | 7.3 |
| 10.09.2026 | Ixè | 28.8 | 22.0 | 13.6 | 4.6 | 7.6 | — | 3.0 | 2.4 | 7.3 | 1.6 | 1.0 | — | — | 8.1 |
| 10.09.2026 | Winpoll | 32.2 | 22.3 | 11.2 | 5.4 | 7.6 | — | 2.3 | 2.8 | 7.3 | 1.3 | — | — | — | 7.6 |
| 08.09.2026 | EMG | 27.7 | 21.5 | 12.0 | 7.5 | 8.2 | — | 2.6 | 2.5 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | — | 1.6 | 7.2 |
| 07.09.2026 | SWG | 31.7 | 20.6 | 12.5 | 5.7 | 6.9 | — | 3.2 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | — | — | 7.7 |
| 06.09.2026 | BiDiMedia | 31.9 | 21.2 | 12.3 | 5.0 | 7.2 | — | 2.8 | 1.9 | 6.7 | 1.2 | 1.0 | — | 0.9 | 7.8 |
| 03.09.2026 | Only Numbers | 30.8 | 21.3 | 11.0 | 6.8 | 7.8 | — | 3.3 | 2.6 | 6.8 | 1.4 | 1.0 | — | — | 7.2 |
| 03.09.2026 | Termometro Politico | 31.2 | 21.7 | 12.9 | 5.6 | 7.4 | — | 3.0 | 2.4 | 6.1 | 1.7 | 1.1 | — | — | 6.9 |
| 03.09.2026 | YouTrend | 28.8 | 22.2 | 12.6 | 4.4 | 7.1 | — | 3.9 | 2.4 | 5.8 | 1.6 | 0.9 | — | 1.3 | 7.9 |
Partie polityczne
Bracia Włosi (FDI)
Partia Demokratyczna (PD)
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S)
Liga (Lega)
Forza Italia (FI)
Azione (A)
Italia Viva (IV)
Sojusz Zielonych i Lewicy (AVS)
+Europa (+E)
My Umiarkowani (NM)
Ludowa Suwerenna Demokracja (DSP)
Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD)
Narodowa Przyszłość (FN)








































