Sondaże / Włochy
Próg wyborczy: 4% (partia), 10% (koalicja)
Sondaże
🇮🇹 Włochy · Liczba sondaży: 1139| Data | Ośrodek | FdI | PD | M5S | LEGA | FI | A/IV | A | IV | AVS | +E | NM | DSP | PLD | ScN | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Only Numbers | 31.0 | 20.0 | 11.4 | 6.4 | 7.5 | — | 3.1 | 2.4 | 6.5 | 1.6 | 1.0 | — | — | 0.8 | 6.8 |
| 21.10.2026 | Eumetra | 31.6 | 20.1 | 12.4 | 5.6 | 7.3 | — | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 1.7 | 1.1 | — | — | 1.1 | 7.1 |
| 20.10.2026 | EMG | 28.1 | 20.5 | 11.6 | 7.3 | 7.5 | — | 2.7 | 2.6 | 5.6 | 1.8 | 1.7 | — | 1.8 | 1.5 | 5.6 |
| 19.10.2026 | Piepoli | 30.0 | 20.5 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | — | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 19.10.2026 | BiDiMedia | 30.0 | 20.5 | 12.0 | 5.4 | 6.7 | — | 3.0 | 2.0 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | — | 0.8 | 1.4 | 7.2 |
| 19.10.2026 | SWG | 30.3 | 20.7 | 12.7 | 5.2 | 7.1 | — | 3.1 | 2.4 | 6.4 | 1.4 | 1.0 | — | — | 1.0 | 7.2 |
| 15.10.2026 | Only Numbers | 31.2 | 20.0 | 11.1 | 6.0 | 7.7 | — | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 1.4 | 1.0 | — | — | 0.6 | 6.8 |
| 15.10.2026 | Termometro Politico | 31.7 | 21.1 | 12.5 | 5.3 | 7.5 | — | 3.0 | 2.4 | 6.3 | 1.8 | 1.1 | — | — | — | 7.3 |
| 14.10.2026 | Eumetra | 30.9 | 20.1 | 12.7 | 5.8 | 7.3 | — | 3.3 | 2.3 | 6.5 | 1.7 | 1.1 | — | — | 1.0 | 7.3 |
| 14.10.2026 | Piepoli | 30.0 | 20.0 | 12.5 | 5.0 | 7.5 | — | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | 7.0 |
Partie polityczne
Bracia Włosi (FDI)
Partia Demokratyczna (PD)
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S)
Liga (Lega)
Forza Italia (FI)
Azione (A)
Italia Viva (IV)
Sojusz Zielonych i Lewicy (AVS)
+Europa (+E)
My Umiarkowani (NM)
Ludowa Suwerenna Demokracja (DSP)
Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD)
Narodowa Przyszłość (FN)
