Sondaże / Portugalia
Brak progu wyborczego
Sondaże
🇵🇹 Portugalia · Liczba sondaży: 28| Data | Ośrodek | AD | PS | CHEGA! | IL | LIVRE | CDU | B.E. | PAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Aximage | 23.2 | 29.2 | 26.4 | 7.4 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 2.1 |
| 14.07.2026 | Intercampus | 22.8 | 26.6 | 22.1 | 8.7 | 7.8 | 4.7 | 2.1 | 2.9 |
| 10.07.2026 | CESOP–UCP | 29.0 | 29.0 | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 25.06.2026 | Aximage | 25.3 | 29.3 | 23.6 | 6.5 | 5.8 | 1.6 | 1.5 | 2.2 |
| 16.06.2026 | Intercampus | 22.4 | 27.9 | 23.3 | 7.8 | 6.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 |
| 13.06.2026 | Aximage | 27.2 | 29.5 | 25.0 | 7.1 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 |
| 24.05.2026 | ICS / ISCTE | 27.0 | 31.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19.05.2026 | Aximage | 23.2 | 33.4 | 23.5 | 6.3 | 4.7 | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
| 14.05.2026 | Intercampus | 25.6 | 26.4 | 21.6 | 7.8 | 5.8 | 4.0 | 4.0 | 2.4 |
| 07.05.2026 | Aximage | 25.1 | 31.0 | 25.0 | 5.6 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 2.3 |
Partie polityczne
Sojusz Demokratyczny PSD-CDS (AD)
Partia Socjalistyczna (PS)
Dość! (CHEGA!)
Liberalna Inicjatywa (IL)
Wolny (LIVRE)
Unitarna Koalicja Demokratyczna (CDU)
Blok Lewicy (B.E.)
Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN)








































