Sondaże / Portugalia
Brak progu wyborczego
Sondaże
🇵🇹 Portugalia · Liczba sondaży: 43| Data | Ośrodek | AD | PS | CHEGA! | IL | LIVRE | CDU | B.E. | PAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Pitagórica | 21.6 | 29.4 | 27.9 | 6.1 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.1 |
| 12.10.2026 | Intercampus | 21.7 | 24.4 | 24.0 | 8.0 | 5.5 | 4.7 | 2.8 | 4.1 |
| 12.10.2026 | Pitagórica | 22.8 | 28.6 | 27.9 | 7.0 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.3 |
| 07.10.2026 | Aximage | 21.7 | 28.9 | 30.7 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| 05.10.2026 | Pitagórica | 22.9 | 28.3 | 27.9 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 1.0 |
| 03.10.2026 | Pitagórica | 23.9 | 27.5 | 27.3 | 6.7 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 1.0 |
| 26.09.2026 | Pitagórica | 24.8 | 27.7 | 27.4 | 6.3 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 1.1 |
| 18.09.2026 | Pitagórica | 25.1 | 27.9 | 27.3 | 6.5 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 0.7 |
| 15.09.2026 | Aximage | 21.9 | 29.1 | 28.6 | 6.3 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 2.5 |
| 14.09.2026 | Intercampus | 23.4 | 27.5 | 23.9 | 9.9 | 4.0 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
Partie polityczne
Sojusz Demokratyczny PSD-CDS (AD)
Partia Socjalistyczna (PS)
Dość! (CHEGA!)
Liberalna Inicjatywa (IL)
Wolny (LIVRE)
Unitarna Koalicja Demokratyczna (CDU)
Blok Lewicy (B.E.)
Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN)
