Sondaże / Dania
Próg wyborczy: 2%
🔴 Czerwony blok: A, B, F, Ø, Å
🔵 Niebieski blok: C, H, I, O, V, Æ
Sondaże
🇩🇰 Dania · Liczba sondaży: 36| Data | Ośrodek | A | B | C | F | H | I | M | O | V | Æ | Ø | Å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Voxmeter | 20.6 | 6.0 | 9.2 | 10.2 | 0.9 | 9.7 | 5.6 | 14.8 | 6.5 | 6.4 | 7.6 | 2.3 |
| 22.10.2026 | Megafon | 20.4 | 6.4 | 10.0 | 9.1 | 0.3 | 11.3 | 6.0 | 14.8 | 6.0 | 5.2 | 9.0 | 1.4 |
| 18.10.2026 | Voxmeter | 20.7 | 6.0 | 8.7 | 11.2 | 0.4 | 11.0 | 6.8 | 11.7 | 6.8 | 5.8 | 8.7 | 2.1 |
| 11.10.2026 | Voxmeter | 20.4 | 6.4 | 9.8 | 11.0 | 0.7 | 9.5 | 5.6 | 12.8 | 7.4 | 5.4 | 8.1 | 2.4 |
| 06.10.2026 | Epinion | 21.5 | 5.7 | 10.2 | 10.5 | 0.8 | 9.7 | 5.8 | 12.7 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 2.2 |
| 04.10.2026 | Voxmeter | 21.0 | 6.1 | 9.2 | 11.6 | 0.2 | 10.8 | 5.8 | 13.9 | 5.9 | 5.8 | 7.9 | 1.8 |
| 29.09.2026 | Verian | 20.9 | 6.2 | 9.3 | 10.3 | 0.7 | 9.4 | 6.0 | 13.4 | 7.8 | 6.6 | 7.4 | 1.8 |
| 27.09.2026 | Voxmeter | 20.4 | 5.3 | 9.7 | 11.5 | 0.4 | 10.5 | 6.6 | 12.5 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 2.1 |
| 20.09.2026 | Voxmeter | 20.7 | 5.5 | 9.1 | 10.8 | 0.7 | 10.8 | 6.7 | 14.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 2.2 |
| 15.09.2026 | Epinion | 20.5 | 6.1 | 8.4 | 10.4 | 0.5 | 9.7 | 5.6 | 14.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 2.2 |
Partie polityczne
Socjaldemokraci (A)
Lewica (V)
Umiarkowani (M)
Zielona Lewica (F)
Duńscy Demokraci (Æ)
Sojusz Liberalny (I)
Konserwatywna Partia Ludowa (C)
Czerwono-Zieloni (Ø)
Radykalna Lewica (B)
Alternatywa (Å)
Duńska Partia Ludowa (O)
Partia Obywatelska (H)
