Sondaże / Dania
Próg wyborczy: 2%
🔴 Czerwony blok: A, B, F, Ø, Å
🔵 Niebieski blok: C, H, I, O, V, Æ
Sondaże
🇩🇰 Dania · Liczba sondaży: 18| Data | Ośrodek | A | F | V | I | O | M | C | Ø | B | Æ | Å | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | Voxmeter | 21.4 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 11.1 | 6.9 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.0 | 2.6 | 0.9 |
| 21.06.2026 | Voxmeter | 21.1 | 9.8 | 11.2 | 10.1 | 11.7 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
| 14.06.2026 | Voxmeter | 19.8 | 11.9 | 10.4 | 9.7 | 11.2 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 2.2 | 0.7 |
| 07.06.2026 | Voxmeter | 20.7 | 12.2 | 8.9 | 10.9 | 10.7 | 6.8 | 9.0 | 7.1 | 5.1 | 5.2 | 2.5 | 0.8 |
| 01.06.2026 | Verian | 20.9 | 13.1 | 10.2 | 9.2 | 12.0 | 6.0 | 8.3 | 7.0 | 5.6 | 5.1 | 2.2 | 0.6 |
| 01.06.2026 | Epinion | 21.2 | 13.2 | 9.5 | 9.1 | 11.6 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 6.0 | 4.9 | 2.3 | 0.4 |
| 31.05.2026 | Voxmeter | 21.9 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.5 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 5.4 | 5.3 | 2.5 | 0.6 |
| 28.05.2026 | Megafon | 21.3 | 13.1 | 10.4 | 8.8 | 9.7 | 6.2 | 8.8 | 7.3 | 6.4 | 5.4 | 2.0 | 0.5 |
| 24.05.2026 | Voxmeter | 20.9 | 12.8 | 10.1 | 9.5 | 10.7 | 7.2 | 8.4 | 6.0 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 0.8 |
| 17.05.2026 | Voxmeter | 20.7 | 12.3 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 5.3 | 4.8 | 3.0 | 0.5 |
Partie polityczne
Socjaldemokraci (A)
Lewica (V)
Umiarkowani (M)
Zielona Lewica (F)
Duńscy Demokraci (Æ)
Sojusz Liberalny (I)
Konserwatywna Partia Ludowa (C)
Czerwono-Zieloni (Ø)
Radykalna Lewica (B)
Alternatywa (Å)
Duńska Partia Ludowa (O)
Partia Obywatelska (H)








































