Sondaże / Dania
Próg wyborczy: 2%
🔴 Czerwony blok: A, B, F, Ø, Å
🔵 Niebieski blok: C, H, I, O, V, Æ
Sondaże
🇩🇰 Dania · Liczba sondaży: 25| Data | Ośrodek | A | F | V | I | O | M | C | Ø | B | Æ | Å | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Megafon | 19.3 | 9.5 | 6.4 | 9.9 | 13.7 | 5.9 | 10.6 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 2.2 | 0.6 |
| 06.09.2026 | Voxmeter | 21.7 | 10.4 | 7.1 | 10.2 | 12.3 | 5.4 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 2.5 | 0.6 |
| 30.08.2026 | Voxmeter | 20.7 | 10.5 | 8.7 | 8.8 | 13.0 | 6.3 | 8.8 | 7.1 | 7.4 | 5.2 | 2.0 | 1.4 |
| 23.08.2026 | Voxmeter | 20.9 | 10.7 | 9.3 | 9.8 | 12.1 | 5.9 | 8.1 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 2.5 | 0.9 |
| 16.08.2026 | Voxmeter | 21.6 | 12.0 | 9.7 | 8.7 | 12.5 | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 5.4 | 2.1 | 0.9 |
| 12.08.2026 | Epinion | 20.6 | 12.1 | 9.3 | 9.2 | 12.2 | 6.0 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 2.3 | 0.7 |
| 09.08.2026 | Voxmeter | 21.1 | 11.0 | 10.3 | 9.6 | 12.4 | 5.7 | 8.2 | 7.3 | 5.3 | 6.0 | 2.4 | 0.6 |
| 28.06.2026 | Voxmeter | 21.4 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 11.1 | 6.9 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.0 | 2.6 | 0.9 |
| 21.06.2026 | Voxmeter | 21.1 | 9.8 | 11.2 | 10.1 | 11.7 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
| 14.06.2026 | Voxmeter | 19.8 | 11.9 | 10.4 | 9.7 | 11.2 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 2.2 | 0.7 |
Partie polityczne
Socjaldemokraci (A)
Lewica (V)
Umiarkowani (M)
Zielona Lewica (F)
Duńscy Demokraci (Æ)
Sojusz Liberalny (I)
Konserwatywna Partia Ludowa (C)
Czerwono-Zieloni (Ø)
Radykalna Lewica (B)
Alternatywa (Å)
Duńska Partia Ludowa (O)
Partia Obywatelska (H)








































