Wybory / Kanada
Wybory parlamentarne 2025
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 169 | +9 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 144 | +25 |
| Blok Quebecki (BQ) | 22 | -10 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 7 | -18 |
| Zielona Partia Kanady (GPC) | 1 | -1 |
Frekwencja
Próg wyborczy
Uwagi
Pierwsze wybory według nowej mapy 343 okręgów.
Wybory parlamentarne 2021
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 160 | +3 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 119 | -2 |
| Blok Quebecki (BQ) | 32 | =0 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 25 | +1 |
| Zielona Partia Kanady (GPC) | 2 | -1 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2019
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 157 | -27 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 121 | +22 |
| Blok Quebecki (BQ) | 32 | +22 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 24 | -20 |
| Zielona Partia Kanady (GPC) | 3 | +2 |
| Niezależni | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2015
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 184 | +150 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 99 | -67 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 44 | -59 |
| Blok Quebecki (BQ) | 10 | +6 |
| Zielona Partia Kanady (GPC) | 1 | =0 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2011
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 166 | +23 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 103 | +66 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 34 | -43 |
| Blok Quebecki (BQ) | 4 | -45 |
| Zielona Partia Kanady (GPC) | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2008
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 143 | +19 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 77 | -26 |
| Blok Quebecki (BQ) | 49 | -2 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 37 | +8 |
| Pozostali | 2 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2006
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 124 | +25 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 103 | -32 |
| Blok Quebecki (BQ) | 51 | -3 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 29 | +10 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 2004
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 135 | -37 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 99 | +60 |
| Blok Quebecki (BQ) | 54 | +16 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 19 | +6 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Uwagi
Pierwsze wybory nowej Partii Konserwatywnej, utworzonej z połączenia Canadian Alliance i Progressive Conservative Party.
Wybory parlamentarne 2000
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 172 | +17 |
| Kanadyjski Sojusz Reformatorsko-Konserwatywny (Alliance) | 66 | — |
| Blok Quebecki (BQ) | 38 | -6 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 13 | -8 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 12 | -8 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1997
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 155 | -22 |
| Kanadyjska Partia Reform | 60 | +8 |
| Blok Quebecki (BQ) | 44 | -10 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 21 | +12 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 20 | +18 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1993
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 177 | +94 |
| Blok Quebecki (BQ) | 54 | — |
| Kanadyjska Partia Reform | 52 | — |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 9 | -34 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 2 | -167 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1988
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 169 | -42 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 83 | +43 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 43 | +13 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1984
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 211 | +108 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 40 | -107 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 30 | -2 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1980
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 147 | +33 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 103 | -33 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 32 | +6 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1979
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 136 | +41 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 114 | -27 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 26 | +10 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 6 | -5 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1974
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 141 | +32 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 95 | -12 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 16 | -15 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 11 | -4 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1972
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 109 | -46 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 107 | +35 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 31 | +9 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 15 | +1 |
| Pozostali | 2 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1968
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 155 | +24 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 72 | -25 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 22 | +1 |
| Ralliement créditiste | 14 | =0 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.
Wybory parlamentarne 1965
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 131 | +3 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 97 | +2 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 21 | +4 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady / Ralliement créditiste (Socreds/Ralliement créditiste) | 14 | -10 |
| Pozostali | 2 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1963
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 128 | +29 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 95 | -21 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 24 | -6 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 17 | -2 |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1962
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 116 | -92 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 99 | +50 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 30 | +5 |
| Nowa Partia Demokratyczna (NDP) | 19 | — |
| Pozostali | 1 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1958
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 208 | +96 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 49 | -56 |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 8 | -11 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1957
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 112 | +61 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 105 | -64 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 25 | +10 |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 19 | -4 |
| Pozostali | 4 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1953
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 169 | -22 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 51 | +10 |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 23 | +10 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 15 | +5 |
| Pozostali | 7 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1949
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 191 | +73 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 41 | -25 |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 13 | -15 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 10 | -3 |
| Pozostali | 7 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1945
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 118 | -61 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 66 | — |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 28 | +20 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 13 | +10 |
| Pozostali | 20 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Uwagi
Historyczna Partia Konserwatywna od 1942 r. funkcjonowała jako Progressive Conservative Party.
Wybory parlamentarne 1940
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 179 | +6 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 39 | =0 |
| Nowa Demokracja | 10 | — |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 8 | +1 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 3 | -14 |
| Pozostali | 6 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Uwagi
Konserwatyści startowali pod nazwą National Government.
Wybory parlamentarne 1935
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 173 | +85 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 39 | -98 |
| Partia Kredytu Społecznego Kanady (Socreds) | 17 | — |
| Federacja Wspólnot Spółdzielczych (CCF) | 7 | — |
| Partia Odbudowy Kanady | 4 | — |
| Pozostali | 5 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1930
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 137 | +46 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 88 | -28 |
| Zjednoczeni Rolnicy Alberty (UFA) | 9 | -2 |
| Liberalno-Progresywni | 3 | -5 |
| Postępowa Partia Kanady | 2 | -9 |
| Partia Pracy | 2 | -2 |
| Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady (PC) | 1 | -1 |
| Niezależni | 3 | +1 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1926
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 116 | +16 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 91 | -24 |
| Postępowa Partia Kanady | 11 | -11 |
| Zjednoczeni Rolnicy Alberty (UFA) | 11 | +9 |
| Liberalno-Progresywni | 8 | +8 |
| Partia Pracy | 4 | +2 |
| Zjednoczeni Rolnicy Ontario (UFO) | 1 | +1 |
| Niezależni | 3 | -1 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1925
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 115 | +66 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 100 | -18 |
| Postępowa Partia Kanady | 22 | -36 |
| Zjednoczeni Rolnicy Alberty (UFA) | 2 | -1 |
| Partia Pracy | 2 | -1 |
| Niezależni | 4 | =0 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1921
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 118 | +36 |
| Postępowa Partia Kanady | 58 | — |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 49 | -104 |
| Partia Pracy | 3 | — |
| Zjednoczeni Rolnicy Alberty (UFA) | 2 | +2 |
| Zjednoczeni Rolnicy Ontario (UFO) | 1 | +1 |
| Niezależni | 4 | +4 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Uwagi
Partia Postępowa zdobyła więcej mandatów niż Konserwatyści, lecz odmówiła przyjęcia roli oficjalnej opozycji.
Wybory parlamentarne 1917
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Partia Unionistyczna | 153 | +21 |
| Liberałowie Lauriera | 82 | -3 |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Uwagi
Unionist Party była koalicją zwolenników poboru, skupiającą konserwatystów i część liberałów.
Wybory parlamentarne 1911
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 132 | +47 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 85 | -48 |
| Pozostali | 4 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1908
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 133 | -4 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 85 | +10 |
| Pozostali | 3 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1904
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 137 | +9 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 75 | -4 |
| Pozostali | 2 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1900
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 128 | +11 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 79 | -7 |
| Pozostali | 6 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1896
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 117 | +27 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 86 | -32 |
| Pozostali | 10 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1891
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 118 | -6 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 90 | +10 |
| Pozostali | 7 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1887
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 124 | -10 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 80 | +7 |
| Pozostali | 11 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1882
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 134 | =0 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 73 | +10 |
| Pozostali | 4 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1878
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 134 | +69 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 63 | -66 |
| Pozostali | 9 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1874
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 129 | +34 |
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 65 | -35 |
| Pozostali | 12 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1872
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 100 | =0 |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 95 | +33 |
| Pozostali | 5 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Wybory parlamentarne 1867
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Konserwatywna Partia Kanady (CPC) | 100 | — |
| Liberalna Partia Kanady (LPC) | 62 | — |
| Antykonfederaci | 18 | — |
Frekwencja
Próg wyborczy
System wyborczy
System większościowy. W większości okręgów stosowano FPTP; występowały też okręgi wielomandatowe z głosowaniem blokowym.
Uwagi
Pierwsze wybory federalne po utworzeniu Konfederacji Kanady.









































System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w jednomandatowych okręgach.