Sondaż CBOS / 05-08.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.6 | +2.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18.2 | +3.2 |
| Konfederacja | 12.8 | -2.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.3 | -0.5 |
| Razem | 4.9 | -1.2 |
| Rozwój Plus | 3.8 | +0.1 |
| Lewica | 3.0 | -2.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.8 | +0.3 |
| Polska 2050 | 1.2 | +0.4 |
| Inne | 0.9 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 14.0 | -0.3 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 05-08.10.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
