Sondaż Pollster / 09-10.11.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.06 | +0.62 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.09 | -0.26 |
| Konfederacja | 13.15 | +0.91 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.52 | +0.68 |
| Lewica | 7.01 | -0.09 |
| Razem | 4.46 | +0.19 |
| Rozwój Plus | 4.42 | -0.77 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.34 | -0.15 |
| Polska 2050 | 1.59 | -1.06 |
| Inne | 1.36 | -0.07 |
Sondaż Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 09-10.11.2026 r., na próbie 1052 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
