Sondaże / Czarnogóra
Próg wyborczy: 3% (komitet), 0.7% (mniejszości) – do 3 mandatów dla grup mniejszościowych, które stanowią nie więcej niż 15% ludności w okręgu
Sondaże
🇲🇪 Czarnogóra · Liczba sondaży: 27| Data | Ośrodek | PES | DPS | ES | ZbCG | DCG | URA | BS | SNP | ASh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Spektrum | 20.2 | 26.3 | 4.6 | 22.6 | 6.4 | 5.4 | 6.7 | 1.9 | 1.2 |
| 16.01.2026 | Spektrum | 19.1 | 25.2 | 5.7 | 20.1 | 9.2 | 3.4 | 5.6 | 2.6 | 1.9 |
| 16.10.2025 | CEDEM | 20.3 | 25.8 | 5.0 | 23.5 | 8.2 | 3.6 | 5.0 | 1.4 | 1.8 |
| 26.08.2025 | Ipsos | 20.0 | 24.0 | 7.0 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | — | — |
| 30.06.2025 | Ipsos | 25.0 | 23.0 | 7.0 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | — | — |
| 08.06.2025 | Stars up | 24.1 | 25.8 | 1.3 | 18.9 | 5.9 | 3.3 | 7.2 | 0.4 | 5.3 |
| 31.05.2025 | Borba | 20.9 | 25.7 | 2.9 | 21.8 | 5.9 | 2.3 | 6.8 | 2.5 | 1.9 |
| 29.05.2025 | Ipsos | 22.0 | 23.0 | 9.0 | 16.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | — | — |
| 16.05.2025 | Borba | 22.5 | 28.5 | 3.1 | 21.9 | 5.9 | 2.3 | 7.2 | 1.9 | 1.5 |
| 13.03.2025 | Ipsos | 20.0 | 21.0 | 7.0 | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | — | — |
Partie polityczne
Europa Teraz! (PES)
Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry (DPS)

Socjaldemokraci Czarnogóry – Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry – SD-SDP (ES)
Dla przyszłości Czarnogóry (ZbCG)
Demokratyczna Czarnogóra (DCG)
Zjednoczona Akcja Reformy (URA)
Partia Bośniacka (BS)
Socjalistyczna Partia Ludowa Czarnogóry (SNP)
Albańska Alternatywa (ASh)








































