Partie polityczne
Partie polityczne reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim (wg bloków)
| Sejm | Senat | PE | |
|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 186 | 33 | 20 |
| Koalicja Obywatelska | 154 | 42 | 21 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 28 | 4 | 2 |
| Nowa Lewica | 19 | 4 | 3 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 16 | — | 5 |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 15 | 1 | — |
| Nowa Nadzieja | 8 | — | 2 |
| Ruch Narodowy | 7 | — | 2 |
| Razem | 4 | — | — |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | — | 1 |
| Centrum dla Polski | 3 | — | — |
| KUKIZ15 | 2 | — | — |
| Partia Konserwatywna | 2* | — | — |
| Zieloni | 2 | — | — |
| Wolni Republikanie | 1 | — | — |
| Wolność i Dobrobyt | 1 | — | — |
| Nowa Polska | — | 3 | — |
| Polska Partia Socjalistyczna | — | 1 | — |
| Unia Europejskich Demokratów | — | 1 | — |
| Unia Pracy | — | 1 | — |
Kluby i koła parlamentarne
| Sejm | Senat | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 187 | 33 |
| Koalicja Obywatelska | 156 | 42 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga | 32 | — |
| Lewica | 21 | 8 |
| Konfederacja | 16 | — |
| Centrum | 15 | — |
| Polska 2050 | 15 | — |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | — |
| Razem | 4 | — |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | — |
| Klub Senacki Trzecia Droga | — | 8 |
| Klub Senacki Nowa Polska | — | 7 |
| Niezrzeszeni | 7 | 2 |
Źródło:
1) https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/kluby.xsp
2) https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kola/
3) Wikipedia
* w tym również Ruch Narodowy








































