Sondaże / Niemcy
Sondaże
🇩🇪 Niemcy · Liczba sondaży: 380| Data | Ośrodek | CDU/CSU | AfD | SPD | GRÜNE | LINKE | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | pollytix | 19.0 | 27.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 |
| 14.09.2026 | YouGov | 18.0 | 29.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 |
| 14.09.2026 | INSA | 19.5 | 29.0 | 12.5 | 14.0 | 10.5 | 3.5 | 4.5 |
| 14.09.2026 | GMS | 20.0 | 30.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 |
| 14.09.2026 | Forsa | 20.0 | 27.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10.09.2026 | INSA | 20.0 | 29.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 |
| 07.09.2026 | INSA | 19.5 | 29.0 | 12.5 | 13.5 | 10.5 | 4.0 | 4.5 |
| 07.09.2026 | Forsa | 21.0 | 28.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 |
| 04.09.2026 | INSA | 20.0 | 28.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
| 03.09.2026 | pollytix | 20.0 | 29.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
Partie polityczne
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna / Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (CDU/CSU)
Alternatywa dla Niemiec (AfD)
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
Związek 90/Zieloni (GRÜNE)
Lewica (LINKE)
Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW)
Wolna Partia Demokratyczna (FDP)








































