Sondaże / Hiszpania
Próg wyborczy: 3%
Sondaże
🇪🇸 Hiszpania · Liczba sondaży: 570| Data | Ośrodek | PP | PSOE | VOX | SUMAR | Partie regionalne | PODEMOS | SALF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | SocioMétrica / El Español | 32.6 | 26.2 | 18.8 | 5.8 | 7.2 | 2.8 | 2.1 |
| 09.10.2026 | Target Point / El Debate | 32.0 | 25.9 | 18.7 | 6.9 | 27.0 | 3.4 | 1.3 |
| 09.10.2026 | EM-Analytics / Electomanía | 31.5 | 26.9 | 19.1 | 6.0 | 7.1 | 3.4 | 1.7 |
| 08.10.2026 | 40dB / Prisa | 31.9 | 28.1 | 18.9 | 5.3 | 32.0 | 2.3 | 1.8 |
| 08.10.2026 | GESOP / Prensa Ibérica | 28.7 | 26.1 | 18.9 | 8.0 | 4.4 | 2.6 | 2.0 |
| 08.10.2026 | GAD3 / Vocento | 31.4 | 26.4 | 18.2 | 7.4 | 8.0 | 2.3 | 1.8 |
| 08.10.2026 | Hamalgama Métrica / Vozpópuli | 33.4 | 25.3 | 19.6 | 5.4 | 7.3 | 3.3 | 1.8 |
| 08.10.2026 | InvyMark / laSexta | 32.8 | 28.0 | 18.8 | 6.3 | 5.7 | 3.2 | 1.8 |
| 08.10.2026 | Sigma Dos / El Mundo | 31.9 | 25.3 | 19.1 | 7.6 | 7.4 | 3.1 | — |
| 07.10.2026 | IMOP / El Confidencial | 30.4 | 26.5 | 19.0 | 7.6 | 7.4 | 2.3 | 1.9 |
Partie polityczne
Partia Ludowa (PP)
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE)
VOX
Sumar
Podemos
SALF
