Sondaże / Irlandia
Brak progu wyborczego
Sondaże
🇮🇪 Irlandia · Liczba sondaży: 38| Data | Ośrodek | FF | FG | SF | SD | LAB | AON | II | GP | PBP-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Ireland Thinks | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 24.06.2026 | Red C | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 05.06.2026 | Ireland Thinks | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
| 27.05.2026 | Red C | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 |
| 01.05.2026 | Ireland Thinks | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
| 22.04.2026 | Red C | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 |
| 03.04.2026 | Ireland Thinks | 19.0 | 17.0 | 22.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25.03.2026 | Red C | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 27.02.2026 | Ireland Thinks | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| 19.02.2026 | Red C | 17.0 | 18.0 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Partie polityczne
Fianna Fáil – Partia Republikańska (FF)
Fine Gael (FG)
Sinn Féin (SF)
Socjaldemokraci (SD)
Partia Pracy (LAB)
Aontú (AON)
Niepodległa Irlandia (II)
Partia Zielonych (GP)
Solidarność – Ludzie Ważniejsi od Zysku (PBP-S)








































