Sondaże / Czechy
Próg wyborczy: 5% (partia), 8% (koalicja)
Sondaże
🇨🇿 Czechy · Liczba sondaży: 16| Data | Ośrodek | ANO | SPOLU | ODS | KDU-ČSL | TOP09 | STAN | PIRÁTI | ZELENÍ | SPD | SVOBODNÍ | PRO | AUTO | STAČILO! | KSČM | SOCDEM | PŘÍSAHA | ČESKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Median | 34.0 | — | 13.0 | 3.5 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | — | 6.5 | — | — | — | 5.0 | — | 4.0 | — | 2.0 |
| 21.06.2026 | STEM | 32.2 | — | 13.0 | 2.4 | 3.4 | 13.5 | 7.6 | 1.8 | 7.9 | — | — | — | 5.3 | 1.1 | 1.4 | — | 1.2 |
| 08.06.2026 | NMS | 31.6 | — | 13.9 | 2.4 | 3.0 | 14.8 | 7.4 | 1.3 | 7.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 5.8 | — | 2.4 | 0.8 | 1.0 |
| 05.06.2026 | Kantar | 31.5 | — | 15.5 | 4.0 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | — | 6.5 | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — |
| 31.05.2026 | Median | 35.5 | — | 12.0 | 2.5 | 3.0 | 14.5 | 8.5 | — | 6.5 | — | — | — | 3.5 | — | 3.0 | 2.0 | — |
| 14.05.2026 | Ipsos | 31.5 | — | 14.9 | 3.4 | 3.5 | 14.5 | 8.3 | 1.1 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | — | 4.4 | 1.9 | — | — | 1.1 |
| 05.05.2026 | NMS | 32.5 | — | 14.8 | 2.7 | 2.5 | 14.5 | 6.7 | 1.6 | 8.7 | — | — | — | 4.8 | — | 2.3 | 1.1 | 1.3 |
| 30.04.2026 | Kantar | 32.0 | — | 15.5 | 3.5 | 2.0 | 16.0 | 9.5 | — | 6.5 | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — |
| 07.04.2026 | NMS | 32.7 | — | 13.9 | 2.5 | 3.1 | 13.7 | 8.0 | 1.4 | 7.4 | — | — | — | 4.4 | — | 2.8 | 1.0 | 1.4 |
| 02.04.2026 | Kantar | 34.0 | — | 15.0 | 3.0 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | — | 6.5 | — | — | — | 5.0 | — | — | — | — |
Partie polityczne
ANO 2011 (ANO)
Koalicja ODS, KDU-ČSL i TOP 09 (SPOLU)
Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS)
Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-ČSL)
Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09 (TOP 09)
Czeska Partia Piratów (Piráti)
Burmistrzowie i Niezależni (STAN)
Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD)
Wystarczy! (Stačilo!)
AUTO
Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSČM)
Zieloni (Zelení)
Nasze Czechy (ČESKO)
Přísaha (Przysięga) (PSH)








































