Sondaże / Estonia
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇪🇪 Estonia · Liczba sondaży: 244| Data | Ośrodek | RE | EKRE | EK | E200 | SDE | ISAMAA | KOOS | PAREM | EER | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Norstat | 10.3 | 15.0 | 22.4 | 1.6 | 11.8 | 27.9 | — | 7.0 | 1.5 | — |
| 05.07.2026 | Norstat | 13.7 | 13.4 | 20.3 | 2.0 | 13.8 | 26.7 | — | 5.9 | 1.1 | — |
| 25.06.2026 | Turu-uuringute AS | 12.0 | 13.0 | 22.0 | 3.0 | 15.0 | 22.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20.06.2026 | Norstat | 12.8 | 11.8 | 23.0 | 1.6 | 14.6 | 26.3 | — | 6.7 | 0.5 | — |
| 17.06.2026 | Emor | 12.0 | 13.4 | 21.5 | 2.1 | 16.2 | 23.5 | 1.1 | 8.7 | 0.7 | 0.0 |
| 14.06.2026 | Norstat | 12.5 | 14.6 | 24.1 | 1.6 | 14.3 | 25.5 | — | 5.1 | 0.8 | — |
| 05.06.2026 | Norstat | 11.7 | 13.5 | 20.0 | 1.5 | 17.8 | 25.7 | — | 6.3 | 0.7 | — |
| 31.05.2026 | Norstat | 14.2 | 13.4 | 21.0 | 1.4 | 11.3 | 26.8 | — | 8.4 | 1.2 | — |
| 23.05.2026 | Norstat | 11.4 | 14.3 | 21.6 | 3.3 | 12.5 | 28.0 | — | 5.3 | 1.1 | — |
| 20.05.2026 | Emor | 9.9 | 13.9 | 20.6 | 2.4 | 17.4 | 23.5 | 1.0 | 8.5 | 1.6 | 0.0 |
Partie polityczne
Estońska Partia Reform (RE)
Estońska Konserwatywna Partia Ludowa (EKRE)
Estońska Partia Centrum (EK)
Estonia 200 (E200)
Partia Socjaldemokratyczna (SDE)
Ojczyzna (ISAMAA)
Estoński Związek Lewicy (VL)
Razem (KOOS)
Parempoolsed (PAREM)
Estońska Partia Zielonych (EER)








































